2015年2月11日 星期三

2015/02/11 交易與庫存

  1. 賣出 3202 樺晟, 9.61 (買進價 10.70)。[11:30]
更新時間:2015/02/11 13:55:33
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1519 華城 15.35 15.60 15.35 15.45 -0.15(-0.96%) 105 15.68 -1.92% 1.91% -0.04%
2495 普安 17.70 17.70 17.05 17.15 -0.55(-3.11%) 771 18.30 -6.71% 1.75% -0.12%
8043 蜜望實 18.30 18.40 18.20 18.20 -0.15(-0.82%) 71 18.53 -2.27% 1.61% -0.04%
2401 凌陽 12.95 13.00 12.85 12.90 +0.15(+1.18%) 3498 12.91 -0.55% 1.57% -0.01%
1540 喬福 23.60 24.00 23.60 23.70 +0.20(+0.85%) 210 23.57 +0.09% 1.23% +0.00%
4541 晟田 44.30 44.50 43.95 44.40 -0.10(-0.22%) 86 45.58 -3.06% 1.19% -0.04%
3114 好德 16.20 16.50 16.05 16.05 +0.20(+1.26%) 344 16.68 -4.23% 1.02% -0.04%
3684 榮昌 50.80 51.00 50.70 50.70 +0.20(+0.40%) 8 52.55 -3.98% 0.91% -0.04%
3006 晶豪科 48.90 48.90 48.40 48.40 +0.40(+0.83%) 2700 50.55 -4.71% 0.88% -0.04%
2104 中橡 32.05 32.05 31.85 31.85 -0.15(-0.47%) 770 32.23 -1.66% 0.84% -0.01%
1439 中和 14.80 14.80 14.65 14.65 -0.10(-0.68%) 16 14.82 -1.59% 0.77% -0.01%
4175 杏一 74.90 75.00 74.50 75.00 +0.10(+0.13%) 13 78.10 -4.42% 0.68% -0.03%
1524 耿鼎 7.65 7.65 7.44 7.48 -0.12(-1.58%) 333 7.68 -3.00% 0.67% -0.02%
1613 台一 5.26 5.38 5.24 5.32 +0.02(+0.38%) 527 5.39 -1.78% 0.66% -0.01%
2427 三商電 8.70 8.80 8.70 8.71 +0.06(+0.69%) 199 9.18 -5.55% 0.64% -0.04%
3402 漢科 16.80 16.80 16.30 16.30 -0.25(-1.51%) 553 17.38 -6.63% 0.60% -0.04%
2478 大毅 17.45 17.55 17.30 17.30 -0.15(-0.86%) 356 17.30 -0.47% 0.60% -0.00%
9911 櫻花 22.00 22.00 21.75 21.75 -0.25(-1.14%) 195 21.95 -1.38% 0.57% -0.01%
6191 精成科 10.40 10.55 10.20 10.25 -0.15(-1.44%) 1328 10.50 -2.84% 0.55% -0.02%
1612 宏泰 10.45 10.45 10.35 10.35 +0.00(+0.00%) 155 10.43 -1.19% 0.54% -0.01%
2434 統懋 7.52 7.80 7.52 7.66 -0.11(-1.42%) 307 7.47 +1.99% 0.52% +0.01%
2883 開發金 10.75 10.80 10.65 10.80 +0.05(+0.47%) 38908 10.05 +6.96% 0.44% +0.03%
6148 驊宏資 9.00 9.04 8.93 8.95 +0.03(+0.34%) 165 8.96 -0.58% 0.39% -0.00%
2617 台航 20.55 20.70 20.45 20.50 +0.00(+0.00%) 215 22.05 -7.47% 0.38% -0.03%
1325 恆大 20.40 20.50 20.10 20.10 -0.40(-1.95%) 402 21.80 -8.24% 0.38% -0.03%
1229 聯華 20.70 20.70 20.60 20.60 -0.10(-0.48%) 366 20.55 -0.23% 0.36% -0.00%
1454 台富 8.24 8.24 8.18 8.22 -0.02(-0.24%) 56 8.03 +1.89% 0.35% +0.01%
1423 利華 7.90 7.90 7.86 7.90 +0.00(+0.00%) 18 7.95 -1.10% 0.35% -0.00%
5491 連展 11.80 12.10 11.80 12.00 +0.20(+1.69%) 626 12.70 -5.96% 0.33% -0.02%
2313 華通 17.20 17.40 17.20 17.35 +0.20(+1.17%) 6832 18.25 -5.38% 0.32% -0.02%
6129 普誠 11.55 11.60 11.40 11.40 -0.15(-1.30%) 360 11.90 -4.66% 0.31% -0.01%
6211 福登 19.05 19.25 18.85 19.10 -0.15(-0.78%) 117 17.85 +6.50% 0.31% +0.02%
2612 中航 33.40 33.70 33.40 33.65 +0.25(+0.75%) 23 35.25 -4.99% 0.31% -0.02%
3202 樺晟 9.76 9.77 9.32 9.33 -0.37(-3.81%) 1126 10.70 9.61 -10.62% 0.28% -0.03%
3452 益通 15.70 15.80 15.40 15.40 -0.15(-0.96%) 1607 15.95 -3.91% 0.28% -0.01%
1324 地球 14.10 14.10 13.95 14.00 -0.10(-0.71%) 26 14.35 -2.90% 0.25% -0.01%
6215 和椿 23.70 24.25 23.70 23.85 +0.20(+0.85%) 591 25.75 -7.82% 0.22% -0.02%
2832 台產 23.00 23.00 22.70 22.90 +0.10(+0.44%) 80 22.85 -0.25% 0.20% -0.00%
加總 24.88% -1.01%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言