2015年2月12日 星期四

2015/02/12 交易與庫存

  1. 賣出 2495 普安, 17.00 (買進價 17.95)。[09:10]
  2. 賣出 2495 普安, 17.00 (買進價 18.40)。[09:10]
  3. 賣出 2495 普安, 17.00 (買進價 18.35)。[09:12]
  4. 賣出 2495 普安, 17.00 (買進價 18.40)。[09:12]
  5. 賣出 1325 恆大, 20.10 (買進價 21.80)。[09:57]
  6. 賣出 2617 台航, 20.45 (買進價 22.05)。[10:01]
  7. 賣出 2612 中航, 33.60 (買進價 35.25)。[10:04]
  8. 賣出 1613 台一, 5.24 (買進價 5.35)。[11:03]
  9. 賣出 2313 華通, 17.25 (買進價 18.25)。[11:04]
  10. 賣出 2104 中橡, 31.90 (買進價 32.30)。[11:04]
  11. 賣出 2104 中橡, 31.90 (買進價 32.35)。[11:04]
  12. 賣出 6191 精成科, 10.25 (買進價 10.50)。[11:05]
  13. 賣出 3402 漢科, 16.25 (買進價 18.00)。[11:06]
  14. 賣出 3006 晶豪科, 48.45 (買進價 50.70)。[11:06]
  15. 賣出 3402 漢科, 16.25 (買進價 16.75)。[11:06]
  16. 賣出 1524 耿鼎, 7.47 (買進價 7.61)。[11:06]
  17. 賣出 4541 晟田, 43.40 (買進價 45.15)。[11:06]
  18. 賣出 6148 驊宏資, 9.00 (買進價 8.96)。[11:07]
  19. 賣出 1423 利華, 7.84 (買進價 7.95)。[11:08]
  20. 賣出 3006 晶豪科, 48.45 (買進價 50.40)。[11:24]
  21. 賣出 1524 耿鼎, 7.45 (買進價 7.74)。[11:36]
  22. 賣出 1613 台一, 5.25 (買進價 5.40)。[11:42]
  23. 賣出 6148 驊宏資, 8.91 (買進價 8.96)。[11:49]
  24. 賣出 3684 榮昌, 50.00 (買進價 52.20)。[12:00]
  25. 賣出 3684 榮昌, 50.00 (買進價 52.90)。[12:00]
  26. 賣出 6191 精成科, 10.25 (買進價 10.50)。[13:05]
更新時間:2015/02/12 13:55:28
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1519 華城 15.45 15.45 15.35 15.45 +0.00(+0.00%) 129 15.68 -1.92% 1.91% -0.04%
2495 普安 17.05 17.10 16.70 16.90 -0.25(-1.46%) 617 18.30 17.00 -7.52% 1.75% -0.13%
8043 蜜望實 18.20 18.35 18.20 18.35 +0.15(+0.82%) 83 18.53 -1.47% 1.61% -0.02%
2401 凌陽 12.90 12.95 12.75 12.80 -0.10(-0.78%) 2248 12.91 -1.33% 1.57% -0.02%
1540 喬福 23.85 23.95 23.55 23.90 +0.20(+0.84%) 217 23.57 +0.94% 1.23% +0.01%
3114 好德 16.10 16.15 15.95 16.00 -0.05(-0.31%) 61 16.68 -4.52% 1.02% -0.05%
3684 榮昌 50.70 50.70 50.00 50.10 -0.60(-1.18%) 18 52.55 50.00 -5.30% 0.91% -0.05%
3006 晶豪科 48.85 48.85 48.20 48.40 +0.00(+0.00%) 1304 50.55 48.45 -4.61% 0.88% -0.04%
4541 晟田 44.05 44.05 43.25 43.40 -1.00(-2.25%) 98 45.80 -5.69% 0.80% -0.05%
1439 中和 14.75 14.85 14.75 14.80 +0.15(+1.02%) 12 14.82 -0.58% 0.77% -0.00%
4175 杏一 75.00 75.00 74.50 74.50 -0.50(-0.67%) 13 78.10 -5.06% 0.68% -0.03%
1524 耿鼎 7.48 7.50 7.42 7.45 -0.03(-0.40%) 250 7.68 7.46 -3.26% 0.67% -0.02%
2427 三商電 8.75 8.75 8.66 8.68 -0.03(-0.34%) 113 9.18 -5.87% 0.64% -0.04%
3402 漢科 16.30 16.55 16.15 16.30 +0.00(+0.00%) 251 17.38 16.25 -6.92% 0.60% -0.04%
2478 大毅 17.40 17.45 17.30 17.30 +0.00(+0.00%) 213 17.30 -0.47% 0.60% -0.00%
9911 櫻花 21.85 21.95 21.80 21.80 +0.05(+0.23%) 231 21.95 -1.15% 0.57% -0.01%
2104 中橡 31.85 31.95 31.80 31.90 +0.05(+0.16%) 396 32.33 31.90 -1.78% 0.56% -0.01%
6191 精成科 10.25 10.35 10.20 10.25 +0.00(+0.00%) 579 10.50 10.25 -2.84% 0.55% -0.02%
1612 宏泰 10.35 10.45 10.30 10.35 +0.00(+0.00%) 77 10.43 -1.19% 0.54% -0.01%
2434 統懋 7.55 7.62 7.38 7.44 -0.22(-2.87%) 414 7.47 -0.94% 0.52% -0.00%
1613 台一 5.32 5.34 5.22 5.33 +0.01(+0.19%) 434 5.38 5.25 -2.88% 0.47% -0.01%
2883 開發金 10.85 10.85 10.75 10.80 +0.00(+0.00%) 38303 10.05 +6.96% 0.44% +0.03%
4541 晟田 44.05 44.05 43.25 43.40 -1.00(-2.25%) 98 45.15 43.40 -4.33% 0.39% -0.02%
6148 驊宏資 8.83 9.00 8.83 8.97 +0.02(+0.22%) 95 8.96 8.96 -0.43% 0.39% -0.00%
2617 台航 20.90 20.90 20.45 20.60 +0.10(+0.49%) 164 22.05 20.45 -7.70% 0.38% -0.03%
1325 恆大 20.10 20.15 20.05 20.10 +0.00(+0.00%) 102 21.80 20.10 -8.24% 0.38% -0.03%
1229 聯華 20.60 20.65 20.55 20.55 -0.05(-0.24%) 432 20.55 -0.47% 0.36% -0.00%
1454 台富 8.19 8.19 8.16 8.18 -0.04(-0.49%) 79 8.03 +1.39% 0.35% +0.00%
1423 利華 7.87 7.90 7.80 7.85 -0.05(-0.63%) 208 7.95 7.84 -1.85% 0.35% -0.01%
5491 連展 12.10 12.10 11.80 11.80 -0.20(-1.67%) 300 12.70 -7.53% 0.33% -0.02%
2313 華通 17.40 17.45 17.20 17.30 -0.05(-0.29%) 4863 18.25 17.25 -5.93% 0.32% -0.02%
6211 福登 19.00 19.00 18.85 18.85 -0.25(-1.31%) 110 17.85 +5.11% 0.31% +0.02%
6129 普誠 11.40 11.45 11.20 11.20 -0.20(-1.75%) 277 11.90 -6.33% 0.31% -0.02%
2612 中航 33.65 33.75 33.25 33.25 -0.40(-1.19%) 53 35.25 33.60 -5.13% 0.31% -0.02%
2104 中橡 31.85 31.95 31.80 31.90 +0.05(+0.16%) 396 32.05 -0.94% 0.28% -0.00%
3452 益通 15.50 15.55 15.20 15.20 -0.20(-1.30%) 1620 15.95 -5.16% 0.28% -0.01%
1324 地球 14.05 14.05 14.00 14.00 +0.00(+0.00%) 18 14.35 -2.90% 0.25% -0.01%
6215 和椿 23.80 24.20 23.65 24.10 +0.25(+1.05%) 347 25.75 -6.85% 0.22% -0.02%
2832 台產 22.90 22.90 22.75 22.75 -0.15(-0.66%) 55 22.85 -0.91% 0.20% -0.00%
1613 台一 5.32 5.34 5.22 5.33 +0.01(+0.19%) 434 5.43 -2.31% 0.19% -0.00%
加總 15.98% -1.09%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言