- 三月目前的看法:
- 從日線來看,短線不易再漲,可能整理到2015/3/11。[2015/2/25 12:10]
- 從月線來看,有向上攻擊的態勢。但是不確定是三月或是四月。[2015/2/25 12:11]
- 綜合來看,三月的上半月可能是整理,甚至可能到三月底。之後向上發動的時間點可能在三月中到四月初。[2015/2/25 12:13]
- 2015/3/24~2015/3/31
- 日線看起來仍有機會向上強攻,但是如果今天(3/24)明天都不攻,就可能又要再度陷入至少兩週的整理或拉回。屆時會減碼來因應。[2015/3/24 10:59]
- 今日(3/25)加權開盤在五日均之下,不像會上攻了。今天會減碼一些股票。[2015/3/25 09:06]
- 今日(3/25)正在賣股票中,晚點再一起更新。[2015/3/25 10:35]
- 賣出 2401 凌陽, 13.60 (買進價 12.95)。[09:18]
- 賣出 2401 凌陽, 13.60 (買進價 13.80)。[09:18]
- 賣出 1229 聯華, 21.40 (買進價 20.55)。[09:19]
- 賣出 2401 凌陽, 13.60 (買進價 13.00)。[09:19]
- 賣出 2401 凌陽, 13.60 (買進價 12.85)。[09:19]
- 賣出 2401 凌陽, 13.60 (買進價 12.80)。[09:19]
- 賣出 2401 凌陽, 13.60 (買進價 14.05)。[09:19]
- 賣出 2401 凌陽, 13.60 (買進價 13.00)。[09:21]
- 賣出 2478 大毅, 19.00 (買進價 18.60)。[09:23]
- 賣出 1540 喬福, 24.10 (買進價 23.40)。[09:40]
- 賣出 1540 喬福, 24.10 (買進價 23.75)。[09:40]
- 賣出 1540 喬福, 24.10 (買進價 23.75)。[09:41]
- 賣出 1540 喬福, 24.10 (買進價 23.35)。[09:41]
- 賣出 2832 台產, 22.50 (買進價 22.85)。[09:49]
- 賣出 3356 奇偶, 116.50 (買進價 112.00)。[09:55]
- 賣出 3356 奇偶, 116.50 (買進價 113.00)。[09:55]
- 賣出 1512 瑞利, 5.98 (買進價 6.42)。[10:07]
- 賣出 1512 瑞利, 5.98 (買進價 6.24)。[10:07]
- 賣出 1512 瑞利, 5.98 (買進價 6.20)。[10:07]
- 賣出 1905 華紙, 9.36 (買進價 8.84)。[10:13]
- 賣出 1905 華紙, 9.35 (買進價 8.82)。[10:13]
- 賣出 1809 中釉, 14.95 (買進價 14.50)。[10:16]
- 賣出 1809 中釉, 14.95 (買進價 14.70)。[10:17]
- 賣出 1336 台翰, 14.15 (買進價 14.95)。[10:25]
- 賣出 3021 鴻名, 13.60 (買進價 13.20)。[10:27]
- 賣出 3029 零壹, 17.10 (買進價 16.60)。[10:27]
- 賣出 3308 聯德, 10.45 (買進價 10.10)。[10:27]
- 賣出 3021 鴻名, 13.60 (買進價 13.15)。[10:27]
- 賣出 1336 台翰, 14.15 (買進價 14.85)。[10:31]
- 賣出 2434 統懋, 7.11 (買進價 7.50)。[10:32]
- 賣出 6109 亞元, 15.50 (買進價 15.35)。[10:33]
- 賣出 8182 加高, 17.75 (買進價 18.55)。[10:33]
- 賣出 6109 亞元, 15.85 (買進價 15.50)。[10:33]
- 賣出 2535 達欣工, 20.35 (買進價 20.15)。[10:35]
- 賣出 9911 櫻花, 22.50 (買進價 21.90)。[10:41]
- 賣出 9911 櫻花, 22.50 (買進價 21.90)。[10:41]
- 賣出 2535 達欣工, 20.35 (買進價 20.05)。[10:43]
- 賣出 2427 三商電, 9.06 (買進價 9.14)。[10:45]
- 賣出 9911 櫻花, 22.45 (買進價 22.05)。[11:06]
- 賣出 9911 櫻花, 22.45 (買進價 21.90)。[11:06]
- 賣出 6129 普誠, 12.25 (買進價 11.90)。[11:07]
- 賣出 1465 偉全, 16.90 (買進價 16.80)。[11:14]
- 賣出 1465 偉全, 16.90 (買進價 16.95)。[11:14]
- 賣出 1465 偉全, 16.95 (買進價 16.70)。[12:51]
- 賣出 2427 三商電, 9.07 (買進價 9.20)。[13:19]
| 更新時間:2015/03/25 14:04:11 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 華城 | 15.45 | 15.50 | 15.25 | 15.45 | +0.10(+0.65%) | 128 | 15.58 | -1.30% | 3.12% | -0.04% | |
| 8043 | 蜜望實 | 18.75 | 18.85 | 18.65 | 18.70 | -0.05(-0.27%) | 112 | 18.57 | +0.20% | 2.26% | +0.00% | |
| 2401 | 凌陽 | 13.55 | 13.65 | 13.40 | 13.40 | -0.05(-0.37%) | 3061 | 13.12 | 13.60 | +3.16% | 2.05% | +0.06% |
| 3356 | 奇偶 | 116.50 | 117.00 | 115.00 | 115.50 | -0.50(-0.43%) | 417 | 112.50 | 116.50 | +3.07% | 1.96% | +0.06% |
| 9911 | 櫻花 | 22.25 | 22.80 | 22.25 | 22.40 | +0.10(+0.45%) | 935 | 21.91 | 22.47 | +2.05% | 1.91% | +0.04% |
| 3684 | 榮昌 | 54.00 | 54.20 | 53.00 | 53.60 | +0.00(+0.00%) | 69 | 53.47 | -0.22% | 1.39% | -0.00% | |
| 4175 | 杏一 | 74.40 | 74.40 | 73.70 | 73.70 | -0.70(-0.94%) | 21 | 76.25 | -3.80% | 1.33% | -0.05% | |
| 1540 | 喬福 | 24.20 | 24.40 | 24.05 | 24.40 | +0.35(+1.46%) | 403 | 23.57 | 24.10 | +1.78% | 1.23% | +0.02% |
| 8222 | 寶一 | 19.20 | 19.30 | 19.00 | 19.15 | -0.20(-1.03%) | 380 | 19.66 | -3.08% | 1.20% | -0.04% | |
| 3114 | 好德 | 17.00 | 17.00 | 16.65 | 16.70 | -0.20(-1.18%) | 152 | 16.71 | -0.55% | 1.16% | -0.01% | |
| 3236 | 千如 | 19.10 | 19.15 | 18.65 | 18.65 | -0.45(-2.36%) | 505 | 18.86 | -1.57% | 0.98% | -0.02% | |
| 1465 | 偉全 | 16.80 | 17.10 | 16.80 | 16.85 | -0.10(-0.59%) | 67 | 16.82 | 16.92 | +0.12% | 0.88% | +0.00% |
| 1612 | 宏泰 | 10.50 | 10.55 | 10.40 | 10.55 | +0.10(+0.96%) | 890 | 10.45 | +0.48% | 0.82% | +0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 42.30 | 42.30 | 41.50 | 41.50 | -0.40(-0.95%) | 161 | 45.80 | -9.82% | 0.80% | -0.08% | |
| 1785 | 光洋科 | 26.70 | 26.80 | 26.35 | 26.35 | -0.35(-1.31%) | 771 | 26.98 | -2.81% | 0.70% | -0.02% | |
| 2015 | 豐興 | 39.00 | 39.00 | 38.60 | 38.85 | +0.15(+0.39%) | 482 | 38.90 | -0.60% | 0.68% | -0.00% | |
| 6109 | 亞元 | 15.80 | 16.00 | 15.75 | 15.80 | +0.00(+0.00%) | 324 | 15.41 | 15.64 | +1.02% | 0.67% | +0.01% |
| 1512 | 瑞利 | 6.05 | 6.05 | 5.96 | 5.97 | -0.08(-1.32%) | 443 | 6.30 | 5.98 | -5.61% | 0.66% | -0.04% |
| 1905 | 華紙 | 8.98 | 9.46 | 8.98 | 9.24 | +0.39(+4.41%) | 12940 | 8.83 | 9.36 | +5.44% | 0.61% | +0.03% |
| 3122 | 笙泉 | 22.00 | 22.25 | 22.00 | 22.20 | +0.10(+0.45%) | 253 | 22.45 | -1.58% | 0.59% | -0.01% | |
| 2485 | 兆赫 | 32.30 | 32.50 | 32.20 | 32.30 | +0.00(+0.00%) | 587 | 33.05 | -2.73% | 0.57% | -0.02% | |
| 5491 | 連展 | 12.65 | 12.70 | 12.50 | 12.50 | -0.10(-0.79%) | 1159 | 12.58 | -1.10% | 0.55% | -0.01% | |
| 2535 | 達欣工 | 20.35 | 20.45 | 20.25 | 20.30 | +0.00(+0.00%) | 715 | 20.12 | 20.35 | +0.68% | 0.52% | +0.00% |
| 1336 | 台翰 | 14.60 | 14.60 | 13.65 | 13.90 | -0.75(-5.12%) | 972 | 14.90 | 14.15 | -5.49% | 0.52% | -0.03% |
| 1809 | 中釉 | 14.80 | 15.05 | 14.75 | 14.80 | +0.10(+0.68%) | 1796 | 14.60 | 14.95 | +1.92% | 0.51% | +0.01% |
| 1324 | 地球 | 13.95 | 14.00 | 13.95 | 13.95 | +0.05(+0.36%) | 23 | 14.15 | -1.88% | 0.49% | -0.01% | |
| 3021 | 鴻名 | 13.30 | 14.05 | 13.30 | 14.05 | +0.90(+6.84%) | 2041 | 13.18 | 13.60 | +2.74% | 0.46% | +0.01% |
| 6215 | 和椿 | 25.65 | 25.70 | 25.05 | 25.05 | -0.65(-2.53%) | 1107 | 25.93 | -3.83% | 0.45% | -0.02% | |
| 2427 | 三商電 | 9.07 | 9.10 | 9.03 | 9.05 | +0.01(+0.11%) | 161 | 9.16 | 9.06 | -1.56% | 0.40% | -0.01% |
| 1229 | 聯華 | 21.45 | 21.45 | 21.15 | 21.25 | -0.20(-0.93%) | 851 | 20.55 | 21.40 | +3.65% | 0.36% | +0.01% |
| 2535 | 達欣工 | 20.35 | 20.45 | 20.25 | 20.30 | +0.00(+0.00%) | 715 | 20.15 | +0.27% | 0.35% | +0.00% | |
| 3021 | 鴻名 | 13.30 | 14.05 | 13.30 | 14.05 | +0.90(+6.84%) | 2041 | 13.33 | +4.88% | 0.35% | +0.02% | |
| 1613 | 台一 | 5.25 | 5.32 | 5.21 | 5.26 | -0.04(-0.75%) | 206 | 5.38 | -2.67% | 0.33% | -0.01% | |
| 2434 | 統懋 | 7.23 | 7.23 | 7.04 | 7.05 | -0.07(-0.98%) | 188 | 7.46 | -5.95% | 0.32% | -0.02% | |
| 2478 | 大毅 | 19.05 | 19.15 | 18.60 | 18.65 | -0.40(-2.10%) | 866 | 18.60 | 19.00 | +1.67% | 0.32% | +0.01% |
| 8182 | 加高 | 17.75 | 17.80 | 17.40 | 17.40 | -0.30(-1.69%) | 353 | 18.55 | 17.75 | -4.77% | 0.32% | -0.02% |
| 8182 | 加高 | 17.75 | 17.80 | 17.40 | 17.40 | -0.30(-1.69%) | 353 | 18.12 | -4.46% | 0.32% | -0.01% | |
| 6129 | 普誠 | 12.30 | 12.40 | 12.10 | 12.30 | +0.15(+1.23%) | 1475 | 11.90 | 12.25 | +2.46% | 0.31% | +0.01% |
| 2705 | 六福 | 11.40 | 11.50 | 11.35 | 11.40 | +0.00(+0.00%) | 806 | 11.50 | -1.34% | 0.30% | -0.00% | |
| 1817 | 凱撒衛 | 34.35 | 34.35 | 33.75 | 33.95 | -0.40(-1.16%) | 211 | 34.10 | -0.91% | 0.30% | -0.00% | |
| 3024 | 憶聲 | 6.60 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | +0.15(+2.29%) | 461 | 6.70 | -0.47% | 0.29% | -0.00% | |
| 3029 | 零壹 | 17.50 | 17.50 | 16.85 | 16.95 | -0.10(-0.59%) | 273 | 16.60 | 17.10 | +2.53% | 0.29% | +0.01% |
| 2104 | 中橡 | 32.15 | 32.20 | 32.00 | 32.15 | -0.05(-0.16%) | 1028 | 32.05 | -0.16% | 0.28% | -0.00% | |
| 1435 | 中福 | 6.12 | 6.19 | 6.12 | 6.12 | -0.02(-0.33%) | 82 | 6.24 | -2.39% | 0.27% | -0.01% | |
| 3308 | 聯德 | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.35 | -0.05(-0.48%) | 314 | 10.10 | 10.45 | +2.98% | 0.26% | +0.01% |
| 3494 | 誠研 | 15.00 | 15.15 | 14.90 | 14.95 | +0.15(+1.01%) | 760 | 15.15 | -1.79% | 0.26% | -0.00% | |
| 4121 | 優盛 | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 14.60 | -0.10(-0.68%) | 62 | 14.80 | -1.82% | 0.26% | -0.00% | |
| 2427 | 三商電 | 9.07 | 9.10 | 9.03 | 9.05 | +0.01(+0.11%) | 161 | 9.20 | -2.10% | 0.24% | -0.01% | |
| 2832 | 台產 | 22.65 | 22.70 | 22.50 | 22.50 | -0.15(-0.66%) | 238 | 22.85 | 22.50 | -2.00% | 0.20% | -0.00% |
| 2434 | 統懋 | 7.23 | 7.23 | 7.04 | 7.05 | -0.07(-0.98%) | 188 | 7.50 | 7.11 | -5.65% | 0.20% | -0.01% |
| 3669 | 圓展 | 20.20 | 20.30 | 20.15 | 20.15 | +0.05(+0.25%) | 69 | 20.45 | -1.93% | 0.18% | -0.00% | |
| 1465 | 偉全 | 16.80 | 17.10 | 16.80 | 16.85 | -0.10(-0.59%) | 67 | 16.90 | -0.77% | 0.15% | -0.00% | |
| 1336 | 台翰 | 14.60 | 14.60 | 13.65 | 13.90 | -0.75(-5.12%) | 972 | 15.00 | -7.78% | 0.13% | -0.01% | |
| 3308 | 聯德 | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.35 | -0.05(-0.48%) | 314 | 10.45 | -1.42% | 0.09% | -0.00% | |
| 2425 | 承啟 | 29.10 | 29.15 | 28.70 | 29.00 | -0.10(-0.34%) | 110 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 加總 | 21.50% | -0.59% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言