- 三月目前的看法:(作廢[2015/3/26 09:08])
- 從日線來看,短線不易再漲,可能整理到2015/3/11。[2015/2/25 12:10]
- 從月線來看,有向上攻擊的態勢。但是不確定是三月或是四月。[2015/2/25 12:11]
- 綜合來看,三月的上半月可能是整理,甚至可能到三月底。之後向上發動的時間點可能在三月中到四月初。[2015/2/25 12:13]
- 2015/3/24~2015/3/31
- 日線看起來仍有機會向上強攻,但是如果今天(3/24)明天都不攻,就可能又要再度陷入至少兩週的整理或拉回。屆時會減碼來因應。[2015/3/24 10:59]
- 今日(3/25)加權開盤在五日均之下,不像會上攻了。今天會減碼一些股票。[2015/3/25 09:06]
- 今日(3/25)正在賣股票中,晚點再一起更新。[2015/3/25 10:35]
- 指數要再觀察三天左右,看跌到何處。然後很可能會有反彈。如果反彈無力,有可能拉回千點(約8500)。[2015/3/26 09:45]
- 賣出 4541 晟田, 40.95 (買進價 46.30)。[09:51]
- 賣出 4541 晟田, 40.95 (買進價 45.30)。[09:51]
- 賣出 1336 台翰, 13.65 (買進價 15.00)。[10:06]
- 賣出 1613 台一, 5.23 (買進價 5.31)。[10:22]
- 賣出 1613 台一, 5.23 (買進價 5.43)。[10:23]
- 賣出 8182 加高, 17.40 (買進價 18.05)。[10:28]
- 賣出 8182 加高, 17.40 (買進價 18.20)。[10:28]
- 賣出 3024 憶聲, 6.70 (買進價 6.70)。[10:36]
- 賣出 2427 三商電, 9.04 (買進價 9.20)。[10:56]
- 賣出 1817 凱撒衛, 34.00 (買進價 34.10)。[10:59]
- 賣出 3308 聯德, 10.45 (買進價 10.45)。[11:02]
- 賣出 1435 中福, 6.10 (買進價 6.24)。[11:11]
- 賣出 2434 統懋, 7.12 (買進價 7.46)。[12:38]
- 賣出 2104 中橡, 32.10 (買進價 32.05)。[13:09]
- 賣出 1785 光洋科, 26.45 (買進價 26.95)。[13:11]
- 賣出 1785 光洋科, 26.45 (買進價 27.05)。[13:13]
| 更新時間:2015/03/26 13:35:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 華城 | 15.45 | 15.70 | 15.40 | 15.40 | -0.05(-0.32%) | 299 | 15.58 | -1.62% | 3.12% | -0.05% | |
| 8043 | 蜜望實 | 18.75 | 18.75 | 18.55 | 18.65 | -0.05(-0.27%) | 61 | 18.57 | -0.07% | 2.26% | -0.00% | |
| 3684 | 榮昌 | 53.50 | 54.00 | 53.30 | 53.60 | +0.00(+0.00%) | 22 | 53.47 | -0.22% | 1.39% | -0.00% | |
| 4175 | 杏一 | 73.70 | 74.30 | 73.50 | 73.70 | +0.00(+0.00%) | 11 | 76.25 | -3.80% | 1.33% | -0.05% | |
| 8222 | 寶一 | 19.05 | 19.30 | 19.00 | 19.20 | +0.05(+0.26%) | 205 | 19.66 | -2.82% | 1.20% | -0.03% | |
| 3114 | 好德 | 16.60 | 16.85 | 16.50 | 16.70 | +0.00(+0.00%) | 77 | 16.71 | -0.55% | 1.16% | -0.01% | |
| 3236 | 千如 | 18.50 | 19.45 | 18.50 | 18.75 | +0.10(+0.54%) | 1328 | 18.86 | -1.04% | 0.98% | -0.01% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.50 | 10.50 | 10.45 | 10.50 | -0.05(-0.47%) | 170 | 10.45 | +0.01% | 0.82% | +0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 41.10 | 41.80 | 40.40 | 41.80 | +0.30(+0.72%) | 166 | 45.80 | 40.95 | -11.02% | 0.80% | -0.09% |
| 1785 | 光洋科 | 26.05 | 26.55 | 26.05 | 26.55 | +0.20(+0.76%) | 566 | 26.98 | 26.45 | -2.44% | 0.70% | -0.02% |
| 2015 | 豐興 | 38.85 | 38.95 | 38.75 | 38.95 | +0.10(+0.26%) | 594 | 38.90 | -0.34% | 0.68% | -0.00% | |
| 3122 | 笙泉 | 22.35 | 23.75 | 22.35 | 23.75 | +1.55(+6.98%) | 1238 | 22.45 | +5.30% | 0.59% | +0.03% | |
| 2485 | 兆赫 | 31.90 | 32.20 | 31.85 | 32.10 | -0.20(-0.62%) | 756 | 33.05 | -3.33% | 0.57% | -0.02% | |
| 5491 | 連展 | 12.20 | 12.45 | 12.20 | 12.30 | -0.20(-1.60%) | 1102 | 12.58 | -2.69% | 0.55% | -0.01% | |
| 1324 | 地球 | 14.00 | 14.20 | 13.85 | 14.00 | +0.05(+0.36%) | 44 | 14.15 | -1.53% | 0.49% | -0.01% | |
| 6215 | 和椿 | 25.05 | 25.05 | 24.60 | 24.70 | -0.35(-1.40%) | 674 | 25.93 | -5.18% | 0.45% | -0.02% | |
| 2535 | 達欣工 | 20.30 | 20.30 | 20.20 | 20.20 | -0.10(-0.49%) | 381 | 20.15 | -0.22% | 0.35% | -0.00% | |
| 3021 | 鴻名 | 13.95 | 14.00 | 13.60 | 13.65 | -0.40(-2.85%) | 1104 | 13.33 | +1.89% | 0.35% | +0.01% | |
| 1613 | 台一 | 5.25 | 5.27 | 5.20 | 5.20 | -0.06(-1.14%) | 304 | 5.38 | 5.23 | -3.22% | 0.33% | -0.01% |
| 2434 | 統懋 | 7.04 | 7.19 | 7.03 | 7.10 | +0.05(+0.71%) | 238 | 7.46 | 7.12 | -5.01% | 0.32% | -0.02% |
| 8182 | 加高 | 17.40 | 17.50 | 17.20 | 17.40 | +0.00(+0.00%) | 267 | 18.12 | 17.40 | -4.46% | 0.32% | -0.01% |
| 2705 | 六福 | 11.35 | 11.55 | 11.35 | 11.50 | +0.10(+0.88%) | 594 | 11.50 | -0.47% | 0.30% | -0.00% | |
| 1817 | 凱撒衛 | 33.85 | 34.20 | 33.10 | 33.95 | +0.00(+0.00%) | 217 | 34.10 | 34.00 | -0.76% | 0.30% | -0.00% |
| 3024 | 憶聲 | 6.70 | 6.81 | 6.50 | 6.60 | -0.10(-1.49%) | 260 | 6.70 | 6.70 | -0.47% | 0.29% | -0.00% |
| 2104 | 中橡 | 31.90 | 32.20 | 31.90 | 32.20 | +0.05(+0.16%) | 1041 | 32.05 | 32.10 | -0.32% | 0.28% | -0.00% |
| 1435 | 中福 | 6.12 | 6.12 | 6.10 | 6.12 | +0.00(+0.00%) | 73 | 6.24 | 6.10 | -2.71% | 0.27% | -0.01% |
| 3494 | 誠研 | 14.90 | 14.95 | 14.80 | 14.85 | -0.10(-0.67%) | 309 | 15.15 | -2.44% | 0.26% | -0.01% | |
| 4121 | 優盛 | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 14.55 | -0.05(-0.34%) | 60 | 14.80 | -2.15% | 0.26% | -0.01% | |
| 2427 | 三商電 | 9.00 | 9.12 | 8.97 | 9.07 | +0.02(+0.22%) | 340 | 9.20 | 9.04 | -2.20% | 0.24% | -0.01% |
| 3669 | 圓展 | 19.85 | 20.35 | 19.85 | 20.30 | +0.15(+0.74%) | 82 | 20.45 | -1.20% | 0.18% | -0.00% | |
| 1465 | 偉全 | 16.85 | 17.05 | 16.80 | 16.90 | +0.05(+0.30%) | 138 | 16.90 | -0.47% | 0.15% | -0.00% | |
| 1336 | 台翰 | 13.50 | 13.80 | 13.45 | 13.65 | -0.25(-1.80%) | 284 | 15.00 | 13.65 | -9.44% | 0.13% | -0.01% |
| 3308 | 聯德 | 10.35 | 10.50 | 10.30 | 10.45 | +0.10(+0.97%) | 147 | 10.45 | 10.45 | -0.47% | 0.09% | -0.00% |
| 加總 | 17.43% | -0.59% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言