- 2015/4/1~2015/4/15
- 總結一下目前的看法:[2015/4/1 10:50]
- 四月大盤是整理或拉回,先設定三週的觀察期。
- 如果拉回,有可能會有千點的幅度。應該不會在四月就出現千點行情,但是四月加五月是有可能的。
- 目前指數的氣勢不錯。這一根紅棒上去,大概先等個兩三天觀察後勢,再決定如何切入。[2015/4/2 09:30]
- 這兩天要提防指數的拉回,或是開高走低。[2015/4/14 09:30]
- 明日是台指04的結算。目前看來多方也仍有機會,並非一面倒的空方看法。[2015/4/14 10:26]
- 2015/4/16~2015/4/30
- 今日大跌不佳,有繼續向下的可能。從明天(4/16)開始先停止加碼多單。[2015/4/15 13:38]
- 指數大漲中。如果收盤仍能維持長紅棒,那麼明天(4/17)就再開始加碼多單。今天就等待吧。[2015/4/16 09:53]
- 雖然昨日大漲站上五日均,但是今日開盤又跌破。今日宜謹慎,可能小幅加碼多單。[2015/4/17 09:13]
-
對於指數的看法:近期有機會再挑戰一次9700。挑戰成功之後再觀察。[2015/4/17 11:11] - 對於指數的看法:面臨關鍵位置,仍可能挑戰9700但是也可能直接大跌。今日先不加碼。[2015/4/20 09:20]
- 準備來減碼囉,最近收復了一些失土,在此處紮營等待。[2015/4/20 09:42]
- 指數的指標今早呈現多方勢,但是實際走勢有些軟弱。先視為是個該漲不漲的警訊,先繼續出清持股。[2015/4/21 09:55]
- 賣出 2705 六福, 11.80 (買進價 11.65)。[09:51]
- 賣出 2015 豐興, 41.15 (買進價 38.65)。[09:55]
- 賣出 3494 誠研, 14.70 (買進價 15.15)。[09:58]
- 賣出 2401 凌陽, 13.95 (買進價 14.50)。[09:59]
- 賣出 1724 台硝, 16.70 (買進價 16.60)。[10:02]
- 賣出 2401 凌陽, 13.90 (買進價 14.55)。[10:03]
- 賣出 2478 大毅, 17.10 (買進價 17.60)。[10:03]
- 賣出 2401 凌陽, 13.90 (買進價 14.40)。[10:03]
- 賣出 2015 豐興, 41.10 (買進價 39.15)。[10:06]
- 賣出 1519 華城, 17.05 (買進價 17.15)。[10:06]
- 賣出 2705 六福, 11.80 (買進價 11.50)。[10:08]
- 賣出 1519 華城, 17.10 (買進價 16.55)。[10:13]
- 賣出 2401 凌陽, 13.95 (買進價 13.20)。[10:15]
- 賣出 1809 中釉, 14.75 (買進價 14.80)。[10:16]
- 賣出 3021 鴻名, 13.15 (買進價 13.15)。[10:33]
- 賣出 4121 優盛, 14.50 (買進價 14.80)。[10:45]
- 賣出 8222 寶一, 19.10 (買進價 19.75)。[10:55]
- 賣出 8222 寶一, 19.10 (買進價 19.60)。[10:55]
- 賣出 8222 寶一, 19.10 (買進價 19.30)。[10:55]
- 賣出 8222 寶一, 19.10 (買進價 19.60)。[10:55]
- 賣出 2022 聚亨, 5.74 (買進價 5.80)。[11:14]
- 賣出 1324 地球, 13.15 (買進價 13.95)。[11:18]
- 賣出 1324 地球, 13.15 (買進價 14.35)。[11:21]
- 賣出 1324 地球, 13.15 (買進價 14.35)。[11:34]
- 賣出 1809 中釉, 14.55 (買進價 14.80)。[11:55]
| 更新時間:2015/04/21 13:55:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 凌陽 | 14.25 | 14.25 | 13.70 | 14.05 | +0.00(+0.00%) | 9062 | 14.17 | 13.92 | -2.26% | 1.60% | -0.04% |
| 8222 | 寶一 | 19.20 | 19.20 | 18.50 | 18.90 | -0.20(-1.05%) | 305 | 19.58 | 19.10 | -2.93% | 1.53% | -0.04% |
| 1519 | 華城 | 17.20 | 17.30 | 16.85 | 17.15 | -0.05(-0.29%) | 818 | 16.85 | 17.08 | +0.86% | 0.88% | +0.01% |
| 2705 | 六福 | 11.80 | 11.85 | 11.70 | 11.70 | -0.05(-0.43%) | 666 | 11.59 | 11.80 | +1.30% | 0.81% | +0.01% |
| 2015 | 豐興 | 41.25 | 41.25 | 40.95 | 41.00 | -0.25(-0.61%) | 425 | 38.90 | 41.12 | +5.23% | 0.68% | +0.04% |
| 2022 | 聚亨 | 5.75 | 5.78 | 5.73 | 5.73 | -0.02(-0.35%) | 427 | 5.80 | 5.74 | -1.50% | 0.50% | -0.01% |
| 1324 | 地球 | 13.30 | 13.30 | 13.00 | 13.10 | -0.25(-1.87%) | 129 | 14.15 | 13.15 | -7.51% | 0.49% | -0.04% |
| 2478 | 大毅 | 17.20 | 17.20 | 16.80 | 16.85 | -0.25(-1.46%) | 366 | 17.60 | 17.10 | -3.30% | 0.46% | -0.02% |
| 3021 | 鴻名 | 13.25 | 13.30 | 13.10 | 13.10 | +0.00(+0.00%) | 140 | 13.15 | 13.15 | -0.47% | 0.34% | -0.00% |
| 1724 | 台硝 | 16.75 | 16.75 | 16.50 | 16.50 | -0.15(-0.90%) | 104 | 16.60 | 16.70 | +0.13% | 0.29% | +0.00% |
| 3494 | 誠研 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 14.50 | -0.40(-2.68%) | 466 | 15.15 | 14.70 | -3.43% | 0.26% | -0.01% |
| 1809 | 中釉 | 14.75 | 14.75 | 14.30 | 14.50 | -0.25(-1.69%) | 474 | 14.80 | 14.65 | -1.48% | 0.26% | -0.00% |
| 4121 | 優盛 | 14.60 | 14.60 | 14.20 | 14.20 | -0.25(-1.73%) | 122 | 14.80 | 14.50 | -2.49% | 0.26% | -0.01% |
| 1418 | 東華 | 7.03 | 7.07 | 6.99 | 7.00 | -0.03(-0.43%) | 154 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1512 | 瑞利 | 6.12 | 6.16 | 6.00 | 6.01 | -0.16(-2.59%) | 300 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1519 | 華城 | 17.20 | 17.30 | 16.85 | 17.15 | -0.05(-0.29%) | 818 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1615 | 大山 | 11.35 | 11.35 | 11.00 | 11.15 | -0.10(-0.89%) | 63 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1725 | 元禎 | 14.60 | 14.60 | 14.50 | 14.60 | +0.10(+0.69%) | 11 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2020 | 美亞 | 14.60 | 14.60 | 14.15 | 14.25 | -0.25(-1.72%) | 194 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2104 | 中橡 | 32.65 | 32.75 | 32.20 | 32.30 | -0.25(-0.77%) | 1090 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2401 | 凌陽 | 14.25 | 14.25 | 13.70 | 14.05 | +0.00(+0.00%) | 9062 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2705 | 六福 | 11.80 | 11.85 | 11.70 | 11.70 | -0.05(-0.43%) | 666 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3011 | 今皓 | 10.25 | 10.40 | 10.10 | 10.40 | +0.20(+1.96%) | 463 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3021 | 鴻名 | 13.25 | 13.30 | 13.10 | 13.10 | +0.00(+0.00%) | 140 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3236 | 千如 | 17.80 | 17.80 | 17.05 | 17.10 | -0.45(-2.56%) | 590 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3356 | 奇偶 | 114.50 | 116.00 | 111.00 | 112.00 | -2.50(-2.18%) | 466 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3437 | 榮創 | 54.50 | 55.20 | 50.70 | 51.80 | -2.70(-4.95%) | 1470 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3550 | 聯穎 | 16.85 | 16.85 | 16.60 | 16.75 | -0.30(-1.76%) | 168 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3684 | 榮昌 | 56.70 | 56.70 | 55.50 | 55.70 | -0.60(-1.07%) | 97 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 6129 | 普誠 | 11.95 | 12.20 | 11.65 | 11.65 | -0.20(-1.69%) | 1154 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 8222 | 寶一 | 19.20 | 19.20 | 18.50 | 18.90 | -0.20(-1.05%) | 305 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 9911 | 櫻花 | 22.70 | 23.30 | 22.60 | 22.80 | +0.05(+0.22%) | 1253 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 加總 | 0.00% | -0.40% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言