2015年4月22日 星期三

2015/04/22

  1. 2015/4/1~2015/4/15
    1. 總結一下目前的看法:[2015/4/1 10:50]
      1. 四月大盤是整理或拉回,先設定三週的觀察期。
      2. 如果拉回,有可能會有千點的幅度。應該不會在四月就出現千點行情,但是四月加五月是有可能的。
    2. 目前指數的氣勢不錯。這一根紅棒上去,大概先等個兩三天觀察後勢,再決定如何切入。[2015/4/2 09:30]
    3. 這兩天要提防指數的拉回,或是開高走低。[2015/4/14 09:30]
    4. 明日是台指04的結算。目前看來多方也仍有機會,並非一面倒的空方看法。[2015/4/14 10:26]
  2. 2015/4/16~2015/4/30
    1. 今日大跌不佳,有繼續向下的可能。從明天(4/16)開始先停止加碼多單。[2015/4/15 13:38]
    2. 指數大漲中。如果收盤仍能維持長紅棒,那麼明天(4/17)就再開始加碼多單。今天就等待吧。[2015/4/16 09:53]
    3. 雖然昨日大漲站上五日均,但是今日開盤又跌破。今日宜謹慎,可能小幅加碼多單。[2015/4/17 09:13]
    4. 對於指數的看法:近期有機會再挑戰一次9700。挑戰成功之後再觀察。[2015/4/17 11:11]
    5. 對於指數的看法:面臨關鍵位置,仍可能挑戰9700但是也可能直接大跌。今日先不加碼。[2015/4/20 09:20]
    6. 準備來減碼囉,最近收復了一些失土,在此處紮營等待。[2015/4/20 09:42]
    7. 指數的指標今早呈現多方勢,但是實際走勢有些軟弱。先視為是個該漲不漲的警訊,先繼續出清持股。[2015/4/21 09:55]



更新時間:2015/04/22 13:55:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1418 東華 7.00 7.01 7.00 7.00 +0.00(+0.00%) 110 +0.00% 0.00% -0.00%
1512 瑞利 5.92 6.03 5.92 6.01 +0.00(+0.00%) 243 +0.00% 0.00% -0.00%
1519 華城 17.15 17.30 17.05 17.20 +0.05(+0.29%) 496 +0.00% 0.00% -0.00%
1615 大山 11.00 11.10 10.95 11.05 -0.10(-0.90%) 37 +0.00% 0.00% -0.00%
1725 元禎 14.60 14.60 14.50 14.50 -0.10(-0.68%) 13 +0.00% 0.00% -0.00%
2020 美亞 14.15 14.30 14.15 14.25 +0.00(+0.00%) 31 +0.00% 0.00% -0.00%
2104 中橡 32.20 32.35 32.20 32.25 -0.05(-0.15%) 1913 +0.00% 0.00% -0.00%
2401 凌陽 14.10 14.20 13.95 14.10 +0.05(+0.36%) 4636 +0.00% 0.00% -0.00%
2705 六福 11.70 11.85 11.60 11.80 +0.10(+0.85%) 1077 +0.00% 0.00% -0.00%
3011 今皓 10.40 10.50 10.25 10.30 -0.10(-0.96%) 827 +0.00% 0.00% -0.00%
3021 鴻名 13.25 13.25 12.85 13.00 -0.10(-0.76%) 176 +0.00% 0.00% -0.00%
3236 千如 17.30 17.35 17.15 17.15 +0.05(+0.29%) 286 +0.00% 0.00% -0.00%
3356 奇偶 111.00 112.50 111.00 112.00 +0.00(+0.00%) 230 +0.00% 0.00% -0.00%
3437 榮創 52.00 52.00 50.10 51.40 -0.40(-0.77%) 1803 +0.00% 0.00% -0.00%
3550 聯穎 16.70 16.80 16.60 16.80 +0.05(+0.30%) 57 +0.00% 0.00% -0.00%
3684 榮昌 56.00 56.90 56.00 56.90 +1.20(+2.15%) 70 +0.00% 0.00% -0.00%
6129 普誠 11.85 11.85 11.65 11.65 +0.00(+0.00%) 315 +0.00% 0.00% -0.00%
8222 寶一 18.90 18.90 18.55 18.90 +0.00(+0.00%) 210 +0.00% 0.00% -0.00%
9911 櫻花 22.80 22.85 22.60 22.70 -0.10(-0.44%) 475 +0.00% 0.00% -0.00%
加總 0.00% -0.40%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言