- 2015/4/1~2015/4/15
- 總結一下目前的看法:[2015/4/1 10:50]
- 四月大盤是整理或拉回,先設定三週的觀察期。
- 如果拉回,有可能會有千點的幅度。應該不會在四月就出現千點行情,但是四月加五月是有可能的。
- 目前指數的氣勢不錯。這一根紅棒上去,大概先等個兩三天觀察後勢,再決定如何切入。[2015/4/2 09:30]
- 這兩天要提防指數的拉回,或是開高走低。[2015/4/14 09:30]
- 明日是台指04的結算。目前看來多方也仍有機會,並非一面倒的空方看法。[2015/4/14 10:26]
- 2015/4/16~2015/4/30
- 今日大跌不佳,有繼續向下的可能。從明天(4/16)開始先停止加碼多單。[2015/4/15 13:38]
- 指數大漲中。如果收盤仍能維持長紅棒,那麼明天(4/17)就再開始加碼多單。今天就等待吧。[2015/4/16 09:53]
- 雖然昨日大漲站上五日均,但是今日開盤又跌破。今日宜謹慎,可能小幅加碼多單。[2015/4/17 09:13]
-
對於指數的看法:近期有機會再挑戰一次9700。挑戰成功之後再觀察。[2015/4/17 11:11] - 對於指數的看法:面臨關鍵位置,仍可能挑戰9700但是也可能直接大跌。今日先不加碼。[2015/4/20 09:20]
- 準備來減碼囉,最近收復了一些失土,在此處紮營等待。[2015/4/20 09:42]
-
指數的指標今早呈現多方勢,但是實際走勢有些軟弱。先視為是個該漲不漲的警訊,先繼續出清持股。[2015/4/21 09:55] - 加權指數比預期強,不過是否為單日行情有點難斷定。今日明日就先觀望或小幅進場。最怕的事情是2401漲上去不給機會切入。[2015/4/23 09:45]
- 買進 2401 凌陽, 14.50。[11:54]
| 更新時間:2015/04/23 13:55:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 凌陽 | 14.45 | 14.65 | 14.35 | 14.45 | +0.35(+2.48%) | 16160 | 14.50 | -0.81% | 0.25% | -0.00% | |
| 1418 | 東華 | 6.99 | 7.09 | 6.99 | 7.06 | +0.06(+0.86%) | 153 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1512 | 瑞利 | 6.01 | 6.08 | 5.98 | 6.00 | -0.01(-0.17%) | 343 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1519 | 華城 | 17.30 | 17.40 | 17.05 | 17.05 | -0.15(-0.87%) | 599 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1615 | 大山 | 11.00 | 11.15 | 10.90 | 11.10 | +0.05(+0.45%) | 79 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1725 | 元禎 | 14.45 | 14.70 | 14.45 | 14.70 | +0.20(+1.38%) | 14 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2020 | 美亞 | 14.35 | 14.40 | 14.20 | 14.25 | +0.00(+0.00%) | 77 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2104 | 中橡 | 32.30 | 32.50 | 32.25 | 32.35 | +0.10(+0.31%) | 1566 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2705 | 六福 | 11.80 | 12.10 | 11.75 | 11.90 | +0.10(+0.85%) | 1771 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3011 | 今皓 | 10.30 | 10.40 | 10.10 | 10.20 | -0.10(-0.97%) | 211 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3021 | 鴻名 | 13.05 | 13.10 | 12.85 | 13.10 | +0.10(+0.77%) | 56 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3236 | 千如 | 17.25 | 17.50 | 17.25 | 17.30 | +0.15(+0.87%) | 282 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3356 | 奇偶 | 112.50 | 113.50 | 112.00 | 113.00 | +1.00(+0.89%) | 260 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3437 | 榮創 | 51.70 | 52.30 | 50.60 | 52.00 | +0.60(+1.17%) | 1030 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3550 | 聯穎 | 16.70 | 16.95 | 16.65 | 16.95 | +0.15(+0.89%) | 113 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3684 | 榮昌 | 56.70 | 57.00 | 56.00 | 56.10 | -0.80(-1.41%) | 62 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 6129 | 普誠 | 11.75 | 11.80 | 11.60 | 11.65 | +0.00(+0.00%) | 402 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 8222 | 寶一 | 18.65 | 18.90 | 18.65 | 18.85 | -0.05(-0.26%) | 67 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 9911 | 櫻花 | 22.95 | 23.40 | 22.65 | 23.40 | +0.70(+3.08%) | 2021 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 加總 | 0.25% | -0.40% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言