- 2015/4/1~2015/4/15
- 總結一下目前的看法:[2015/4/1 10:50]
- 四月大盤是整理或拉回,先設定三週的觀察期。
- 如果拉回,有可能會有千點的幅度。應該不會在四月就出現千點行情,但是四月加五月是有可能的。
- 目前指數的氣勢不錯。這一根紅棒上去,大概先等個兩三天觀察後勢,再決定如何切入。[2015/4/2 09:30]
- 這兩天要提防指數的拉回,或是開高走低。[2015/4/14 09:30]
- 明日是台指04的結算。目前看來多方也仍有機會,並非一面倒的空方看法。[2015/4/14 10:26]
- 2015/4/16~2015/4/30
- 今日大跌不佳,有繼續向下的可能。從明天(4/16)開始先停止加碼多單。[2015/4/15 13:38]
- 指數大漲中。如果收盤仍能維持長紅棒,那麼明天(4/17)就再開始加碼多單。今天就等待吧。[2015/4/16 09:53]
- 雖然昨日大漲站上五日均,但是今日開盤又跌破。今日宜謹慎,可能小幅加碼多單。[2015/4/17 09:13]
-
對於指數的看法:近期有機會再挑戰一次9700。挑戰成功之後再觀察。[2015/4/17 11:11] - 對於指數的看法:面臨關鍵位置,仍可能挑戰9700但是也可能直接大跌。今日先不加碼。[2015/4/20 09:20]
- 準備來減碼囉,最近收復了一些失土,在此處紮營等待。[2015/4/20 09:42]
-
指數的指標今早呈現多方勢,但是實際走勢有些軟弱。先視為是個該漲不漲的警訊,先繼續出清持股。[2015/4/21 09:55] - 加權指數比預期強,不過是否為單日行情有點難斷定。今日明日就先觀望或小幅進場。最怕的事情是2401漲上去不給機會切入。[2015/4/23 09:45]
- 指數比預期「強很多」,也可以說是誤判了。能怎麼辦呢? 可能還是逐步重新切入吧。[2015/4/24 10:10]
- 買進 2401 凌陽, 14.50。[09:13]
- 買進 2401 凌陽, 14.40。[09:33]
- 買進 3684 榮昌, 54.70。[11:05]
| 更新時間:2015/04/24 13:55:03 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 凌陽 | 14.60 | 14.60 | 14.25 | 14.35 | -0.10(-0.69%) | 8909 | 14.47 | -1.27% | 0.75% | -0.01% | |
| 3684 | 榮昌 | 56.50 | 56.50 | 54.40 | 55.20 | -0.90(-1.60%) | 102 | 54.70 | +0.44% | 0.48% | +0.00% | |
| 1519 | 華城 | 17.10 | 17.25 | 16.90 | 17.00 | -0.05(-0.29%) | 637 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1615 | 大山 | 11.10 | 11.20 | 11.10 | 11.10 | +0.00(+0.00%) | 45 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1724 | 台硝 | 16.80 | 16.90 | 16.75 | 16.80 | +0.00(+0.00%) | 209 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1725 | 元禎 | 14.70 | 15.70 | 14.70 | 15.15 | +0.45(+3.06%) | 109 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2020 | 美亞 | 14.25 | 14.45 | 14.25 | 14.40 | +0.15(+1.05%) | 142 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2022 | 聚亨 | 5.75 | 5.79 | 5.73 | 5.75 | +0.03(+0.52%) | 342 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2104 | 中橡 | 32.55 | 32.55 | 32.30 | 32.40 | +0.05(+0.15%) | 1278 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2705 | 六福 | 11.90 | 12.15 | 11.90 | 12.15 | +0.25(+2.10%) | 2173 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3011 | 今皓 | 10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.05 | -0.15(-1.47%) | 452 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3021 | 鴻名 | 13.10 | 13.10 | 13.00 | 13.10 | +0.00(+0.00%) | 37 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3236 | 千如 | 17.35 | 17.50 | 17.30 | 17.30 | +0.00(+0.00%) | 356 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3356 | 奇偶 | 113.00 | 113.50 | 112.50 | 113.00 | +0.00(+0.00%) | 306 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3437 | 榮創 | 52.20 | 54.50 | 52.10 | 54.40 | +2.40(+4.62%) | 1319 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3550 | 聯穎 | 17.00 | 17.00 | 16.75 | 16.90 | -0.05(-0.29%) | 49 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 8222 | 寶一 | 18.85 | 18.85 | 18.60 | 18.65 | -0.20(-1.06%) | 131 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 9911 | 櫻花 | 23.60 | 24.25 | 23.60 | 23.80 | +0.40(+1.71%) | 3752 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 加總 | 1.23% | -0.41% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言