2015年4月27日 星期一

2015/04/27

  1. 2015/4/1~2015/4/15
    1. 總結一下目前的看法:[2015/4/1 10:50]
      1. 四月大盤是整理或拉回,先設定三週的觀察期。
      2. 如果拉回,有可能會有千點的幅度。應該不會在四月就出現千點行情,但是四月加五月是有可能的。
    2. 目前指數的氣勢不錯。這一根紅棒上去,大概先等個兩三天觀察後勢,再決定如何切入。[2015/4/2 09:30]
    3. 這兩天要提防指數的拉回,或是開高走低。[2015/4/14 09:30]
    4. 明日是台指04的結算。目前看來多方也仍有機會,並非一面倒的空方看法。[2015/4/14 10:26]
  2. 2015/4/16~2015/4/30
    1. 今日大跌不佳,有繼續向下的可能。從明天(4/16)開始先停止加碼多單。[2015/4/15 13:38]
    2. 指數大漲中。如果收盤仍能維持長紅棒,那麼明天(4/17)就再開始加碼多單。今天就等待吧。[2015/4/16 09:53]
    3. 雖然昨日大漲站上五日均,但是今日開盤又跌破。今日宜謹慎,可能小幅加碼多單。[2015/4/17 09:13]
    4. 對於指數的看法:近期有機會再挑戰一次9700。挑戰成功之後再觀察。[2015/4/17 11:11]
    5. 對於指數的看法:面臨關鍵位置,仍可能挑戰9700但是也可能直接大跌。今日先不加碼。[2015/4/20 09:20]
    6. 準備來減碼囉,最近收復了一些失土,在此處紮營等待。[2015/4/20 09:42]
    7. 指數的指標今早呈現多方勢,但是實際走勢有些軟弱。先視為是個該漲不漲的警訊,先繼續出清持股。[2015/4/21 09:55]
    8. 加權指數比預期強,不過是否為單日行情有點難斷定。今日明日就先觀望或小幅進場。最怕的事情是2401漲上去不給機會切入。[2015/4/23 09:45]
    9. 指數比預期「強很多」,也可以說是誤判了。能怎麼辦呢? 可能還是逐步重新切入吧。[2015/4/24 10:10]



  1. 買進 2401 凌陽, 14.85。[09:25]
  2. 買進 1519 華城, 17.15。[09:33]
  3. 買進 1612 宏泰, 10.60。[09:33]
  4. 買進 2104 中橡, 32.40。[09:35]
  5. 買進 1724 台硝, 17.20。[09:45]
  6. 買進 3437 榮創, 53.80。[09:49]
  7. 買進 2022 聚亨, 5.76。[10:04]
  8. 買進 3684 榮昌, 54.80。[10:16]
  9. 買進 3550 聯穎, 16.75。[11:09]
  10. 買進 1519 華城, 16.90。[13:10]
  11. 買進 1612 宏泰, 10.60。[13:13]
  12. 買進 2401 凌陽, 14.75。[13:13]
  13. 買進 2401 凌陽, 14.70。[13:20]
更新時間:2015/04/27 13:55:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2401 凌陽 14.45 15.00 14.40 14.70 +0.35(+2.44%) 13576 14.62 +0.10% 1.53% +0.00%
3684 榮昌 55.20 55.20 54.60 55.20 +0.00(+0.00%) 85 54.75 +0.35% 0.95% +0.00%
1519 華城 17.20 17.20 16.85 17.00 +0.00(+0.00%) 582 17.02 -0.62% 0.59% -0.00%
1612 宏泰 10.55 10.65 10.55 10.60 +0.05(+0.47%) 305 10.60 -0.47% 0.55% -0.00%
3437 榮創 54.80 54.80 53.20 53.30 -1.10(-2.02%) 898 53.80 -1.40% 0.47% -0.01%
1724 台硝 16.85 17.50 16.85 17.15 +0.35(+2.08%) 450 17.20 -0.76% 0.45% -0.00%
3550 聯穎 16.90 16.90 16.65 16.90 +0.00(+0.00%) 83 16.75 +0.42% 0.44% +0.00%
2104 中橡 32.40 32.65 32.35 32.50 +0.10(+0.31%) 2181 32.40 -0.16% 0.28% -0.00%
2022 聚亨 5.75 5.77 5.73 5.75 +0.00(+0.00%) 416 5.76 -0.64% 0.25% -0.00%
1615 大山 11.10 11.10 10.95 11.10 +0.00(+0.00%) 54 +0.00% 0.00% -0.00%
1725 元禎 15.15 15.20 15.00 15.15 +0.00(+0.00%) 14 +0.00% 0.00% -0.00%
2705 六福 12.25 12.30 12.10 12.15 +0.00(+0.00%) 1653 +0.00% 0.00% -0.00%
3021 鴻名 13.00 13.05 12.90 13.00 -0.10(-0.76%) 89 +0.00% 0.00% -0.00%
8222 寶一 18.65 18.65 18.50 18.60 -0.05(-0.27%) 139 +0.00% 0.00% -0.00%
9911 櫻花 24.00 24.20 23.65 24.00 +0.20(+0.84%) 1362 +0.00% 0.00% -0.00%
加總 5.51% -0.41%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言