- 2015/4/1~2015/4/15
- 總結一下目前的看法:[2015/4/1 10:50]
- 四月大盤是整理或拉回,先設定三週的觀察期。
- 如果拉回,有可能會有千點的幅度。應該不會在四月就出現千點行情,但是四月加五月是有可能的。
- 目前指數的氣勢不錯。這一根紅棒上去,大概先等個兩三天觀察後勢,再決定如何切入。[2015/4/2 09:30]
- 這兩天要提防指數的拉回,或是開高走低。[2015/4/14 09:30]
- 明日是台指04的結算。目前看來多方也仍有機會,並非一面倒的空方看法。[2015/4/14 10:26]
- 2015/4/16~2015/4/30
- 今日大跌不佳,有繼續向下的可能。從明天(4/16)開始先停止加碼多單。[2015/4/15 13:38]
- 指數大漲中。如果收盤仍能維持長紅棒,那麼明天(4/17)就再開始加碼多單。今天就等待吧。[2015/4/16 09:53]
- 雖然昨日大漲站上五日均,但是今日開盤又跌破。今日宜謹慎,可能小幅加碼多單。[2015/4/17 09:13]
-
對於指數的看法:近期有機會再挑戰一次9700。挑戰成功之後再觀察。[2015/4/17 11:11] - 對於指數的看法:面臨關鍵位置,仍可能挑戰9700但是也可能直接大跌。今日先不加碼。[2015/4/20 09:20]
- 準備來減碼囉,最近收復了一些失土,在此處紮營等待。[2015/4/20 09:42]
-
指數的指標今早呈現多方勢,但是實際走勢有些軟弱。先視為是個該漲不漲的警訊,先繼續出清持股。[2015/4/21 09:55] - 加權指數比預期強,不過是否為單日行情有點難斷定。今日明日就先觀望或小幅進場。最怕的事情是2401漲上去不給機會切入。[2015/4/23 09:45]
- 指數比預期「強很多」,也可以說是誤判了。能怎麼辦呢? 可能還是逐步重新切入吧。[2015/4/24 10:10]
- 目前就是每日加碼了,等看法改變再說。[2015/4/28]
- 買進 2401 凌陽, 14.45。[09:18]
- 買進 1519 華城, 17.30。[09:21]
- 買進 1519 華城, 17.25。[09:23]
- 買進 1519 華城, 17.20。[09:41]
- 買進 2401 凌陽, 14.40。[09:55]
- 買進 2401 凌陽, 14.35。[10:11]
- 買進 1519 華城, 17.15。[10:25]
| 更新時間:2015/04/29 13:55:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 凌陽 | 14.45 | 14.50 | 14.20 | 14.20 | -0.25(-1.73%) | 4845 | 14.57 | -3.00% | 3.80% | -0.11% | |
| 1519 | 華城 | 17.00 | 17.40 | 17.00 | 17.20 | +0.20(+1.18%) | 418 | 17.14 | -0.15% | 2.83% | -0.00% | |
| 3684 | 榮昌 | 55.00 | 55.00 | 54.30 | 54.50 | -0.70(-1.27%) | 63 | 54.75 | -0.93% | 0.95% | -0.01% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.60 | 10.70 | 10.60 | 10.65 | +0.05(+0.47%) | 432 | 10.62 | -0.16% | 0.83% | -0.00% | |
| 3550 | 聯穎 | 16.85 | 16.90 | 16.60 | 16.60 | -0.25(-1.48%) | 150 | 16.75 | -1.36% | 0.73% | -0.01% | |
| 2104 | 中橡 | 32.70 | 32.95 | 32.60 | 32.75 | +0.05(+0.15%) | 2091 | 32.58 | +0.06% | 0.57% | +0.00% | |
| 3437 | 榮創 | 53.60 | 53.60 | 52.30 | 52.30 | -1.30(-2.43%) | 498 | 53.80 | -3.25% | 0.47% | -0.02% | |
| 1724 | 台硝 | 17.95 | 18.70 | 17.80 | 18.30 | +0.35(+1.95%) | 1550 | 17.20 | +5.90% | 0.45% | +0.03% | |
| 2022 | 聚亨 | 5.73 | 5.82 | 5.70 | 5.76 | +0.03(+0.52%) | 761 | 5.76 | -0.47% | 0.25% | -0.00% | |
| 1615 | 大山 | 11.20 | 11.20 | 11.05 | 11.10 | +0.05(+0.45%) | 52 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1725 | 元禎 | 15.95 | 16.45 | 15.90 | 16.10 | +0.30(+1.90%) | 85 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2705 | 六福 | 12.15 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | -0.05(-0.41%) | 947 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3021 | 鴻名 | 13.00 | 13.50 | 12.95 | 13.25 | +0.35(+2.71%) | 406 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 8222 | 寶一 | 18.10 | 19.20 | 18.10 | 18.70 | +0.50(+2.75%) | 514 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 9911 | 櫻花 | 23.85 | 24.00 | 23.55 | 23.60 | -0.25(-1.05%) | 898 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 加總 | 10.88% | -0.53% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言