- 2015/4/1~2015/4/15
- 總結一下目前的看法:[2015/4/1 10:50]
- 四月大盤是整理或拉回,先設定三週的觀察期。
- 如果拉回,有可能會有千點的幅度。應該不會在四月就出現千點行情,但是四月加五月是有可能的。
- 目前指數的氣勢不錯。這一根紅棒上去,大概先等個兩三天觀察後勢,再決定如何切入。[2015/4/2 09:30]
- 這兩天要提防指數的拉回,或是開高走低。[2015/4/14 09:30]
- 明日是台指04的結算。目前看來多方也仍有機會,並非一面倒的空方看法。[2015/4/14 10:26]
- 2015/4/16~2015/4/30
- 今日大跌不佳,有繼續向下的可能。從明天(4/16)開始先停止加碼多單。[2015/4/15 13:38]
- 指數大漲中。如果收盤仍能維持長紅棒,那麼明天(4/17)就再開始加碼多單。今天就等待吧。[2015/4/16 09:53]
- 雖然昨日大漲站上五日均,但是今日開盤又跌破。今日宜謹慎,可能小幅加碼多單。[2015/4/17 09:13]
-
對於指數的看法:近期有機會再挑戰一次9700。挑戰成功之後再觀察。[2015/4/17 11:11] - 對於指數的看法:面臨關鍵位置,仍可能挑戰9700但是也可能直接大跌。今日先不加碼。[2015/4/20 09:20]
- 準備來減碼囉,最近收復了一些失土,在此處紮營等待。[2015/4/20 09:42]
-
指數的指標今早呈現多方勢,但是實際走勢有些軟弱。先視為是個該漲不漲的警訊,先繼續出清持股。[2015/4/21 09:55] - 加權指數比預期強,不過是否為單日行情有點難斷定。今日明日就先觀望或小幅進場。最怕的事情是2401漲上去不給機會切入。[2015/4/23 09:45]
- 指數比預期「強很多」,也可以說是誤判了。能怎麼辦呢? 可能還是逐步重新切入吧。[2015/4/24 10:10]
- 目前就是每日加碼了,等看法改變再說。[2015/4/28]
- 買進 2104 中橡, 32.70。[13:20]
- 買進 1612 宏泰, 10.70。[13:22]
| 更新時間:2015/04/30 13:55:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 凌陽 | 14.25 | 15.15 | 14.25 | 15.15 | +0.95(+6.69%) | 16211 | 14.57 | +3.49% | 3.80% | +0.13% | |
| 1519 | 華城 | 17.20 | 17.25 | 17.05 | 17.15 | -0.05(-0.29%) | 375 | 17.14 | -0.44% | 2.83% | -0.01% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.70 | 10.70 | 10.65 | 10.65 | +0.00(+0.00%) | 430 | 10.64 | -0.35% | 1.11% | -0.00% | |
| 3684 | 榮昌 | 54.50 | 54.50 | 53.50 | 53.50 | -1.00(-1.83%) | 116 | 54.75 | -2.75% | 0.95% | -0.03% | |
| 2104 | 中橡 | 32.80 | 32.85 | 32.60 | 32.70 | -0.05(-0.15%) | 1708 | 32.62 | -0.22% | 0.85% | -0.00% | |
| 3550 | 聯穎 | 16.70 | 16.70 | 16.55 | 16.70 | +0.10(+0.60%) | 58 | 16.75 | -0.77% | 0.73% | -0.01% | |
| 3437 | 榮創 | 52.80 | 53.70 | 52.80 | 53.30 | +1.00(+1.91%) | 648 | 53.80 | -1.40% | 0.47% | -0.01% | |
| 1724 | 台硝 | 18.30 | 18.80 | 18.00 | 18.10 | -0.20(-1.09%) | 826 | 17.20 | +4.74% | 0.45% | +0.02% | |
| 2022 | 聚亨 | 5.81 | 5.84 | 5.78 | 5.82 | +0.06(+1.04%) | 630 | 5.76 | +0.57% | 0.25% | +0.00% | |
| 1615 | 大山 | 11.15 | 11.20 | 11.10 | 11.15 | +0.05(+0.45%) | 37 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 1725 | 元禎 | 16.25 | 16.30 | 16.10 | 16.10 | +0.00(+0.00%) | 42 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 2705 | 六福 | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.10 | +0.10(+0.83%) | 773 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 3021 | 鴻名 | 13.40 | 13.40 | 13.20 | 13.30 | +0.05(+0.38%) | 69 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 8222 | 寶一 | 18.50 | 19.40 | 18.50 | 19.15 | +0.45(+2.41%) | 324 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 9911 | 櫻花 | 23.70 | 23.75 | 23.55 | 23.75 | +0.15(+0.64%) | 418 | +0.00% | 0.00% | -0.00% | ||
| 加總 | 11.44% | -0.30% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言