2015年5月18日 星期一

2015/05/18

  1. 2015/5/4~2015/5/20
    1. 指數日線來看是拉回中;月週線來看像是有機會再向上。所以看法是「拉回之後向上」,猜測最多拉回到9700-9750,如果拉回過多有轉弱之疑慮。[2015/5/4 08:30]
    2. 5/5~5/9盤中都有事外出,無法即時更新進出資訊。[2015/5/5 08:00]
    3. 指數拉回的低點有微破9700。目前猜測在此處能止跌。[2015/5/11 10:27]
    4. 指數部份,如果本週拉不回9750左右,就準備再次減碼。[2015/5/11 11:13]
    5. 指數部份,今日開在五日均之上了。猜測有機會在這兩天向上反攻,但仍以9750為觀察,最遲下週開盤要站上為宜。[2015/5/14 09:20]
    6. 手上的1519華城開盤跌停。有些不如意,但是這就是分散持股要預防的事。晚點看看如何善後了。[2015/5/14 09:23]
    7. 受1519的影響,決定減碼來紮營一下。[2015/5/14 09:46]
    8. 已出清持股,先確保總損益有改善。[2015/5/15 09:13]
    9. 指數部份,日線看來是隨時可能反彈,但是週月線看起來不是很好,所以對於幅度不太有信心。[2015/5/15 09:20]



更新時間:2015/05/18 13:55:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1519 華城 16.30 16.30 16.10 16.30 -0.15(-0.91%) 506 +0.00% 0.00% -0.00%
1612 宏泰 10.35 10.45 10.30 10.40 +0.05(+0.48%) 378 +0.00% 0.00% -0.00%
1615 大山 10.85 11.00 10.80 10.90 +0.00(+0.00%) 36 +0.00% 0.00% -0.00%
1724 台硝 16.50 16.50 16.35 16.40 -0.05(-0.30%) 83 +0.00% 0.00% -0.00%
1725 元禎 15.60 16.10 15.30 15.45 -0.10(-0.64%) 15 +0.00% 0.00% -0.00%
2022 聚亨 5.50 5.50 5.40 5.40 -0.18(-3.23%) 672 +0.00% 0.00% -0.00%
2104 中橡 31.80 32.00 31.70 31.85 +0.00(+0.00%) 827 +0.00% 0.00% -0.00%
2401 凌陽 16.30 16.45 15.55 15.70 -0.60(-3.68%) 20183 +0.00% 0.00% -0.00%
2705 六福 12.40 12.45 12.10 12.10 -0.25(-2.02%) 2766 +0.00% 0.00% -0.00%
3021 鴻名 12.30 12.50 12.25 12.35 -0.10(-0.80%) 155 +0.00% 0.00% -0.00%
3437 榮創 52.50 52.70 50.90 50.90 -1.60(-3.05%) 533 +0.00% 0.00% -0.00%
3550 聯穎 15.70 15.70 15.00 15.25 -0.45(-2.87%) 226 +0.00% 0.00% -0.00%
3684 榮昌 51.30 51.40 50.60 50.70 -0.60(-1.17%) 89 +0.00% 0.00% -0.00%
8222 寶一 18.75 19.10 18.65 18.90 +0.15(+0.80%) 192 +0.00% 0.00% -0.00%
9911 櫻花 22.50 22.55 22.40 22.55 +0.15(+0.67%) 316 +0.00% 0.00% -0.00%
加總 0.00% -0.34%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言