2015年5月15日 星期五

2015/05/15

  1. 2015/5/4~2015/5/20
    1. 指數日線來看是拉回中;月週線來看像是有機會再向上。所以看法是「拉回之後向上」,猜測最多拉回到9700-9750,如果拉回過多有轉弱之疑慮。[2015/5/4 08:30]
    2. 5/5~5/9盤中都有事外出,無法即時更新進出資訊。[2015/5/5 08:00]
    3. 指數拉回的低點有微破9700。目前猜測在此處能止跌。[2015/5/11 10:27]
    4. 指數部份,如果本週拉不回9750左右,就準備再次減碼。[2015/5/11 11:13]
    5. 指數部份,今日開在五日均之上了。猜測有機會在這兩天向上反攻,但仍以9750為觀察,最遲下週開盤要站上為宜。[2015/5/14 09:20]
    6. 手上的1519華城開盤跌停。有些不如意,但是這就是分散持股要預防的事。晚點看看如何善後了。[2015/5/14 09:23]
    7. 受1519的影響,決定減碼來紮營一下。[2015/5/14 09:46]
    8. 已出清持股,先確保總損益有改善。[2015/5/15 09:13]
    9. 指數部份,日線看來是隨時可能反彈,但是週月線看起來不是很好,所以對於幅度不太有信心。[2015/5/15 09:20]



  1. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 17.15)。[09:05]
  2. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 16.90)。[09:05]
  3. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 17.30)。[09:05]
  4. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 17.25)。[09:05]
  5. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 17.20)。[09:05]
  6. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 17.15)。[09:05]
  7. 賣出 1519 華城, 16.40 (買進價 17.20)。[09:05]
  8. 賣出 1519 華城, 16.35 (買進價 17.00)。[09:05]
  9. 賣出 1519 華城, 16.35 (買進價 17.60)。[09:05]
  10. 賣出 1519 華城, 16.35 (買進價 18.00)。[09:05]
更新時間:2015/05/15 13:55:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1519 華城 16.30 16.50 16.00 16.45 -0.20(-1.20%) 1295 17.21 16.39 -5.19% 3.29% -0.17%
1519 華城 16.30 16.50 16.00 16.45 -0.20(-1.20%) 1295 +0.00% 0.00% -0.00%
1612 宏泰 10.45 10.50 10.35 10.35 -0.05(-0.48%) 263 +0.00% 0.00% -0.00%
1615 大山 11.15 11.15 10.80 10.90 -0.40(-3.54%) 137 +0.00% 0.00% -0.00%
1724 台硝 16.30 16.50 16.25 16.45 -0.30(-1.79%) 161 +0.00% 0.00% -0.00%
1725 元禎 15.90 16.00 15.55 15.55 -0.35(-2.20%) 14 +0.00% 0.00% -0.00%
2022 聚亨 5.50 5.58 5.43 5.58 +0.06(+1.09%) 743 +0.00% 0.00% -0.00%
2104 中橡 32.00 32.10 31.75 31.85 -0.30(-0.93%) 1311 +0.00% 0.00% -0.00%
2401 凌陽 16.90 17.35 16.30 16.30 -0.30(-1.81%) 38966 +0.00% 0.00% -0.00%
2705 六福 12.50 12.50 12.15 12.35 +0.50(+4.22%) 4072 +0.00% 0.00% -0.00%
3021 鴻名 12.35 12.60 12.30 12.45 +0.10(+0.81%) 366 +0.00% 0.00% -0.00%
3437 榮創 52.00 52.90 51.60 52.50 +0.50(+0.96%) 493 +0.00% 0.00% -0.00%
3550 聯穎 15.70 15.90 15.70 15.70 -0.15(-0.95%) 27 +0.00% 0.00% -0.00%
3684 榮昌 51.70 51.90 51.30 51.30 -0.70(-1.35%) 49 +0.00% 0.00% -0.00%
8222 寶一 18.90 18.90 18.70 18.75 +0.00(+0.00%) 95 +0.00% 0.00% -0.00%
9911 櫻花 22.50 22.50 22.15 22.40 +0.05(+0.22%) 427 +0.00% 0.00% -0.00%
加總 0.00% -0.34%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言