2015年5月14日 星期四

2015/05/14

  1. 2015/5/4~2015/5/20
    1. 指數日線來看是拉回中;月週線來看像是有機會再向上。所以看法是「拉回之後向上」,猜測最多拉回到9700-9750,如果拉回過多有轉弱之疑慮。[2015/5/4 08:30]
    2. 5/5~5/9盤中都有事外出,無法即時更新進出資訊。[2015/5/5 08:00]
    3. 指數拉回的低點有微破9700。目前猜測在此處能止跌。[2015/5/11 10:27]
    4. 指數部份,如果本週拉不回9750左右,就準備再次減碼。[2015/5/11 11:13]
    5. 指數部份,今日開在五日均之上了。猜測有機會在這兩天向上反攻,但仍以9750為觀察,最遲下週開盤要站上為宜。[2015/5/14 09:20]
    6. 手上的1519華城開盤跌停。有些不如意,但是這就是分散持股要預防的事。晚點看看如何善後了。[2015/5/14 09:23]
    7. 受1519的影響,決定減碼來紮營一下。[2015/5/14 09:46]



  1. 賣出 2401 凌陽, 16.50 (買進價 14.40)。[09:36]
  2. 賣出 2401 凌陽, 16.50 (買進價 14.70)。[09:36]
  3. 賣出 2401 凌陽, 16.50 (買進價 14.65)。[09:36]
  4. 賣出 2401 凌陽, 16.50 (買進價 14.50)。[09:36]
  5. 賣出 2401 凌陽, 16.50 (買進價 14.45)。[09:36]
  6. 賣出 2401 凌陽, 16.50 (買進價 15.85)。[09:36]
  7. 賣出 2401 凌陽, 16.45 (買進價 14.50)。[09:36]
  8. 賣出 2401 凌陽, 16.45 (買進價 14.85)。[09:36]
  9. 賣出 2401 凌陽, 16.45 (買進價 14.50)。[09:38]
  10. 賣出 2401 凌陽, 16.45 (買進價 14.75)。[09:38]
  11. 賣出 2401 凌陽, 16.45 (買進價 14.70)。[09:38]
  12. 賣出 2401 凌陽, 16.45 (買進價 14.45)。[09:38]
  13. 賣出 2401 凌陽, 16.45 (買進價 14.40)。[09:38]
  14. 賣出 2401 凌陽, 16.45 (買進價 14.35)。[09:38]
  15. 賣出 3684 榮昌, 51.50 (買進價 54.70)。[10:00]
  16. 賣出 3684 榮昌, 51.50 (買進價 54.80)。[10:00]
  17. 賣出 3684 榮昌, 51.50 (買進價 54.10)。[10:00]
  18. 賣出 3437 榮創, 51.70 (買進價 53.80)。[10:44]
  19. 賣出 2022 聚亨, 5.56 (買進價 5.79)。[11:02]
  20. 賣出 3550 聯穎, 15.80 (買進價 16.75)。[11:06]
  21. 賣出 2022 聚亨, 5.55 (買進價 5.76)。[11:12]
  22. 賣出 3550 聯穎, 15.75 (買進價 16.75)。[11:13]
  23. 賣出 2104 中橡, 32.05 (買進價 32.40)。[11:24]
  24. 賣出 2104 中橡, 32.05 (買進價 32.75)。[11:26]
  25. 賣出 2104 中橡, 32.05 (買進價 32.70)。[11:28]
  26. 賣出 1724 台硝, 16.70 (買進價 17.20)。[11:31]
  27. 賣出 1612 宏泰, 10.45 (買進價 10.60)。[12:45]
  28. 賣出 1612 宏泰, 10.45 (買進價 10.60)。[12:45]
  29. 賣出 1612 宏泰, 10.45 (買進價 10.65)。[12:45]
  30. 賣出 1612 宏泰, 10.45 (買進價 10.70)。[12:45]
更新時間:2015/05/14 14:19:25
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2401 凌陽 16.65 16.90 16.40 16.60 -0.25(-1.48%) 10572 14.61 16.47 +12.23% 3.94% +0.48%
1519 華城 16.65 16.80 16.65 16.65 -1.20(-6.72%) 1871 17.21 -3.69% 3.29% -0.12%
3684 榮昌 51.70 52.00 51.50 52.00 +0.30(+0.58%) 45 54.53 51.50 -6.01% 1.42% -0.09%
1612 宏泰 10.50 10.50 10.40 10.40 -0.15(-1.42%) 272 10.64 10.45 -2.23% 1.11% -0.02%
2022 聚亨 5.60 5.60 5.52 5.52 -0.08(-1.43%) 402 5.78 5.56 -4.35% 1.01% -0.04%
2104 中橡 32.25 32.25 32.00 32.15 +0.00(+0.00%) 892 32.62 32.05 -2.20% 0.85% -0.02%
3550 聯穎 16.00 16.00 15.65 15.85 -0.05(-0.31%) 105 16.75 15.78 -6.24% 0.73% -0.05%
3437 榮創 52.50 53.10 51.50 52.00 -1.10(-2.07%) 658 53.80 51.70 -4.36% 0.47% -0.02%
1724 台硝 16.50 16.85 16.50 16.75 +0.15(+0.90%) 109 17.20 16.70 -3.37% 0.45% -0.02%
1612 宏泰 10.50 10.50 10.40 10.40 -0.15(-1.42%) 272 +0.00% 0.00% -0.00%
1615 大山 11.30 11.30 11.10 11.30 +0.00(+0.00%) 24 +0.00% 0.00% -0.00%
1724 台硝 16.50 16.85 16.50 16.75 +0.15(+0.90%) 109 +0.00% 0.00% -0.00%
1725 元禎 16.10 16.45 15.90 15.90 -0.20(-1.24%) 10 +0.00% 0.00% -0.00%
2022 聚亨 5.60 5.60 5.52 5.52 -0.08(-1.43%) 402 +0.00% 0.00% -0.00%
2104 中橡 32.25 32.25 32.00 32.15 +0.00(+0.00%) 892 +0.00% 0.00% -0.00%
2401 凌陽 16.65 16.90 16.40 16.60 -0.25(-1.48%) 10572 +0.00% 0.00% -0.00%
2705 六福 12.00 12.05 11.70 11.85 -0.10(-0.84%) 856 +0.00% 0.00% -0.00%
3021 鴻名 12.60 12.60 12.20 12.35 -0.75(-5.73%) 1489 +0.00% 0.00% -0.00%
3437 榮創 52.50 53.10 51.50 52.00 -1.10(-2.07%) 658 +0.00% 0.00% -0.00%
3550 聯穎 16.00 16.00 15.65 15.85 -0.05(-0.31%) 105 +0.00% 0.00% -0.00%
3684 榮昌 51.70 52.00 51.50 52.00 +0.30(+0.58%) 45 +0.00% 0.00% -0.00%
8222 寶一 19.00 19.00 18.75 18.75 -0.15(-0.79%) 120 +0.00% 0.00% -0.00%
9911 櫻花 22.50 22.50 22.30 22.35 -0.15(-0.67%) 470 +0.00% 0.00% -0.00%
加總 3.29% -0.30%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言