海外期貨 (2015/5/12~2015/5/29) [這樣子寫有點太累了]
- 方便自己在外查詢用。行情變化快,大家別以此為依據。
- 臨場會先和看法作比對,看起來符合才會操作。
- 為節省篇幅,看法不變或暫不操作就不更新。
| 小DJ |
| 日期 | 月K | 週K | 日K | 小時K | 說明 |
| 2015/5/12 | 末升? | | | | 如果收不上五日均、五週均,視為月K線末升段 |
| 2015/5/13 | 末升? | | | | 昨日有收上,再觀察 |
| 2015/5/14 | 末升? | | | | 今日開盤沒上,多方宜提防 |
| 2015/5/15 | 末升? | | 主升?末升? | | 昨日大漲,疑似進入日線級主升段,也可能是末升段。 |
| 2015/5/18 | 末升? | | 主升?末升? | | 靜待主升末升之確認 |
| 2015/5/21 | 末升? | 末升? | 末升? | | 看似末升,但下方有撐不會立即會大跌 |
| 2015/5/29 | 末升? | | 末跌? | | |
| 黃金 |
| 日期 | 月K | 週K | 日K | 小時K | 說明 |
| 2015/5/13 | 末跌? | 末跌 | 末跌 | | 趁拉回試著切入多單 |
| 2015/5/14 | 末跌? | 末跌 | 初升 | | 趁拉回試著切入多單 |
| 2015/5/15 | 末跌? | 末跌 | 初升 | | 趁拉回試著切入多單 |
| 2015/5/18 | 末跌? | 初升 | | | 等待日線級的拉回或是五日均處再切入多單 |
| 2015/5/19 | 末跌? | 初升 | | | 今日的五日均在1221左右 |
| 2015/5/21 | 末跌? | 初升 | 初升=>主升? | | 觀察這兩三天是否有機會切入 |
| 2015/5/29 | 末跌? | 主跌?末跌? | | | | 等週線級數看清楚再說
| 澳幣 |
| 日期 | 月K | 週K | 日K | 小時K | 說明 |
| 2015/5/13 | 初升 | 主升 | 末升? | | 靜待日K之變化 |
| 2015/5/14 | 初升 | 主升 | | | 日K判斷錯誤,這兩天大漲 |
| 2015/5/15 | 初升 | 主升 | | | 趁拉回試著切入多單 |
| 2015/5/18 | 初升 | 主升 | | | 靜待週線級的拉回 |
| 2015/5/21 | 初升 | 主升=>末升? | 末跌 | | |
| 2015/5/29 | 末跌?初升? | 主跌?末跌? | 主跌 | | 靜待拉回結束 |
| 台指 |
| 日期 | 月K | 週K | 日K | 小時K | 說明 |
| 2015/5/15 | 末升? | 初跌? | 末跌 | | 靜待反彈再觀察變化 |
| 2015/5/18 | 末升? | 初跌? | 末跌 | | 靜待反彈再觀察變化 |
| 2015/5/19 | 末升? | 初跌? | 初升? | | |
| 2015/5/21 | 末升? | 初跌? | 未跌? | | 盤跌已久猜測不會立刻大跌 |
| 2015/5/29 | 末升? | | | | 猜測反彈力道不強 |
| 輕原油 |
| 日期 | 月K | 週K | 日K | 小時K | 說明 |
| 2015/5/15 | 初升 | | 末升? | | 靜待拉回,可能是55左右。 |
| 2015/5/18 | 初升 | | 末升? | | 靜待拉回,可能是55左右。 |
| 2015/5/29 | 初升 | | 末跌? | | 靜待拉回,可能是55~57左右。 |
沒有留言:
張貼留言