- 2016/2/15
- 先祝大家新年快樂,一整年操作順利![09:01]
- 目前的指數區間預估:向上8100,向下7500。[09:05]
- 指數區間更新:向上8100,向下7900。[10:10]
- 2016/2/16
- 目前空間有點難估算,先猜測收在8110左右。[09:12]
- 指數向上有到8900左右的潛力,大約三個月內(總統就職前)。[11:33]
- 2016/2/19
- 昨天有再買進1519華城和1905華紙,不過沒有正常顯示出來。今天先修理一下程式。[09:36]
- 指數看法不變,同2/16。[09:36]
- 2016/2/25
- 目前對於指數的看法仍然不變,動作是持續加碼股票。[09:58]
- 指數的支撐大約在8275,未必會很快的上攻,應該不用太心急。[09:58]
- 買進 2609 陽明, 8.73。[09:12]
- 買進 2015 豐興, 38.70。[09:16]
- 買進 1519 華城, 16.45。[09:22]
- 買進 2107 厚生, 16.95。[09:23]
- 買進 2030 彰源, 10.65。[09:23]
- 買進 2610 華航, 11.45。[09:29]
- 買進 1519 華城, 16.35。[09:38]
- 買進 2613 中櫃, 12.75。[09:50]
- 買進 1905 華紙, 9.36。[10:31]
- 買進 9930 中聯資, 60.90。[11:11]
- 買進 2605 新興, 20.40。[11:14]
- 買進 2605 新興, 20.35。[11:45]
- 買進 2609 陽明, 8.63。[12:57]
| 更新時間:2016/02/25 13:55:05 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中鋼 | 20.15 | 20.20 | 20.00 | 20.20 | +0.05(+0.25%) | 22336 | 19.00 | +5.82% | 7.29% | +0.42% | |
| 2609 | 陽明 | 8.75 | 8.77 | 8.61 | 8.62 | -0.07(-0.81%) | 6347 | 8.47 | +1.25% | 4.64% | +0.06% | |
| 2605 | 新興 | 20.45 | 20.45 | 20.30 | 20.45 | +0.15(+0.74%) | 440 | 20.38 | -0.10% | 2.79% | -0.00% | |
| 2617 | 台航 | 14.10 | 14.10 | 13.85 | 13.85 | -0.15(-1.07%) | 167 | 14.25 | -3.30% | 2.34% | -0.08% | |
| 1608 | 華榮 | 6.87 | 6.95 | 6.86 | 6.89 | +0.03(+0.44%) | 390 | 6.80 | +0.90% | 2.23% | +0.02% | |
| 1905 | 華紙 | 9.32 | 9.37 | 9.31 | 9.34 | +0.02(+0.21%) | 227 | 9.33 | -0.36% | 1.92% | -0.01% | |
| 1519 | 華城 | 16.50 | 16.50 | 16.25 | 16.30 | +0.00(+0.00%) | 315 | 16.27 | -0.32% | 1.78% | -0.01% | |
| 9930 | 中聯資 | 60.80 | 61.40 | 60.70 | 61.40 | +0.60(+0.99%) | 27 | 60.95 | +0.26% | 1.67% | +0.00% | |
| 1314 | 中石化 | 8.01 | 8.02 | 7.92 | 7.96 | -0.01(-0.13%) | 4720 | 8.03 | -1.38% | 1.65% | -0.02% | |
| 2015 | 豐興 | 38.80 | 38.90 | 38.65 | 38.85 | +0.15(+0.39%) | 132 | 39.17 | -1.28% | 1.61% | -0.02% | |
| 2107 | 厚生 | 16.90 | 17.05 | 16.90 | 17.05 | +0.15(+0.89%) | 459 | 16.98 | -0.06% | 1.16% | -0.00% | |
| 2030 | 彰源 | 10.60 | 10.70 | 10.35 | 10.45 | -0.15(-1.42%) | 717 | 10.43 | -0.27% | 1.00% | -0.00% | |
| 2603 | 長榮 | 12.15 | 12.15 | 11.90 | 11.95 | -0.15(-1.24%) | 5533 | 12.10 | -1.71% | 0.99% | -0.02% | |
| 2610 | 華航 | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 11.40 | +0.00(+0.00%) | 5974 | 11.43 | -0.69% | 0.94% | -0.01% | |
| 2613 | 中櫃 | 12.80 | 12.80 | 12.55 | 12.75 | +0.05(+0.39%) | 55 | 12.72 | -0.24% | 0.87% | -0.00% | |
| 2104 | 中橡 | 23.70 | 23.80 | 23.60 | 23.60 | -0.05(-0.21%) | 482 | 23.55 | -0.26% | 0.65% | -0.00% | |
| 1609 | 大亞 | 4.58 | 4.59 | 4.53 | 4.56 | +0.00(+0.00%) | 221 | 4.48 | +1.31% | 0.61% | +0.01% | |
| 2027 | 大成鋼 | 15.80 | 15.80 | 15.50 | 15.60 | -0.15(-0.95%) | 801 | 15.15 | +2.49% | 0.42% | +0.01% | |
| 2010 | 春源 | 9.55 | 9.59 | 9.51 | 9.54 | +0.03(+0.32%) | 233 | 9.34 | +1.66% | 0.38% | +0.01% | |
| 加總 | 34.96% | +0.36% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言