- 2016/2/15
- 先祝大家新年快樂,一整年操作順利![09:01]
- 目前的指數區間預估:向上8100,向下7500。[09:05]
- 指數區間更新:向上8100,向下7900。[10:10]
- 2016/2/16
- 目前空間有點難估算,先猜測收在8110左右。[09:12]
- 指數向上有到8900左右的潛力,大約三個月內(總統就職前)。[11:33]
- 2016/2/19
- 昨天有再買進1519華城和1905華紙,不過沒有正常顯示出來。今天先修理一下程式。[09:36]
- 指數看法不變,同2/16。[09:36]
- 2016/2/25
- 目前對於指數的看法仍然不變,動作是持續加碼股票。[09:58]
- 指數的支撐大約在8275,未必會很快的上攻,應該不用太心急。[09:58]
- 買進 2002 中鋼, 20.70。[09:06]
- 買進 2015 豐興, 39.05。[09:11]
- 買進 2030 彰源, 11.05。[09:13]
- 買進 2010 春源, 9.57。[09:18]
- 買進 2104 中橡, 23.70。[09:22]
- 買進 2027 大成鋼, 15.70。[09:28]
- 買進 2107 厚生, 16.95。[10:08]
- 買進 1519 華城, 16.30。[12:56]
| 更新時間:2016/02/26 13:55:05 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中鋼 | 20.50 | 20.80 | 20.40 | 20.60 | +0.40(+1.98%) | 56402 | 19.11 | +7.28% | 7.85% | +0.57% | |
| 2609 | 陽明 | 8.63 | 8.80 | 8.55 | 8.80 | +0.18(+2.09%) | 13862 | 8.47 | +3.36% | 4.64% | +0.16% | |
| 2605 | 新興 | 20.45 | 20.70 | 20.45 | 20.60 | +0.15(+0.73%) | 923 | 20.38 | +0.63% | 2.79% | +0.02% | |
| 2617 | 台航 | 13.85 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | +0.15(+1.08%) | 246 | 14.25 | -2.25% | 2.34% | -0.05% | |
| 1608 | 華榮 | 6.87 | 6.96 | 6.85 | 6.90 | +0.01(+0.15%) | 81 | 6.80 | +1.04% | 2.23% | +0.02% | |
| 1519 | 華城 | 16.35 | 16.40 | 16.20 | 16.30 | +0.00(+0.00%) | 267 | 16.28 | -0.35% | 2.23% | -0.01% | |
| 2015 | 豐興 | 39.15 | 39.15 | 38.70 | 39.10 | +0.25(+0.64%) | 208 | 39.14 | -0.57% | 2.14% | -0.01% | |
| 1905 | 華紙 | 9.35 | 9.35 | 9.29 | 9.31 | -0.03(-0.32%) | 433 | 9.33 | -0.68% | 1.92% | -0.01% | |
| 9930 | 中聯資 | 61.40 | 61.80 | 61.30 | 61.80 | +0.40(+0.65%) | 37 | 60.95 | +0.92% | 1.67% | +0.02% | |
| 1314 | 中石化 | 8.00 | 8.07 | 7.97 | 8.06 | +0.10(+1.26%) | 6941 | 8.03 | -0.14% | 1.65% | -0.00% | |
| 2107 | 厚生 | 17.10 | 17.15 | 16.90 | 16.90 | -0.15(-0.88%) | 1120 | 16.97 | -0.89% | 1.63% | -0.01% | |
| 2030 | 彰源 | 10.60 | 11.05 | 10.60 | 10.70 | +0.25(+2.39%) | 974 | 10.57 | +0.79% | 1.30% | +0.01% | |
| 2104 | 中橡 | 23.60 | 24.00 | 23.60 | 23.75 | +0.15(+0.64%) | 799 | 23.62 | +0.06% | 1.29% | +0.00% | |
| 2603 | 長榮 | 12.05 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | +0.05(+0.42%) | 6438 | 12.10 | -1.29% | 0.99% | -0.01% | |
| 2610 | 華航 | 11.45 | 11.50 | 11.45 | 11.50 | +0.10(+0.88%) | 10718 | 11.43 | +0.18% | 0.94% | +0.00% | |
| 2613 | 中櫃 | 12.80 | 12.80 | 12.65 | 12.70 | -0.05(-0.39%) | 98 | 12.72 | -0.63% | 0.87% | -0.01% | |
| 2027 | 大成鋼 | 15.70 | 15.75 | 15.55 | 15.70 | +0.10(+0.64%) | 736 | 15.43 | +1.30% | 0.85% | +0.01% | |
| 2010 | 春源 | 9.55 | 9.63 | 9.55 | 9.58 | +0.04(+0.42%) | 492 | 9.43 | +1.09% | 0.65% | +0.01% | |
| 1609 | 大亞 | 4.57 | 4.58 | 4.51 | 4.52 | -0.04(-0.88%) | 352 | 4.48 | +0.42% | 0.61% | +0.00% | |
| 加總 | 38.61% | +0.70% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言