2016年3月1日 星期二

2016/03/01

  1. 2016/2/15
    1. 先祝大家新年快樂,一整年操作順利![09:01]
    2. 目前的指數區間預估:向上8100,向下7500。[09:05]
    3. 指數區間更新:向上8100,向下7900。[10:10]
  2. 2016/2/16
    1. 目前空間有點難估算,先猜測收在8110左右。[09:12]
    2. 指數向上有到8900左右的潛力,大約三個月內(總統就職前)。[11:33]
  3. 2016/2/19
    1. 昨天有再買進1519華城和1905華紙,不過沒有正常顯示出來。今天先修理一下程式。[09:36]
    2. 指數看法不變,同2/16。[09:36]
  4. 2016/2/25
    1. 目前對於指數的看法仍然不變,動作是持續加碼股票。[09:58]
    2. 指數的支撐大約在8275,未必會很快的上攻,應該不用太心急。[09:58]



  1. 買進 2609 陽明, 8.83。[09:18]
  2. 買進 2002 中鋼, 20.55。[09:22]
  3. 買進 1314 中石化, 8.15。[09:22]
  4. 買進 2030 彰源, 10.55。[09:25]
  5. 買進 2030 彰源, 10.60。[09:26]
  6. 買進 1519 華城, 16.30。[09:49]
  7. 買進 2104 中橡, 24.00。[10:09]
  8. 買進 2605 新興, 21.20。[10:13]
  9. 買進 2107 厚生, 17.10。[10:14]
  10. 買進 2609 陽明, 8.89。[10:15]
  11. 買進 2027 大成鋼, 15.60。[10:20]
  12. 買進 2613 中櫃, 12.75。[10:25]
  13. 買進 2104 中橡, 24.15。[10:25]
  14. 買進 2002 中鋼, 20.75。[10:30]
  15. 買進 2609 陽明, 8.87。[10:30]
  16. 買進 2605 新興, 21.20。[10:31]
  17. 買進 1314 中石化, 8.21。[10:37]
  18. 買進 2603 長榮, 12.15。[10:49]
  19. 買進 2010 春源, 9.71。[10:56]
  20. 買進 2107 厚生, 17.00。[11:06]
更新時間:2016/03/01 13:55:04
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2002 中鋼 20.60 20.80 20.50 20.60 +0.00(+0.00%) 32364 19.29 +6.27% 8.99% +0.56%
2609 陽明 8.86 8.90 8.75 8.76 -0.04(-0.45%) 6873 8.55 +2.03% 5.74% +0.12%
2605 新興 20.60 21.30 20.55 21.20 +0.60(+2.91%) 2158 20.61 +2.38% 3.95% +0.09%
1519 華城 16.30 16.40 16.25 16.30 +0.00(+0.00%) 250 16.28 -0.37% 2.68% -0.01%
2107 厚生 17.00 17.20 17.00 17.10 +0.20(+1.18%) 1094 17.00 +0.11% 2.56% +0.00%
2617 台航 14.00 15.00 13.90 14.85 +0.85(+6.07%) 1536 14.25 +3.69% 2.34% +0.09%
1314 中石化 8.09 8.25 8.08 8.23 +0.17(+2.11%) 11878 8.08 +1.44% 2.32% +0.03%
2104 中橡 23.85 24.30 23.85 24.05 +0.30(+1.26%) 798 23.83 +0.45% 2.28% +0.01%
1608 華榮 6.91 7.05 6.91 7.00 +0.10(+1.45%) 323 6.80 +2.51% 2.23% +0.06%
2015 豐興 39.10 39.10 38.85 39.10 +0.00(+0.00%) 249 39.14 -0.57% 2.14% -0.01%
2030 彰源 10.70 10.70 10.45 10.45 -0.25(-2.34%) 535 10.57 -1.58% 2.03% -0.03%
1905 華紙 9.32 9.42 9.32 9.39 +0.08(+0.86%) 649 9.33 +0.17% 1.92% +0.00%
9930 中聯資 61.80 61.90 61.70 61.90 +0.10(+0.16%) 60 60.95 +1.08% 1.67% +0.02%
2603 長榮 12.10 12.25 12.05 12.20 +0.20(+1.67%) 4893 12.11 +0.25% 1.33% +0.00%
2027 大成鋼 15.75 15.80 15.50 15.50 -0.20(-1.27%) 703 15.48 -0.36% 1.27% -0.00%
2613 中櫃 12.75 12.95 12.75 12.90 +0.20(+1.57%) 150 12.73 +0.87% 1.22% +0.01%
2010 春源 9.58 9.75 9.58 9.70 +0.12(+1.25%) 718 9.54 +1.24% 1.05% +0.01%
2610 華航 11.55 11.55 11.45 11.55 +0.05(+0.43%) 9466 11.43 +0.62% 0.94% +0.01%
1609 大亞 4.53 4.57 4.52 4.54 +0.02(+0.44%) 193 4.48 +0.86% 0.61% +0.01%
加總 47.28% +0.96%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言