2016年4月29日 星期五

2016/04/29

  1. 2016/4/1
    1. 四月初應該是拉回或盤整,上漲機會小。[09:23]
    2. 目前的估算,四月有可能拉回到8300~8400。[09:23]
  2. 2016/4/6
    1. 雖然今日已經跌了130點,但是建議不要冒險作多,因為今天才剛開始明顯下跌。[09:37]
  3. 2016/4/7
    1. 是否能止跌,至少觀察兩三天再說。[10:56]
    2. 今日小買股票,並非覺得很安穩可以進場,而只是緩慢分批買進。[10:59]
  4. 2016/4/8
    1. 今日有機會反彈到8550之上。如果上去了,表示跌勢應該暫止,之後再拉回時可試著加碼多單;如果上不去,就先不要太樂觀。所以今日還是以觀望為主。[09:25]
  5. 2016/4/11
    1. 這一波的下跌,看起來快要結束了。接下來就算再下跌,最多可能拉回到8350。不過,並不確定之後會不會有大級數的強彈。[10:10]
  6. 2016/4/14
    1. 最新看法:指數有機會撐住,低點在8500到8900的區間。目前猜測六月之後有機會再向上。[10:25]
  7. 2016/4/20
    1. 今日收盤位置,猜測在8650左右。今日之後會開始整理,2016/4/14的看法仍不變。[09:55]
    2. 想不到今天這麼快就來接近8500了,看來今日短線的預測不太準。目前8500的看法不變,不過因為預測六月之後向上,所以也不急於一時大力加碼(另一方面也提防看錯)。[11:51]
  8. 2016/4/29
    1. 這次進場急了些,股票的選擇也不太好。今天開始會逐步出清。[09:28]
    2. 今天會等出清到一個段落之後再上來登記。[09:30]



  1. 賣出 2413 環科, 12.90 (買進價 13.95)。[09:33]
  2. 賣出 2609 陽明, 8.58 (買進價 8.54)。[09:33]
  3. 賣出 2609 陽明, 8.58 (買進價 8.78)。[09:33]
  4. 賣出 2609 陽明, 8.58 (買進價 8.59)。[09:33]
  5. 賣出 2107 厚生, 16.80 (買進價 17.25)。[09:34]
  6. 賣出 2107 厚生, 16.80 (買進價 17.25)。[09:34]
  7. 賣出 1519 華城, 15.50 (買進價 16.15)。[09:35]
  8. 賣出 1519 華城, 15.50 (買進價 16.25)。[09:35]
  9. 賣出 1519 華城, 15.50 (買進價 16.35)。[09:35]
  10. 賣出 1314 中石化, 8.22 (買進價 8.11)。[09:36]
  11. 賣出 1314 中石化, 8.22 (買進價 8.48)。[09:36]
  12. 賣出 1519 華城, 15.50 (買進價 16.00)。[09:37]
  13. 賣出 1519 華城, 15.50 (買進價 16.60)。[09:37]
  14. 賣出 1718 中纖, 7.80 (買進價 7.96)。[09:37]
  15. 賣出 2107 厚生, 16.80 (買進價 17.30)。[09:37]
  16. 賣出 1519 華城, 15.45 (買進價 16.20)。[09:39]
  17. 賣出 1519 華城, 15.45 (買進價 15.95)。[09:39]
  18. 賣出 1314 中石化, 8.22 (買進價 8.19)。[09:40]
  19. 賣出 1314 中石化, 8.22 (買進價 8.10)。[09:40]
  20. 賣出 1609 大亞, 4.51 (買進價 4.67)。[09:40]
  21. 賣出 2030 彰源, 10.15 (買進價 10.65)。[09:41]
  22. 賣出 2107 厚生, 16.75 (買進價 17.40)。[09:41]
  23. 賣出 2107 厚生, 16.75 (買進價 17.40)。[09:41]
  24. 賣出 2107 厚生, 16.75 (買進價 17.15)。[09:41]
  25. 賣出 2486 一詮, 8.86 (買進價 8.91)。[09:42]
  26. 賣出 2413 環科, 12.85 (買進價 14.05)。[09:48]
  27. 賣出 2413 環科, 12.85 (買進價 13.95)。[09:48]
  28. 賣出 2413 環科, 12.85 (買進價 13.65)。[09:48]
  29. 賣出 2022 聚亨, 3.85 (買進價 4.02)。[10:51]
  30. 賣出 1608 華榮, 6.75 (買進價 7.13)。[11:00]
  31. 賣出 1409 新纖, 8.57 (買進價 8.91)。[12:00]
  32. 賣出 1608 華榮, 6.76 (買進價 7.03)。[12:05]
  33. 賣出 1409 新纖, 8.60 (買進價 8.91)。[13:00]
  34. 賣出 2613 中櫃, 13.15 (買進價 13.30)。[13:08]
  35. 賣出 1324 地球, 11.05 (買進價 11.30)。[13:30]
更新時間:2016/04/29 13:55:05
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2107 厚生 16.80 16.90 16.60 16.65 -0.30(-1.77%) 676 17.31 16.77 -3.60% 4.03% -0.15%
1519 華城 15.55 15.55 15.20 15.20 -0.40(-2.56%) 584 16.21 15.48 -4.94% 4.00% -0.20%
1314 中石化 8.21 8.25 8.11 8.16 -0.06(-0.73%) 4623 8.17 8.22 +0.12% 2.57% +0.00%
2413 環科 12.90 12.95 12.75 12.80 -0.10(-0.78%) 190 13.94 12.85 -8.23% 2.10% -0.17%
1609 大亞 4.51 4.51 4.29 4.46 -0.12(-2.62%) 871 4.58 -3.06% 1.38% -0.04%
2609 陽明 8.68 8.68 8.51 8.53 -0.17(-1.95%) 5714 8.62 8.58 -0.92% 1.30% -0.01%
2413 環科 12.90 12.95 12.75 12.80 -0.10(-0.78%) 190 13.92 -8.49% 0.95% -0.08%
1314 中石化 8.21 8.25 8.11 8.16 -0.06(-0.73%) 4623 8.16 -0.53% 0.89% -0.00%
1409 新纖 8.60 8.60 8.52 8.55 -0.06(-0.70%) 526 8.91 8.58 -4.21% 0.61% -0.03%
2617 台航 13.50 13.50 13.20 13.35 -0.15(-1.11%) 192 14.35 -7.41% 0.59% -0.04%
1608 華榮 6.82 6.82 6.72 6.75 -0.06(-0.88%) 116 7.08 6.75 -5.04% 0.58% -0.03%
2605 新興 20.65 20.65 20.30 20.35 -0.35(-1.69%) 548 20.45 -0.96% 0.56% -0.01%
2607 榮運 13.10 13.10 13.00 13.05 +0.00(+0.00%) 413 13.50 -3.79% 0.55% -0.02%
1417 嘉裕 4.95 4.95 4.85 4.89 -0.06(-1.21%) 547 5.01 -2.86% 0.55% -0.02%
2613 中櫃 13.25 13.25 13.00 13.20 +0.15(+1.15%) 79 13.30 13.15 -1.59% 0.55% -0.01%
1718 中纖 7.83 7.84 7.78 7.80 -0.08(-1.02%) 2358 7.96 7.80 -2.47% 0.55% -0.01%
1609 大亞 4.51 4.51 4.29 4.46 -0.12(-2.62%) 871 4.67 4.51 -3.88% 0.45% -0.02%
2030 彰源 10.25 10.25 10.05 10.20 -0.05(-0.49%) 237 10.65 10.15 -5.15% 0.44% -0.02%
2486 一詮 8.88 8.90 8.66 8.80 -0.16(-1.79%) 134 8.91 8.86 -1.03% 0.37% -0.00%
1324 地球 11.05 11.05 11.00 11.05 -0.10(-0.90%) 26 11.30 -2.67% 0.31% -0.01%
1324 地球 11.05 11.05 11.00 11.05 -0.10(-0.90%) 26 11.30 11.05 -2.67% 0.15% -0.00%
2022 聚亨 3.83 3.87 3.83 3.87 -0.03(-0.77%) 282 4.02 3.85 -4.68% 0.06% -0.00%
加總 5.79% +2.36%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言