2016年5月3日 星期二

2016/05/03

  1. 2016/5/3
    1. 先前覺得會在8500~8900整理到五月底,六月會上。目前已不看好這個路線了。接下來會拉回到哪兒還不確定,等到比較確定了再考慮進多單。[13:18]



  1. 賣出 1609 大亞, 4.43 (買進價 4.60)。[13:21]
  2. 賣出 1314 中石化, 8.06 (買進價 8.19)。[13:22]
  3. 賣出 1314 中石化, 8.06 (買進價 8.15)。[13:22]
  4. 賣出 1324 地球, 10.90 (買進價 11.30)。[13:23]
  5. 賣出 1417 嘉裕, 4.81 (買進價 5.01)。[13:23]
  6. 賣出 1609 大亞, 4.43 (買進價 4.56)。[13:23]
  7. 賣出 1609 大亞, 4.43 (買進價 4.58)。[13:23]
  8. 賣出 2413 環科, 12.55 (買進價 13.95)。[13:24]
  9. 賣出 2605 新興, 20.20 (買進價 20.45)。[13:24]
  10. 賣出 2607 榮運, 12.95 (買進價 13.50)。[13:24]
  11. 賣出 2617 台航, 13.05 (買進價 14.35)。[13:24]
更新時間:2016/05/03 13:55:05
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1609 大亞 4.50 4.52 4.41 4.48 +0.02(+0.45%) 216 4.58 4.43 -3.71% 1.38% -0.05%
1314 中石化 8.18 8.19 8.02 8.07 -0.09(-1.10%) 4453 8.16 8.06 -1.75% 0.89% -0.02%
2617 台航 13.45 13.45 13.00 13.00 -0.35(-2.62%) 154 14.35 13.05 -9.50% 0.59% -0.06%
2413 環科 12.75 12.75 12.45 12.55 -0.25(-1.95%) 203 13.90 -10.15% 0.57% -0.06%
2605 新興 20.35 20.40 20.00 20.30 -0.05(-0.25%) 387 20.45 20.20 -1.69% 0.56% -0.01%
2607 榮運 13.00 13.10 12.95 12.95 -0.10(-0.77%) 233 13.50 12.95 -4.53% 0.55% -0.03%
1417 嘉裕 5.09 5.09 4.78 4.81 -0.08(-1.64%) 675 5.01 4.81 -4.45% 0.55% -0.02%
2413 環科 12.75 12.75 12.45 12.55 -0.25(-1.95%) 203 13.95 12.55 -10.47% 0.38% -0.04%
1324 地球 10.95 11.05 10.90 11.05 +0.00(+0.00%) 7 11.30 10.90 -4.00% 0.31% -0.01%
加總 0.57% +2.29%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言