- 2017/3/29
- 接下來幾日的行情,可能是緩步橫盤或向上,向上無力之後是個不錯的空點。[08:57]
- 今日的行情,早盤先整理,不易向上。向上要先拉回比較有機會,大約加權的9865。[08:59]
- 2017/4/5
- 觀察吧,向上無力之後是空點,觀察兩三天。[09:36]
- 2017/4/7
- 向上無力的跡象愈來愈明顯。化解方式是今天拉中長紅K棒。[09:05]
- 更新一下看法,下週一也有機會用中長紅K棒來化解,但是也有可能只拉到五日均處就向下。不過大格局來看,應仍屬向上無力,作多風險大。[09:45]
- 2017/4/19
- 目前來看,也可能在季線止跌,然後五月可能再拉一根月K長紅、或至少長上影線。已開始買股票,上週挑出了一百多檔,到今天過濾剩下十幾支。在此先不公佈了,最近很忙,常常只能盤前下好單、盤中沒空看,目前無法顯示庫存也還沒空修理,一切都等到六月中再來規劃了,現在只能先私下操作、發表些看法。[01:20]
- 今天是結算日。照最新的看法,已經算是接近低點了。如果早盤開低,有可能會拉長紅棒,值得考慮賭一把。[01:22]
- 2017/4/25
- 由於持股愈來愈多,所以先修復了部份功能。目前可以看到持股的比重與收盤價,不過盤中不會用當時的成交價作更新。[09:03]
- 買進 1308 亞聚, 18.60。
- 賣出 1472 三洋紡, 15.00 (買進價 11.95)。
- 賣出 1472 三洋紡, 15.00 (買進價 11.50)。
- 賣出 1472 三洋紡, 15.00 (買進價 11.65)。
- 賣出 1472 三洋紡, 15.00 (買進價 12.20)。
- 賣出 1472 三洋紡, 15.00 (買進價 12.40)。
- 賣出 1472 三洋紡, 15.00 (買進價 12.45)。
- 賣出 1472 三洋紡, 15.00 (買進價 12.00)。
- 賣出 1472 三洋紡, 15.00 (買進價 12.45)。
- 賣出 1472 三洋紡, 15.00 (買進價 12.60)。
- 買進 1528 恩德, 11.00。
- 買進 1614 三洋電, 25.10。
- 買進 2505 國揚, 13.80。
- 買進 5230 雷笛克光學, 44.70。
- 買進 5251 天鉞電, 29.15。
- 買進 5471 松翰, 33.80。
- 買進 6431 光麗-KY, 8.53。
- 買進 8463 潤泰材, 19.25。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/04/25 17:43:13 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | 三洋紡 | 15.70 | 15.85 | 14.40 | 14.50 | -1.20(-7.64%) | 1815 | 12.05 | 15.00 | +23.94% | 2.97% | +0.71% |
| 1519 | 華城 | 17.45 | 17.65 | 17.40 | 17.40 | +0.05(+0.29%) | 351 | 17.41 | -0.55% | 2.49% | -0.01% | |
| 1776 | 展宇 | 22.40 | 22.45 | 22.40 | 22.40 | +0.10(+0.45%) | 10 | 22.36 | -0.28% | 2.03% | -0.01% | |
| 5210 | 寶碩 | 6.85 | 6.85 | 6.79 | 6.84 | +0.04(+0.59%) | 59 | 6.87 | -0.94% | 1.87% | -0.02% | |
| 1614 | 三洋電 | 25.25 | 25.25 | 25.10 | 25.10 | -0.10(-0.40%) | 8 | 25.08 | -0.39% | 1.63% | -0.01% | |
| 3073 | 普格 | 10.20 | 10.25 | 10.00 | 10.25 | +0.05(+0.49%) | 47 | 10.22 | -0.16% | 1.46% | -0.00% | |
| 1308 | 亞聚 | 18.70 | 18.75 | 18.55 | 18.75 | +0.05(+0.27%) | 653 | 18.59 | +0.38% | 1.45% | +0.01% | |
| 1528 | 恩德 | 11.05 | 11.10 | 10.80 | 10.85 | -0.10(-0.91%) | 375 | 10.90 | -0.93% | 1.42% | -0.01% | |
| 5471 | 松翰 | 33.80 | 33.90 | 33.70 | 33.90 | +0.25(+0.74%) | 419 | 33.98 | -0.72% | 1.32% | -0.01% | |
| 2505 | 國揚 | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 13.90 | +0.10(+0.72%) | 450 | 13.76 | +0.51% | 1.25% | +0.01% | |
| 3025 | 星通 | 12.20 | 12.30 | 12.15 | 12.15 | +0.00(+0.00%) | 335 | 12.04 | +0.46% | 1.25% | +0.01% | |
| 5230 | 雷笛克光學 | 45.25 | 46.50 | 44.70 | 44.70 | -0.20(-0.45%) | 3309 | 44.73 | -0.53% | 1.16% | -0.01% | |
| 8463 | 潤泰材 | 19.10 | 19.30 | 19.10 | 19.15 | +0.05(+0.26%) | 102 | 19.19 | -0.67% | 1.00% | -0.01% | |
| 6133 | 金橋 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | +0.00(+0.00%) | 4 | 9.52 | +0.16% | 0.99% | +0.00% | |
| 1471 | 首利 | 5.01 | 5.08 | 4.94 | 5.02 | +0.01(+0.20%) | 288 | 5.09 | -1.76% | 0.92% | -0.02% | |
| 4994 | 傳奇 | 67.00 | 67.10 | 65.10 | 66.00 | -1.00(-1.49%) | 274 | 66.70 | -1.52% | 0.87% | -0.01% | |
| 5251 | 天鉞電 | 29.30 | 29.35 | 29.15 | 29.15 | -0.20(-0.68%) | 28 | 29.15 | -0.47% | 0.76% | -0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 26.00 | 26.00 | 25.30 | 25.70 | -0.25(-0.96%) | 91 | 26.70 | -4.20% | 0.69% | -0.03% | |
| 2417 | 圓剛 | 10.55 | 10.55 | 10.35 | 10.45 | +0.05(+0.48%) | 388 | 10.64 | -2.25% | 0.69% | -0.02% | |
| 3122 | 笙泉 | 16.25 | 16.25 | 16.15 | 16.20 | -0.05(-0.31%) | 66 | 16.10 | +0.15% | 0.63% | +0.00% | |
| 4111 | 濟生 | 23.60 | 23.60 | 23.30 | 23.35 | +0.10(+0.43%) | 15 | 23.45 | -0.90% | 0.61% | -0.01% | |
| 5484 | 慧友 | 5.74 | 5.79 | 5.72 | 5.79 | -0.03(-0.52%) | 31 | 5.90 | -2.30% | 0.54% | -0.01% | |
| 5410 | 國眾 | 13.55 | 13.65 | 13.55 | 13.60 | +0.05(+0.37%) | 70 | 13.65 | -0.84% | 0.53% | -0.00% | |
| 5522 | 遠雄 | 40.00 | 40.50 | 40.00 | 40.50 | +0.50(+1.25%) | 589 | 40.40 | -0.22% | 0.52% | -0.00% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.53 | 7.53 | 7.49 | 7.49 | -0.01(-0.13%) | 468 | 7.59 | -1.78% | 0.49% | -0.01% | |
| 1597 | 直得 | 34.35 | 34.35 | 33.85 | 34.00 | -0.15(-0.44%) | 100 | 34.50 | -1.91% | 0.45% | -0.01% | |
| 1220 | 台榮 | 10.90 | 10.95 | 10.85 | 10.85 | -0.05(-0.46%) | 91 | 11.05 | -2.27% | 0.43% | -0.01% | |
| 4933 | 友輝 | 29.70 | 30.20 | 29.70 | 30.00 | +0.40(+1.35%) | 168 | 32.80 | -8.97% | 0.43% | -0.04% | |
| 6152 | 百一 | 9.31 | 9.36 | 9.30 | 9.30 | -0.03(-0.32%) | 170 | 10.00 | -7.44% | 0.39% | -0.03% | |
| 5278 | 尚凡 | 27.50 | 27.60 | 27.00 | 27.00 | -1.00(-3.57%) | 13 | 29.75 | -9.68% | 0.39% | -0.04% | |
| 1626 | 艾美特-KY | 29.45 | 29.70 | 29.40 | 29.65 | +0.30(+1.02%) | 160 | 29.20 | +1.06% | 0.38% | +0.00% | |
| 2033 | 佳大 | 9.23 | 9.23 | 9.10 | 9.22 | +0.00(+0.00%) | 17 | 9.24 | -0.69% | 0.36% | -0.00% | |
| 1417 | 嘉裕 | 5.19 | 5.19 | 5.16 | 5.18 | +0.02(+0.39%) | 191 | 5.52 | -6.61% | 0.36% | -0.02% | |
| 6431 | 光麗-KY | 8.60 | 8.67 | 8.53 | 8.67 | +0.01(+0.12%) | 30 | 8.53 | +1.16% | 0.33% | +0.00% | |
| 加總 | 30.09% | +0.71% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言