- 2017/3/29
- 接下來幾日的行情,可能是緩步橫盤或向上,向上無力之後是個不錯的空點。[08:57]
- 今日的行情,早盤先整理,不易向上。向上要先拉回比較有機會,大約加權的9865。[08:59]
- 2017/4/5
- 觀察吧,向上無力之後是空點,觀察兩三天。[09:36]
- 2017/4/7
- 向上無力的跡象愈來愈明顯。化解方式是今天拉中長紅K棒。[09:05]
- 更新一下看法,下週一也有機會用中長紅K棒來化解,但是也有可能只拉到五日均處就向下。不過大格局來看,應仍屬向上無力,作多風險大。[09:45]
- 2017/4/19
- 目前來看,也可能在季線止跌,然後五月可能再拉一根月K長紅、或至少長上影線。已開始買股票,上週挑出了一百多檔,到今天過濾剩下十幾支。在此先不公佈了,最近很忙,常常只能盤前下好單、盤中沒空看,目前無法顯示庫存也還沒空修理,一切都等到六月中再來規劃了,現在只能先私下操作、發表些看法。[01:20]
- 今天是結算日。照最新的看法,已經算是接近低點了。如果早盤開低,有可能會拉長紅棒,值得考慮賭一把。[01:22]
- 2017/4/25
- 由於持股愈來愈多,所以先修復了部份功能。目前可以看到持股的比重與收盤價,不過盤中不會用當時的成交價作更新。[09:03]
- 買進 1308 亞聚, 18.70。
- 買進 1528 恩德, 11.00。
- 買進 1528 恩德, 10.90。
- 買進 2505 國揚, 14.00。
- 買進 2505 國揚, 14.00。
- 買進 2505 國揚, 14.05。
- 買進 2505 國揚, 13.90。
- 買進 3025 星通, 12.50。
- 買進 3025 星通, 12.65。
- 買進 4173 久裕, 21.90。
- 買進 5471 松翰, 34.00。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/04/26 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | 國揚 | 13.90 | 14.20 | 13.85 | 13.85 | -0.05(-0.36%) | 1322 | 13.91 | -0.87% | 3.07% | -0.03% | |
| 4173 | 久裕 | 23.05 | 23.15 | 21.90 | 22.65 | -0.40(-1.74%) | 600 | 21.90 | +2.94% | 2.84% | +0.08% | |
| 1519 | 華城 | 17.45 | 17.45 | 17.25 | 17.30 | -0.10(-0.57%) | 197 | 17.41 | -1.12% | 2.49% | -0.03% | |
| 1528 | 恩德 | 10.90 | 11.05 | 10.85 | 10.85 | +0.00(+0.00%) | 400 | 10.93 | -1.21% | 2.27% | -0.03% | |
| 1776 | 展宇 | 23.00 | 23.00 | 22.40 | 22.40 | +0.00(+0.00%) | 17 | 22.36 | -0.28% | 2.03% | -0.01% | |
| 5210 | 寶碩 | 6.84 | 6.84 | 6.69 | 6.72 | -0.12(-1.75%) | 220 | 6.87 | -2.68% | 1.87% | -0.05% | |
| 5471 | 松翰 | 34.20 | 34.20 | 33.95 | 34.15 | +0.25(+0.74%) | 504 | 33.99 | +0.01% | 1.77% | +0.00% | |
| 1308 | 亞聚 | 18.75 | 18.75 | 18.65 | 18.75 | +0.00(+0.00%) | 532 | 18.61 | +0.29% | 1.69% | +0.00% | |
| 1614 | 三洋電 | 24.90 | 25.00 | 24.90 | 25.00 | -0.10(-0.40%) | 43 | 25.08 | -0.79% | 1.63% | -0.01% | |
| 3025 | 星通 | 12.25 | 12.95 | 12.25 | 12.95 | +0.80(+6.58%) | 923 | 12.15 | +6.13% | 1.58% | +0.10% | |
| 3073 | 普格 | 10.25 | 10.35 | 10.20 | 10.20 | -0.05(-0.49%) | 23 | 10.22 | -0.65% | 1.46% | -0.01% | |
| 5230 | 雷笛克光學 | 44.70 | 45.40 | 44.60 | 45.05 | +0.35(+0.78%) | 622 | 44.73 | +0.25% | 1.16% | +0.00% | |
| 8463 | 潤泰材 | 19.20 | 19.70 | 19.05 | 19.20 | +0.05(+0.26%) | 126 | 19.19 | -0.41% | 1.00% | -0.00% | |
| 6133 | 金橋 | 9.58 | 9.58 | 9.51 | 9.51 | -0.07(-0.73%) | 13 | 9.52 | -0.58% | 0.99% | -0.01% | |
| 1471 | 首利 | 5.06 | 5.09 | 5.00 | 5.07 | +0.05(+1.00%) | 275 | 5.09 | -0.78% | 0.92% | -0.01% | |
| 4994 | 傳奇 | 66.00 | 68.20 | 65.70 | 68.00 | +2.00(+3.03%) | 246 | 66.70 | +1.47% | 0.87% | +0.01% | |
| 5251 | 天鉞電 | 29.30 | 29.30 | 28.90 | 28.90 | -0.25(-0.86%) | 30 | 29.15 | -1.33% | 0.76% | -0.01% | |
| 4541 | 晟田 | 25.70 | 26.00 | 25.70 | 25.80 | +0.10(+0.39%) | 165 | 26.70 | -3.83% | 0.69% | -0.03% | |
| 2417 | 圓剛 | 10.60 | 10.60 | 10.35 | 10.45 | +0.00(+0.00%) | 297 | 10.64 | -2.25% | 0.69% | -0.02% | |
| 3122 | 笙泉 | 16.20 | 16.20 | 15.70 | 16.15 | -0.05(-0.31%) | 114 | 16.10 | -0.16% | 0.63% | -0.00% | |
| 4111 | 濟生 | 23.40 | 23.60 | 23.35 | 23.45 | +0.10(+0.43%) | 63 | 23.45 | -0.47% | 0.61% | -0.00% | |
| 5484 | 慧友 | 5.84 | 5.84 | 5.79 | 5.83 | +0.04(+0.69%) | 71 | 5.90 | -1.63% | 0.54% | -0.01% | |
| 5410 | 國眾 | 13.60 | 13.60 | 13.55 | 13.55 | -0.05(-0.37%) | 85 | 13.65 | -1.20% | 0.53% | -0.01% | |
| 5522 | 遠雄 | 40.60 | 40.80 | 40.45 | 40.70 | +0.20(+0.49%) | 624 | 40.40 | +0.27% | 0.52% | +0.00% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.51 | 7.61 | 7.50 | 7.59 | +0.10(+1.34%) | 995 | 7.59 | -0.47% | 0.49% | -0.00% | |
| 1597 | 直得 | 34.50 | 36.00 | 34.30 | 35.15 | +1.15(+3.38%) | 470 | 34.50 | +1.41% | 0.45% | +0.01% | |
| 1220 | 台榮 | 10.85 | 11.00 | 10.85 | 10.90 | +0.05(+0.46%) | 78 | 11.05 | -1.82% | 0.43% | -0.01% | |
| 4933 | 友輝 | 30.20 | 31.35 | 30.20 | 30.60 | +0.60(+2.00%) | 518 | 32.80 | -7.15% | 0.43% | -0.03% | |
| 6152 | 百一 | 9.32 | 9.33 | 9.28 | 9.33 | +0.03(+0.32%) | 105 | 10.00 | -7.15% | 0.39% | -0.03% | |
| 5278 | 尚凡 | 27.00 | 27.00 | 25.30 | 25.80 | -1.20(-4.44%) | 49 | 29.75 | -13.70% | 0.39% | -0.05% | |
| 1626 | 艾美特-KY | 29.80 | 30.20 | 29.50 | 29.60 | -0.05(-0.17%) | 424 | 29.20 | +0.89% | 0.38% | +0.00% | |
| 2033 | 佳大 | 9.13 | 9.33 | 9.13 | 9.32 | +0.10(+1.08%) | 11 | 9.24 | +0.39% | 0.36% | +0.00% | |
| 1417 | 嘉裕 | 5.19 | 5.23 | 5.19 | 5.23 | +0.05(+0.97%) | 378 | 5.52 | -5.70% | 0.36% | -0.02% | |
| 6431 | 光麗-KY | 8.66 | 8.72 | 8.66 | 8.72 | +0.05(+0.58%) | 10 | 8.53 | +1.75% | 0.33% | +0.01% | |
| 加總 | 36.62% | +0.86% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言