- 2017/4/25
- 由於持股愈來愈多,所以先修復了部份功能。目前可以看到持股的比重與收盤價,不過盤中不會用當時的成交價作更新。[09:03]
- 2017/4/27
- 明收月線,對多方而言,收紅K棒為佳。然後,五月第一週整理,第二週、第三週上攻,最後再看看是收長上影線或是長紅月K棒。[16:01]
- 2017/5/2
- 本週不易直接上攻。下週或下下週比較有機會。
- 上個月的月K線雖然是紅K,但是幾乎是十字。推測之後仍有一根長上影線或是長紅月K棒,所以萬點應該是會過吧,只是過了之後不知還有多少空間。[10:47]
- 2017/5/3
- 先出清一些股票,因為日K看起來可能先回測9880,甚至9800。[12:49]
- 接下來兩天,留意開高走低的單日行情。[13:33]
- 2017/5/5
- 老師要出國一個月,六月初回來。這一個月有可能無法發佈最新的看法。[09:25]
- 指數進入難漲階段,先觀察看看如何整理。如果接下來六個交易日能撐住,母親節過後有機會向上再攻一波,是個過萬點的好時機。攻上去之後未必能站穩就是了。這也是這幾天開始減碼的原因。[09:30]
- 賣出 1417 嘉裕, 5.05 (買進價 5.52)。
- 賣出 1471 首利, 4.93 (買進價 5.30)。
- 賣出 1471 首利, 4.93 (買進價 5.00)。
- 賣出 1471 首利, 4.93 (買進價 5.04)。
- 賣出 2033 佳大, 8.93 (買進價 9.24)。
- 賣出 2505 國揚, 13.45 (買進價 13.65)。
- 賣出 2505 國揚, 13.45 (買進價 13.80)。
- 賣出 2505 國揚, 13.45 (買進價 14.00)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/05/10 22:33:57 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1528 | 恩德 | 10.45 | 10.45 | 10.40 | 10.40 | -0.10(-0.95%) | 209 | 10.91 | -5.14% | 2.55% | -0.13% | |
| 1519 | 華城 | 17.15 | 17.30 | 17.05 | 17.30 | +0.15(+0.87%) | 96 | 17.41 | -1.12% | 2.49% | -0.03% | |
| 1614 | 三洋電 | 24.90 | 25.00 | 24.90 | 24.95 | -0.10(-0.40%) | 32 | 25.08 | -0.99% | 1.63% | -0.02% | |
| 2505 | 國揚 | 13.45 | 13.60 | 13.45 | 13.55 | +0.15(+1.12%) | 157 | 13.84 | 13.45 | -3.29% | 1.08% | -0.04% |
| 1471 | 首利 | 4.88 | 5.09 | 4.88 | 5.03 | +0.16(+3.29%) | 188 | 5.14 | 4.93 | -4.51% | 0.80% | -0.04% |
| 4953 | 緯軟 | 23.55 | 23.80 | 23.55 | 23.80 | -0.05(-0.21%) | 44 | 23.65 | +0.16% | 0.61% | +0.00% | |
| 8463 | 潤泰材 | 18.85 | 19.00 | 18.55 | 18.95 | +0.10(+0.53%) | 93 | 19.15 | -1.51% | 0.50% | -0.01% | |
| 2033 | 佳大 | 8.90 | 9.09 | 8.90 | 9.09 | +0.16(+1.79%) | 26 | 9.24 | 8.93 | -3.81% | 0.36% | -0.01% |
| 1417 | 嘉裕 | 5.00 | 5.09 | 5.00 | 5.08 | +0.03(+0.59%) | 446 | 5.52 | 5.05 | -8.95% | 0.36% | -0.03% |
| 加總 | 7.78% | +0.77% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言