- 2017/4/25
- 由於持股愈來愈多,所以先修復了部份功能。目前可以看到持股的比重與收盤價,不過盤中不會用當時的成交價作更新。[09:03]
- 2017/4/27
- 明收月線,對多方而言,收紅K棒為佳。然後,五月第一週整理,第二週、第三週上攻,最後再看看是收長上影線或是長紅月K棒。[16:01]
- 2017/5/2
- 本週不易直接上攻。下週或下下週比較有機會。
- 上個月的月K線雖然是紅K,但是幾乎是十字。推測之後仍有一根長上影線或是長紅月K棒,所以萬點應該是會過吧,只是過了之後不知還有多少空間。[10:47]
- 2017/5/3
- 先出清一些股票,因為日K看起來可能先回測9880,甚至9800。[12:49]
- 接下來兩天,留意開高走低的單日行情。[13:33]
- 2017/5/5
- 老師要出國一個月,六月初回來。這一個月有可能無法發佈最新的看法。[09:25]
- 指數進入難漲階段,先觀察看看如何整理。如果接下來六個交易日能撐住,母親節過後有機會向上再攻一波,是個過萬點的好時機。攻上去之後未必能站穩就是了。這也是這幾天開始減碼的原因。[09:30]
- 賣出 1519 華城, 16.80 (買進價 17.30)。
- 賣出 1519 華城, 16.80 (買進價 17.65)。
- 賣出 1519 華城, 16.80 (買進價 16.95)。
- 賣出 1519 華城, 16.90 (買進價 17.60)。
- 賣出 1528 恩德, 10.45 (買進價 11.00)。
- 賣出 1528 恩德, 10.40 (買進價 10.55)。
- 賣出 1528 恩德, 10.40 (買進價 10.95)。
- 賣出 1528 恩德, 10.40 (買進價 11.00)。
- 賣出 1528 恩德, 10.40 (買進價 11.00)。
- 賣出 1528 恩德, 10.40 (買進價 10.90)。
- 賣出 1614 三洋電, 24.90 (買進價 25.15)。
- 賣出 1614 三洋電, 24.90 (買進價 25.00)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/05/11 22:52:38 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1519 | 華城 | 17.05 | 17.10 | 16.70 | 16.85 | -0.45(-2.60%) | 755 | 17.37 | 16.81 | -3.69% | 2.03% | -0.07% |
| 1528 | 恩德 | 10.40 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | +0.05(+0.48%) | 105 | 10.89 | 10.41 | -4.91% | 1.41% | -0.07% |
| 1528 | 恩德 | 10.40 | 10.50 | 10.40 | 10.45 | +0.05(+0.48%) | 105 | 10.94 | -4.91% | 1.14% | -0.06% | |
| 1614 | 三洋電 | 24.85 | 24.95 | 24.80 | 24.90 | -0.05(-0.20%) | 32 | 25.05 | 24.90 | -1.07% | 0.98% | -0.01% |
| 1614 | 三洋電 | 24.85 | 24.95 | 24.80 | 24.90 | -0.05(-0.20%) | 32 | 25.12 | -1.36% | 0.65% | -0.01% | |
| 4953 | 緯軟 | 23.80 | 23.80 | 23.50 | 23.75 | -0.05(-0.21%) | 29 | 23.65 | -0.05% | 0.61% | -0.00% | |
| 8463 | 潤泰材 | 18.80 | 18.80 | 18.60 | 18.80 | -0.15(-0.79%) | 22 | 19.15 | -2.29% | 0.50% | -0.01% | |
| 1519 | 華城 | 17.05 | 17.10 | 16.70 | 16.85 | -0.45(-2.60%) | 755 | 17.60 | -4.72% | 0.46% | -0.02% | |
| 加總 | 3.36% | +0.70% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言