- 2017/6/23
- 六月大概就漲到這裡了,向上空間有限。之後可能是大約一個月的拉回或橫盤。[11:28]
- 2017/6/26
- 盤後看法:6/27不易持續上攻了,頂多開高吧,之後拉回修正、整理,接上6/23的看法。不保證對。[19:30]
- 2017/7/3
- 看法同前。[11:33]
- 買進 2376 技嘉, 38.55。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/07/06 20:48:42 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6134 | 萬旭 | 10.95 | 11.05 | 10.85 | 10.85 | +0.05(+0.46%) | 130 | 11.28 | -4.29% | 3.37% | -0.14% | |
| 8059 | 凱碩 | 13.25 | 13.25 | 12.75 | 13.15 | +0.20(+1.54%) | 474 | 12.28 | +6.61% | 1.75% | +0.12% | |
| 3540 | 曜越 | 21.95 | 21.95 | 21.70 | 21.80 | +0.10(+0.46%) | 107 | 21.84 | -0.66% | 1.70% | -0.01% | |
| 1307 | 三芳 | 36.95 | 36.95 | 36.50 | 36.55 | -0.30(-0.81%) | 167 | 36.47 | -0.24% | 1.42% | -0.00% | |
| 1519 | 華城 | 17.35 | 17.45 | 17.30 | 17.40 | +0.10(+0.58%) | 105 | 17.18 | +0.79% | 1.34% | +0.01% | |
| 3672 | 康聯訊 | 31.00 | 31.55 | 30.65 | 30.95 | +0.10(+0.32%) | 344 | 32.33 | -4.73% | 1.26% | -0.06% | |
| 2376 | 技嘉 | 38.55 | 38.80 | 38.30 | 38.30 | +0.00(+0.00%) | 2603 | 38.55 | -1.12% | 1.00% | -0.01% | |
| 4714 | 永捷 | 14.15 | 14.20 | 13.90 | 13.90 | -0.25(-1.77%) | 1045 | 12.78 | +8.23% | 1.00% | +0.08% | |
| 6139 | 亞翔 | 34.00 | 35.10 | 33.90 | 35.10 | +1.20(+3.54%) | 1925 | 33.95 | +2.90% | 0.88% | +0.03% | |
| 2486 | 一詮 | 8.86 | 8.90 | 8.84 | 8.87 | +0.01(+0.11%) | 244 | 8.84 | -0.13% | 0.69% | -0.00% | |
| 4729 | 熒茂 | 17.05 | 17.10 | 17.05 | 17.05 | +0.00(+0.00%) | 58 | 17.23 | -1.53% | 0.67% | -0.01% | |
| 2323 | 中環 | 4.09 | 4.13 | 4.02 | 4.03 | -0.06(-1.47%) | 7453 | 4.03 | -0.53% | 0.63% | -0.00% | |
| 4973 | 廣穎 | 21.85 | 21.95 | 21.75 | 21.90 | +0.05(+0.23%) | 44 | 22.65 | -3.77% | 0.59% | -0.02% | |
| 3438 | 類比科 | 22.05 | 22.05 | 21.40 | 21.40 | -0.65(-2.95%) | 703 | 21.98 | -3.08% | 0.57% | -0.02% | |
| 1566 | 捷邦 | 17.80 | 18.05 | 17.80 | 17.90 | +0.10(+0.56%) | 36 | 18.05 | -1.30% | 0.47% | -0.01% | |
| 4747 | 強生 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | +0.10(+0.28%) | 2 | 36.05 | -2.27% | 0.47% | -0.01% | |
| 5481 | 華韡 | 14.40 | 14.65 | 14.35 | 14.65 | +0.00(+0.00%) | 135 | 16.45 | -11.37% | 0.43% | -0.05% | |
| 6168 | 宏齊 | 10.85 | 10.90 | 10.75 | 10.75 | -0.05(-0.46%) | 172 | 10.85 | -1.39% | 0.42% | -0.01% | |
| 1718 | 中纖 | 8.39 | 8.41 | 8.33 | 8.37 | +0.00(+0.00%) | 2857 | 8.10 | +2.85% | 0.42% | +0.01% | |
| 1737 | 臺鹽 | 30.40 | 30.40 | 30.30 | 30.30 | -0.10(-0.33%) | 106 | 30.20 | -0.14% | 0.39% | -0.00% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.15 | 12.25 | 12.10 | 12.20 | +0.10(+0.83%) | 1925 | 13.22 | -8.19% | 0.34% | -0.03% | |
| 1618 | 合機 | 8.44 | 8.45 | 8.44 | 8.44 | +0.00(+0.00%) | 35 | 8.40 | +0.00% | 0.33% | +0.00% | |
| 6109 | 亞元 | 12.60 | 12.80 | 12.60 | 12.75 | +0.00(+0.00%) | 61 | 12.60 | +0.71% | 0.33% | +0.00% | |
| 6270 | 倍微 | 11.75 | 11.85 | 11.65 | 11.80 | +0.05(+0.43%) | 165 | 11.70 | +0.38% | 0.30% | +0.00% | |
| 5498 | 凱崴 | 10.50 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | +0.00(+0.00%) | 231 | 10.05 | +3.00% | 0.26% | +0.01% | |
| 1612 | 宏泰 | 9.39 | 9.44 | 9.37 | 9.44 | +0.03(+0.32%) | 85 | 9.35 | +0.49% | 0.24% | +0.00% | |
| 8390 | 金益鼎 | 15.00 | 15.00 | 14.80 | 14.90 | +0.00(+0.00%) | 63 | 15.65 | -5.24% | 0.20% | -0.01% | |
| 5102 | 富強 | 14.35 | 14.40 | 14.25 | 14.40 | +0.05(+0.35%) | 60 | 14.20 | +0.93% | 0.18% | +0.00% | |
| 加總 | 21.67% | +0.67% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言