- 2017/6/23
- 六月大概就漲到這裡了,向上空間有限。之後可能是大約一個月的拉回或橫盤。[11:28]
- 2017/6/26
- 盤後看法:6/27不易持續上攻了,頂多開高吧,之後拉回修正、整理,接上6/23的看法。不保證對。[19:30]
- 2017/7/3
- 看法同前。[11:33]
- 2017/7/11
- 對於指數的看法大致同6/23,不過時間方面有可能會更長。[08:46]
- 希望指數能撐久一些,這段期間會是小股票的機會。[08:47]
- 在撐完之後,有可能是加權的末升段。因為撐了一陣子作出盤整區,所以空方就會有較大的機會了。[08:49]
- 2017/7/12
- 補充一下昨日看法。指數整理的時間,不排除長達三四個月。耐著性子慢慢操作吧。[09:54]
- 2017/7/18
- 盤前看法:指數這個月向上的空間不大了,應該會是拉回或橫盤。[2017/7/17 23:30]
- 2017/7/20
- 對於指數的看法不變。手中股票的獲利還算穩定成長,目前兩方面的發展都符合期待。[09:38]
- 2017/7/21
- 維持7/18的看法。[11:53]
- 買進 1513 中興電, 20.80。
- 買進 1519 華城, 16.70。
- 買進 1519 華城, 16.65。
- 買進 1722 台肥, 41.35。
- 買進 2356 英業達, 24.20。
- 買進 2376 技嘉, 38.95。
- 買進 5488 松普, 8.73。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/07/21 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 技嘉 | 39.00 | 39.05 | 38.65 | 38.80 | -0.40(-1.02%) | 1917 | 38.71 | -0.23% | 4.02% | -0.01% | |
| 3540 | 曜越 | 23.10 | 23.45 | 22.95 | 22.95 | +0.10(+0.44%) | 1493 | 22.04 | +3.62% | 2.86% | +0.10% | |
| 2323 | 中環 | 3.98 | 3.98 | 3.95 | 3.95 | +0.02(+0.51%) | 4517 | 4.02 | -2.28% | 2.46% | -0.06% | |
| 1519 | 華城 | 16.60 | 16.70 | 16.60 | 16.65 | +0.00(+0.00%) | 166 | 16.49 | +0.49% | 2.36% | +0.01% | |
| 8059 | 凱碩 | 11.95 | 12.00 | 11.75 | 12.00 | +0.05(+0.42%) | 208 | 12.08 | -1.12% | 2.20% | -0.02% | |
| 4729 | 熒茂 | 17.40 | 17.70 | 17.10 | 17.50 | -1.50(-7.89%) | 1800 | 17.28 | +0.83% | 1.79% | +0.01% | |
| 1722 | 台肥 | 41.50 | 41.55 | 41.25 | 41.35 | -0.30(-0.72%) | 1138 | 41.57 | -0.99% | 1.62% | -0.02% | |
| 1307 | 三芳 | 36.00 | 36.00 | 35.85 | 35.90 | -0.10(-0.28%) | 118 | 36.47 | -2.02% | 1.42% | -0.03% | |
| 1566 | 捷邦 | 17.70 | 17.80 | 17.65 | 17.70 | +0.00(+0.00%) | 84 | 17.91 | -1.63% | 1.40% | -0.02% | |
| 3672 | 康聯訊 | 29.95 | 29.95 | 29.80 | 29.80 | +0.00(+0.00%) | 10 | 29.35 | +1.07% | 1.21% | +0.01% | |
| 2356 | 英業達 | 24.30 | 24.45 | 24.15 | 24.20 | -0.10(-0.41%) | 7532 | 25.10 | -4.04% | 0.98% | -0.04% | |
| 6139 | 亞翔 | 37.40 | 37.40 | 36.60 | 36.90 | -0.35(-0.94%) | 2385 | 33.95 | +8.18% | 0.88% | +0.07% | |
| 4555 | 氣立 | 64.60 | 65.40 | 64.60 | 65.40 | +0.80(+1.24%) | 17 | 62.00 | +4.99% | 0.81% | +0.04% | |
| 1618 | 合機 | 8.28 | 8.33 | 8.20 | 8.21 | -0.09(-1.08%) | 68 | 8.13 | +0.56% | 0.74% | +0.00% | |
| 2102 | 泰豐 | 14.05 | 14.15 | 14.05 | 14.10 | +0.05(+0.36%) | 215 | 14.00 | +0.24% | 0.73% | +0.00% | |
| 2486 | 一詮 | 9.45 | 9.56 | 9.30 | 9.37 | +0.00(+0.00%) | 1436 | 8.84 | +5.50% | 0.69% | +0.04% | |
| 5488 | 松普 | 8.73 | 8.78 | 8.73 | 8.74 | -0.03(-0.34%) | 30 | 8.72 | -0.24% | 0.68% | -0.00% | |
| 6405 | 悅城 | 16.95 | 16.95 | 16.90 | 16.95 | +0.00(+0.00%) | 5 | 17.08 | -1.25% | 0.67% | -0.01% | |
| 8390 | 金益鼎 | 16.45 | 16.50 | 15.65 | 15.70 | -0.70(-4.27%) | 582 | 15.17 | +3.03% | 0.59% | +0.02% | |
| 4973 | 廣穎 | 21.60 | 21.70 | 21.40 | 21.45 | -0.15(-0.69%) | 89 | 22.65 | -5.75% | 0.59% | -0.03% | |
| 3438 | 類比科 | 21.70 | 21.70 | 21.20 | 21.25 | -0.40(-1.85%) | 535 | 21.98 | -3.76% | 0.57% | -0.02% | |
| 4535 | 至興 | 43.10 | 43.10 | 42.70 | 43.00 | +0.00(+0.00%) | 3 | 42.20 | +1.42% | 0.55% | +0.01% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.25 | 12.30 | 12.15 | 12.20 | -0.05(-0.41%) | 1434 | 12.95 | -6.24% | 0.50% | -0.03% | |
| 4747 | 強生 | 35.40 | 35.75 | 35.35 | 35.35 | -0.15(-0.42%) | 23 | 36.05 | -2.41% | 0.47% | -0.01% | |
| 6168 | 宏齊 | 10.70 | 10.70 | 10.60 | 10.65 | -0.05(-0.47%) | 169 | 10.85 | -2.31% | 0.42% | -0.01% | |
| 5498 | 凱崴 | 10.85 | 10.85 | 10.65 | 10.75 | -0.05(-0.46%) | 270 | 10.27 | +4.22% | 0.40% | +0.02% | |
| 1737 | 臺鹽 | 30.15 | 30.15 | 30.05 | 30.10 | +0.00(+0.00%) | 290 | 30.20 | -0.80% | 0.39% | -0.00% | |
| 3499 | 環天科 | 14.95 | 15.00 | 14.75 | 14.90 | +0.00(+0.00%) | 167 | 14.90 | -0.47% | 0.39% | -0.00% | |
| 5701 | 劍湖山 | 2.90 | 2.91 | 2.88 | 2.90 | -0.01(-0.34%) | 138 | 2.92 | -1.15% | 0.38% | -0.00% | |
| 2617 | 台航 | 14.05 | 14.10 | 13.90 | 14.10 | +0.05(+0.36%) | 815 | 13.75 | +2.06% | 0.36% | +0.01% | |
| 2365 | 昆盈 | 8.92 | 8.92 | 8.86 | 8.90 | -0.02(-0.22%) | 24 | 8.95 | -1.03% | 0.35% | -0.00% | |
| 6109 | 亞元 | 12.65 | 12.65 | 12.60 | 12.65 | -0.05(-0.39%) | 42 | 12.60 | -0.08% | 0.33% | -0.00% | |
| 6270 | 倍微 | 11.30 | 11.40 | 11.25 | 11.25 | -0.10(-0.88%) | 63 | 11.00 | +1.79% | 0.29% | +0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 20.90 | 20.95 | 20.60 | 20.60 | -0.10(-0.48%) | 1141 | 20.80 | -1.43% | 0.27% | -0.00% | |
| 1455 | 集盛 | 9.49 | 9.50 | 9.31 | 9.35 | -0.14(-1.48%) | 3249 | 9.43 | -1.32% | 0.24% | -0.00% | |
| 1612 | 宏泰 | 9.67 | 9.75 | 9.62 | 9.62 | +0.00(+0.00%) | 204 | 9.35 | +2.41% | 0.24% | +0.01% | |
| 1459 | 聯發 | 8.40 | 8.40 | 8.33 | 8.33 | -0.06(-0.72%) | 158 | 8.53 | -2.81% | 0.22% | -0.01% | |
| 5102 | 富強 | 14.15 | 14.15 | 14.05 | 14.15 | +0.00(+0.00%) | 110 | 13.50 | +4.33% | 0.18% | +0.01% | |
| 加總 | 35.23% | +1.94% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言