- 2017/6/23
- 六月大概就漲到這裡了,向上空間有限。之後可能是大約一個月的拉回或橫盤。[11:28]
- 2017/6/26
- 盤後看法:6/27不易持續上攻了,頂多開高吧,之後拉回修正、整理,接上6/23的看法。不保證對。[19:30]
- 2017/7/3
- 看法同前。[11:33]
- 2017/7/11
- 對於指數的看法大致同6/23,不過時間方面有可能會更長。[08:46]
- 希望指數能撐久一些,這段期間會是小股票的機會。[08:47]
- 在撐完之後,有可能是加權的末升段。因為撐了一陣子作出盤整區,所以空方就會有較大的機會了。[08:49]
- 2017/7/12
- 補充一下昨日看法。指數整理的時間,不排除長達三四個月。耐著性子慢慢操作吧。[09:54]
- 2017/7/18
- 盤前看法:指數這個月向上的空間不大了,應該會是拉回或橫盤。[2017/7/17 23:30]
- 2017/7/20
- 對於指數的看法不變。手中股票的獲利還算穩定成長,目前兩方面的發展都符合期待。[09:38]
- 2017/7/21
- 維持7/18的看法。[11:53]
- 買進 1513 中興電, 20.50。
- 買進 2323 中環, 3.92。
- 買進 2356 英業達, 24.15。
- 買進 2376 技嘉, 38.90。
- 買進 4535 至興, 42.90。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/07/24 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 技嘉 | 38.80 | 39.00 | 38.80 | 38.90 | +0.10(+0.26%) | 782 | 38.74 | -0.07% | 5.03% | -0.00% | |
| 3540 | 曜越 | 23.00 | 23.00 | 22.70 | 22.70 | -0.25(-1.09%) | 571 | 22.04 | +2.49% | 2.86% | +0.07% | |
| 2323 | 中環 | 3.95 | 3.95 | 3.90 | 3.92 | -0.03(-0.76%) | 3594 | 4.01 | -2.79% | 2.71% | -0.08% | |
| 1519 | 華城 | 16.65 | 17.00 | 16.60 | 16.70 | +0.05(+0.30%) | 1129 | 16.49 | +0.79% | 2.36% | +0.02% | |
| 8059 | 凱碩 | 12.00 | 12.05 | 11.90 | 12.00 | +0.00(+0.00%) | 59 | 12.08 | -1.12% | 2.20% | -0.02% | |
| 4729 | 熒茂 | 17.30 | 17.45 | 17.20 | 17.35 | -0.15(-0.86%) | 347 | 17.28 | -0.04% | 1.79% | -0.00% | |
| 1722 | 台肥 | 41.35 | 41.45 | 40.95 | 41.15 | -0.20(-0.48%) | 1837 | 41.57 | -1.47% | 1.62% | -0.02% | |
| 2356 | 英業達 | 24.20 | 24.20 | 24.00 | 24.10 | -0.10(-0.41%) | 5917 | 24.72 | -2.97% | 1.61% | -0.05% | |
| 1307 | 三芳 | 35.80 | 36.00 | 35.80 | 35.85 | -0.05(-0.14%) | 47 | 36.47 | -2.16% | 1.42% | -0.03% | |
| 1566 | 捷邦 | 17.70 | 17.70 | 17.55 | 17.60 | -0.10(-0.56%) | 124 | 17.91 | -2.19% | 1.40% | -0.03% | |
| 3672 | 康聯訊 | 29.70 | 29.90 | 29.50 | 29.50 | -0.30(-1.01%) | 24 | 29.35 | +0.05% | 1.21% | +0.00% | |
| 4535 | 至興 | 43.65 | 43.70 | 42.50 | 42.60 | -0.40(-0.93%) | 49 | 42.55 | -0.35% | 1.11% | -0.00% | |
| 6139 | 亞翔 | 37.10 | 37.50 | 36.80 | 37.15 | +0.25(+0.68%) | 2678 | 33.95 | +8.92% | 0.88% | +0.08% | |
| 4555 | 氣立 | 65.10 | 65.10 | 65.00 | 65.10 | -0.30(-0.46%) | 3 | 62.00 | +4.51% | 0.81% | +0.04% | |
| 1618 | 合機 | 8.21 | 8.28 | 8.20 | 8.22 | +0.01(+0.12%) | 31 | 8.13 | +0.68% | 0.74% | +0.01% | |
| 2102 | 泰豐 | 14.15 | 14.15 | 14.05 | 14.15 | +0.05(+0.35%) | 223 | 14.00 | +0.60% | 0.73% | +0.00% | |
| 2486 | 一詮 | 9.37 | 9.45 | 9.28 | 9.31 | -0.06(-0.64%) | 529 | 8.84 | +4.83% | 0.69% | +0.03% | |
| 5488 | 松普 | 8.81 | 8.81 | 8.68 | 8.75 | +0.01(+0.11%) | 161 | 8.72 | -0.13% | 0.68% | -0.00% | |
| 6405 | 悅城 | 16.90 | 17.00 | 16.80 | 16.90 | -0.05(-0.29%) | 10 | 17.08 | -1.54% | 0.67% | -0.01% | |
| 8390 | 金益鼎 | 15.70 | 15.70 | 15.40 | 15.40 | -0.30(-1.91%) | 272 | 15.17 | +1.06% | 0.59% | +0.01% | |
| 4973 | 廣穎 | 21.45 | 21.50 | 21.40 | 21.50 | +0.05(+0.23%) | 26 | 22.65 | -5.53% | 0.59% | -0.03% | |
| 3438 | 類比科 | 21.25 | 21.30 | 20.35 | 20.45 | -0.80(-3.76%) | 697 | 21.98 | -7.38% | 0.57% | -0.04% | |
| 1513 | 中興電 | 20.60 | 20.60 | 20.40 | 20.40 | -0.20(-0.97%) | 1142 | 20.65 | -1.68% | 0.54% | -0.01% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.20 | 12.25 | 12.05 | 12.05 | -0.15(-1.23%) | 1078 | 12.95 | -7.39% | 0.50% | -0.04% | |
| 4747 | 強生 | 35.45 | 35.65 | 35.40 | 35.65 | +0.30(+0.85%) | 12 | 36.05 | -1.58% | 0.47% | -0.01% | |
| 6168 | 宏齊 | 10.60 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | -0.25(-2.35%) | 356 | 10.85 | -4.60% | 0.42% | -0.02% | |
| 5498 | 凱崴 | 10.75 | 10.85 | 10.60 | 10.60 | -0.15(-1.40%) | 816 | 10.27 | +2.76% | 0.40% | +0.01% | |
| 1737 | 臺鹽 | 30.10 | 30.10 | 30.00 | 30.05 | -0.05(-0.17%) | 147 | 30.20 | -0.97% | 0.39% | -0.00% | |
| 3499 | 環天科 | 15.00 | 15.00 | 14.65 | 14.75 | -0.15(-1.01%) | 110 | 14.90 | -1.47% | 0.39% | -0.01% | |
| 5701 | 劍湖山 | 2.92 | 2.92 | 2.89 | 2.89 | -0.01(-0.34%) | 113 | 2.92 | -1.49% | 0.38% | -0.01% | |
| 2617 | 台航 | 14.10 | 14.10 | 13.90 | 13.90 | -0.20(-1.42%) | 240 | 13.75 | +0.62% | 0.36% | +0.00% | |
| 2365 | 昆盈 | 8.89 | 9.02 | 8.85 | 8.90 | +0.00(+0.00%) | 1431 | 8.95 | -1.03% | 0.35% | -0.00% | |
| 6109 | 亞元 | 12.65 | 12.70 | 12.65 | 12.65 | +0.00(+0.00%) | 25 | 12.60 | -0.08% | 0.33% | -0.00% | |
| 6270 | 倍微 | 11.25 | 11.25 | 11.15 | 11.20 | -0.05(-0.44%) | 64 | 11.00 | +1.34% | 0.29% | +0.00% | |
| 1455 | 集盛 | 9.38 | 9.39 | 9.23 | 9.30 | -0.05(-0.53%) | 2464 | 9.43 | -1.84% | 0.24% | -0.00% | |
| 1612 | 宏泰 | 9.62 | 9.64 | 9.50 | 9.52 | -0.10(-1.04%) | 105 | 9.35 | +1.34% | 0.24% | +0.00% | |
| 1459 | 聯發 | 8.33 | 8.33 | 8.24 | 8.24 | -0.09(-1.08%) | 106 | 8.53 | -3.86% | 0.22% | -0.01% | |
| 5102 | 富強 | 14.15 | 14.20 | 14.15 | 14.20 | +0.05(+0.35%) | 116 | 13.50 | +4.69% | 0.18% | +0.01% | |
| 加總 | 37.94% | +1.76% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言