- 2017/6/23
- 六月大概就漲到這裡了,向上空間有限。之後可能是大約一個月的拉回或橫盤。[11:28]
- 2017/6/26
- 盤後看法:6/27不易持續上攻了,頂多開高吧,之後拉回修正、整理,接上6/23的看法。不保證對。[19:30]
- 2017/7/3
- 看法同前。[11:33]
- 2017/7/11
- 對於指數的看法大致同6/23,不過時間方面有可能會更長。[08:46]
- 希望指數能撐久一些,這段期間會是小股票的機會。[08:47]
- 在撐完之後,有可能是加權的末升段。因為撐了一陣子作出盤整區,所以空方就會有較大的機會了。[08:49]
- 2017/7/12
- 補充一下昨日看法。指數整理的時間,不排除長達三四個月。耐著性子慢慢操作吧。[09:54]
- 2017/7/18
- 盤前看法:指數這個月向上的空間不大了,應該會是拉回或橫盤。[2017/7/17 23:30]
- 2017/7/20
- 對於指數的看法不變。手中股票的獲利還算穩定成長,目前兩方面的發展都符合期待。[09:38]
- 2017/7/21
- 維持7/18的看法。[11:53]
- 2017/7/27
- 估計下個月指數會再創新高,然後可能是今年的高點。接下來拉回的機會大,但是不確定會拉回到哪裡,不一定會很多。持股水位來到40%了,會開始先減碼一些。[12:17]
- 買進 1455 集盛, 9.34。
- 買進 2388 威盛, 9.98。
- 賣出 2486 一詮, 9.35 (買進價 8.84)。
- 賣出 2486 一詮, 9.35 (買進價 8.84)。
- 買進 3694 海華, 14.60。
- 賣出 6134 萬旭, 14.70 (買進價 14.05)。
- 賣出 6139 亞翔, 36.65 (買進價 33.50)。
- 賣出 6139 亞翔, 36.65 (買進價 34.40)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/07/27 15:00:02 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 技嘉 | 39.35 | 39.45 | 39.00 | 39.05 | -0.30(-0.76%) | 1620 | 38.74 | +0.31% | 5.03% | +0.02% | |
| 3540 | 曜越 | 23.30 | 23.30 | 22.95 | 22.95 | +0.10(+0.44%) | 867 | 22.04 | +3.62% | 2.86% | +0.10% | |
| 2323 | 中環 | 3.90 | 3.91 | 3.87 | 3.90 | +0.02(+0.52%) | 2602 | 4.01 | -3.28% | 2.71% | -0.09% | |
| 8059 | 凱碩 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.75 | +0.05(+0.43%) | 151 | 12.04 | -2.86% | 2.66% | -0.08% | |
| 1519 | 華城 | 16.40 | 16.50 | 16.40 | 16.40 | +0.00(+0.00%) | 86 | 16.49 | -1.02% | 2.36% | -0.02% | |
| 4729 | 熒茂 | 17.50 | 17.60 | 17.40 | 17.45 | +0.05(+0.29%) | 183 | 17.28 | +0.54% | 1.79% | +0.01% | |
| 1722 | 台肥 | 41.10 | 41.15 | 40.95 | 41.10 | +0.20(+0.49%) | 1773 | 41.57 | -1.59% | 1.62% | -0.03% | |
| 2356 | 英業達 | 24.45 | 24.60 | 24.20 | 24.60 | +0.30(+1.23%) | 8803 | 24.72 | -0.95% | 1.61% | -0.02% | |
| 1307 | 三芳 | 36.00 | 36.00 | 35.75 | 35.80 | +0.15(+0.42%) | 53 | 36.47 | -2.29% | 1.42% | -0.03% | |
| 1566 | 捷邦 | 17.15 | 17.25 | 17.15 | 17.15 | +0.00(+0.00%) | 86 | 17.26 | -1.10% | 1.34% | -0.01% | |
| 3672 | 康聯訊 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | +0.00(+0.00%) | 13 | 29.35 | -1.65% | 1.21% | -0.02% | |
| 4535 | 至興 | 42.35 | 42.80 | 42.35 | 42.65 | -0.25(-0.58%) | 8 | 42.55 | -0.24% | 1.11% | -0.00% | |
| 6277 | 宏正 | 80.00 | 80.00 | 79.10 | 79.20 | +0.00(+0.00%) | 86 | 79.90 | -1.34% | 1.04% | -0.01% | |
| 4747 | 強生 | 35.45 | 35.60 | 35.40 | 35.50 | +0.00(+0.00%) | 27 | 35.77 | -1.24% | 0.93% | -0.01% | |
| 2102 | 泰豐 | 14.15 | 14.35 | 14.15 | 14.25 | +0.10(+0.71%) | 932 | 14.01 | +1.24% | 0.91% | +0.01% | |
| 6139 | 亞翔 | 36.30 | 36.90 | 36.20 | 36.80 | +0.70(+1.94%) | 1998 | 33.95 | 36.65 | +7.45% | 0.88% | +0.07% |
| 1513 | 中興電 | 20.50 | 20.65 | 20.40 | 20.55 | +0.15(+0.74%) | 703 | 20.58 | -0.63% | 0.80% | -0.01% | |
| 1618 | 合機 | 8.43 | 8.44 | 8.34 | 8.34 | -0.09(-1.07%) | 110 | 8.13 | +2.16% | 0.74% | +0.02% | |
| 1455 | 集盛 | 9.33 | 9.37 | 9.29 | 9.33 | +0.01(+0.11%) | 1851 | 9.37 | -0.93% | 0.73% | -0.01% | |
| 2486 | 一詮 | 9.39 | 9.45 | 9.28 | 9.33 | +0.01(+0.11%) | 585 | 8.84 | 9.35 | +5.28% | 0.69% | +0.04% |
| 5488 | 松普 | 8.77 | 8.78 | 8.66 | 8.74 | +0.02(+0.23%) | 55 | 8.72 | -0.24% | 0.68% | -0.00% | |
| 6405 | 悅城 | 17.00 | 17.35 | 16.90 | 16.90 | +0.00(+0.00%) | 36 | 17.08 | -1.54% | 0.67% | -0.01% | |
| 2640 | 大車隊 | 49.45 | 49.55 | 49.40 | 49.50 | +0.05(+0.10%) | 32 | 49.65 | -0.77% | 0.64% | -0.00% | |
| 8390 | 金益鼎 | 16.20 | 16.25 | 15.75 | 15.80 | -0.15(-0.94%) | 236 | 15.17 | +3.69% | 0.59% | +0.02% | |
| 4973 | 廣穎 | 21.35 | 21.45 | 21.35 | 21.40 | -0.05(-0.23%) | 127 | 22.65 | -5.97% | 0.59% | -0.04% | |
| 3438 | 類比科 | 20.70 | 20.90 | 20.65 | 20.75 | +0.15(+0.73%) | 206 | 21.98 | -6.02% | 0.57% | -0.03% | |
| 3694 | 海華 | 14.60 | 15.25 | 14.50 | 15.25 | +0.70(+4.81%) | 1000 | 14.53 | +4.44% | 0.57% | +0.03% | |
| 5498 | 凱崴 | 10.65 | 10.65 | 10.45 | 10.60 | +0.00(+0.00%) | 417 | 10.31 | +2.31% | 0.54% | +0.01% | |
| 3669 | 圓展 | 19.95 | 20.20 | 19.95 | 20.00 | +0.05(+0.25%) | 101 | 20.08 | -0.84% | 0.52% | -0.00% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.30 | 12.65 | 12.30 | 12.50 | +0.25(+2.04%) | 5036 | 12.95 | -3.93% | 0.50% | -0.02% | |
| 4116 | 明基醫 | 38.80 | 38.80 | 38.25 | 38.30 | -0.50(-1.29%) | 47 | 38.50 | -0.99% | 0.50% | -0.00% | |
| 6168 | 宏齊 | 10.45 | 10.45 | 10.35 | 10.40 | -0.05(-0.48%) | 194 | 10.85 | -4.60% | 0.42% | -0.02% | |
| 1737 | 臺鹽 | 30.00 | 30.20 | 30.00 | 30.10 | +0.10(+0.33%) | 195 | 30.20 | -0.80% | 0.39% | -0.00% | |
| 2388 | 威盛 | 10.00 | 10.05 | 9.96 | 10.00 | +0.02(+0.20%) | 365 | 9.98 | -0.27% | 0.39% | -0.00% | |
| 3499 | 環天科 | 14.80 | 15.30 | 14.75 | 14.95 | +0.15(+1.01%) | 565 | 14.90 | -0.14% | 0.39% | -0.00% | |
| 5701 | 劍湖山 | 2.88 | 2.91 | 2.86 | 2.88 | +0.01(+0.35%) | 342 | 2.92 | -1.84% | 0.38% | -0.01% | |
| 5102 | 富強 | 14.15 | 14.15 | 14.10 | 14.15 | +0.10(+0.71%) | 58 | 13.80 | +2.06% | 0.36% | +0.01% | |
| 2617 | 台航 | 13.70 | 13.85 | 13.70 | 13.70 | -0.10(-0.72%) | 246 | 13.75 | -0.83% | 0.36% | -0.00% | |
| 2365 | 昆盈 | 9.00 | 9.05 | 8.91 | 9.05 | +0.11(+1.23%) | 317 | 8.95 | +0.64% | 0.35% | +0.00% | |
| 6109 | 亞元 | 12.70 | 12.70 | 12.65 | 12.65 | -0.05(-0.39%) | 70 | 12.60 | -0.08% | 0.33% | -0.00% | |
| 8261 | 富鼎 | 24.20 | 25.60 | 24.20 | 25.00 | +0.80(+3.31%) | 1016 | 24.40 | +1.98% | 0.32% | +0.01% | |
| 8046 | 南電 | 24.20 | 24.20 | 23.95 | 24.10 | +0.10(+0.42%) | 486 | 24.20 | -0.88% | 0.31% | -0.00% | |
| 6270 | 倍微 | 11.15 | 11.15 | 11.05 | 11.15 | +0.00(+0.00%) | 92 | 11.00 | +0.89% | 0.29% | +0.00% | |
| 1459 | 聯發 | 8.24 | 8.29 | 8.24 | 8.26 | +0.00(+0.00%) | 124 | 8.53 | -3.62% | 0.22% | -0.01% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.90 | 14.90 | 14.30 | 14.30 | -0.15(-1.04%) | 742 | 14.05 | 14.70 | +4.14% | 0.18% | +0.01% |
| 4960 | 奇美材 | 13.65 | 13.75 | 13.55 | 13.55 | +0.05(+0.37%) | 1951 | 13.65 | -1.20% | 0.18% | -0.00% | |
| 加總 | 41.91% | +1.81% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言