2017年7月28日 星期五

2017/07/28

  1. 2017/6/23
    1. 六月大概就漲到這裡了,向上空間有限。之後可能是大約一個月的拉回或橫盤。[11:28]
  2. 2017/6/26
    1. 盤後看法:6/27不易持續上攻了,頂多開高吧,之後拉回修正、整理,接上6/23的看法。不保證對。[19:30]
  3. 2017/7/3
    1. 看法同前。[11:33]
  4. 2017/7/11
    1. 對於指數的看法大致同6/23,不過時間方面有可能會更長。[08:46]
    2. 希望指數能撐久一些,這段期間會是小股票的機會。[08:47]
    3. 在撐完之後,有可能是加權的末升段。因為撐了一陣子作出盤整區,所以空方就會有較大的機會了。[08:49]
  5. 2017/7/12
    1. 補充一下昨日看法。指數整理的時間,不排除長達三四個月。耐著性子慢慢操作吧。[09:54]
  6. 2017/7/18
    1. 盤前看法:指數這個月向上的空間不大了,應該會是拉回或橫盤。[2017/7/17 23:30]
  7. 2017/7/20
    1. 對於指數的看法不變。手中股票的獲利還算穩定成長,目前兩方面的發展都符合期待。[09:38]
  8. 2017/7/21
    1. 維持7/18的看法。[11:53]
  9. 2017/7/27
    1. 估計下個月指數會再創新高,然後可能是今年的高點。接下來拉回的機會大,但是不確定會拉回到哪裡,不一定會很多。持股水位來到40%了,會開始先減碼一些。[12:17]




  1. 賣出 1618 合機, 8.34 (買進價 8.10)。
  2. 賣出 1618 合機, 8.34 (買進價 8.16)。
  3. 賣出 1618 合機, 8.34 (買進價 8.13)。
  4. 賣出 1618 合機, 8.34 (買進價 8.13)。
  5. 賣出 2365 昆盈, 9.12 (買進價 8.95)。
  6. 賣出 3694 海華, 16.25 (買進價 14.45)。
  7. 賣出 3694 海華, 16.25 (買進價 14.55)。
  8. 賣出 3694 海華, 16.25 (買進價 14.60)。
  9. 買進 6134 萬旭, 14.05。
  10. 賣出 6405 悅城, 17.50 (買進價 17.15)。
  11. 賣出 6405 悅城, 17.50 (買進價 17.25)。
  12. 賣出 6405 悅城, 17.50 (買進價 16.85)。
  13. 賣出 8059 凱碩, 11.70 (買進價 11.95)。
  14. 賣出 8059 凱碩, 11.70 (買進價 12.00)。
  15. 賣出 8059 凱碩, 11.70 (買進價 12.05)。
  16. 賣出 8059 凱碩, 11.70 (買進價 12.10)。
  17. 賣出 8059 凱碩, 11.70 (買進價 12.10)。
  18. 賣出 8059 凱碩, 11.70 (買進價 12.50)。
  19. 賣出 8059 凱碩, 11.70 (買進價 12.95)。
  20. 賣出 8059 凱碩, 11.70 (買進價 11.65)。
  21. 賣出 8059 凱碩, 11.70 (買進價 11.85)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/07/28 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
2376 技嘉 39.15 39.20 38.95 39.05 +0.00(+0.00%) 1477 38.74 +0.31% 5.03% +0.02%
3540 曜越 23.05 23.05 22.35 22.40 -0.55(-2.40%) 1131 22.04 +1.13% 2.86% +0.03%
2323 中環 3.89 3.90 3.87 3.89 -0.01(-0.26%) 2186 4.01 -3.53% 2.71% -0.10%
8059 凱碩 11.75 11.85 11.70 11.80 +0.05(+0.43%) 209 12.04 11.70 -3.27% 2.66% -0.09%
1519 華城 16.50 16.50 16.30 16.40 +0.00(+0.00%) 72 16.49 -1.02% 2.36% -0.02%
4729 熒茂 17.15 17.45 17.15 17.35 -0.10(-0.57%) 78 17.28 -0.04% 1.79% -0.00%
1722 台肥 41.10 41.20 40.95 41.00 -0.10(-0.24%) 1070 41.57 -1.83% 1.62% -0.03%
2356 英業達 24.50 24.60 24.25 24.30 -0.30(-1.22%) 5978 24.72 -2.16% 1.61% -0.03%
1307 三芳 35.90 35.90 35.75 35.80 +0.00(+0.00%) 47 36.47 -2.29% 1.42% -0.03%
1566 捷邦 17.25 17.30 17.00 17.00 -0.15(-0.87%) 114 17.26 -1.96% 1.34% -0.03%
3672 康聯訊 28.70 28.70 28.70 28.70 -0.30(-1.03%) 10 29.35 -2.67% 1.21% -0.03%
4535 至興 42.50 42.80 42.50 42.50 -0.15(-0.35%) 12 42.55 -0.59% 1.11% -0.01%
6277 宏正 79.30 79.30 78.60 78.70 -0.50(-0.63%) 112 79.90 -1.97% 1.04% -0.02%
4747 強生 35.50 35.60 35.40 35.60 +0.10(+0.28%) 21 35.77 -0.96% 0.93% -0.01%
2102 泰豐 14.25 14.30 14.25 14.25 +0.00(+0.00%) 364 14.01 +1.24% 0.91% +0.01%
1513 中興電 20.65 20.90 20.65 20.90 +0.35(+1.70%) 1377 20.58 +1.06% 0.80% +0.01%
1618 合機 8.34 8.38 8.34 8.37 +0.03(+0.36%) 36 8.13 8.34 +2.16% 0.74% +0.02%
1455 集盛 9.35 9.35 9.20 9.20 -0.13(-1.39%) 4068 9.37 -2.31% 0.73% -0.02%
5488 松普 8.74 8.79 8.62 8.73 -0.01(-0.11%) 82 8.72 -0.36% 0.68% -0.00%
6405 悅城 16.80 18.25 16.80 17.45 +0.55(+3.25%) 2124 17.08 17.50 +1.96% 0.67% +0.01%
2640 大車隊 49.50 49.50 49.00 49.00 -0.50(-1.01%) 66 49.65 -1.78% 0.64% -0.01%
8390 金益鼎 15.80 15.85 15.40 15.45 -0.35(-2.22%) 127 15.17 +1.39% 0.59% +0.01%
4973 廣穎 21.35 21.40 21.25 21.30 -0.10(-0.47%) 556 22.65 -6.41% 0.59% -0.04%
3438 類比科 20.75 20.75 20.35 20.40 -0.35(-1.69%) 347 21.98 -7.61% 0.57% -0.04%
3694 海華 16.10 16.65 15.05 15.40 +0.15(+0.98%) 5961 14.53 16.25 +11.30% 0.57% +0.06%
5498 凱崴 10.65 10.65 10.50 10.55 -0.05(-0.47%) 105 10.31 +1.82% 0.54% +0.01%
3669 圓展 20.00 20.15 19.85 19.95 -0.05(-0.25%) 48 20.08 -1.09% 0.52% -0.01%
2457 飛宏 12.50 12.55 12.30 12.40 -0.10(-0.80%) 1346 12.95 -4.70% 0.50% -0.02%
4116 明基醫 38.30 38.30 38.15 38.15 -0.15(-0.39%) 55 38.50 -1.38% 0.50% -0.01%
6168 宏齊 10.35 10.40 10.35 10.35 -0.05(-0.48%) 125 10.85 -5.06% 0.42% -0.02%
1737 臺鹽 30.10 30.15 30.00 30.00 -0.10(-0.33%) 221 30.20 -1.13% 0.39% -0.00%
2388 威盛 10.00 10.10 10.00 10.05 +0.05(+0.50%) 428 9.98 +0.23% 0.39% +0.00%
3499 環天科 15.10 15.10 14.95 15.00 +0.05(+0.33%) 131 14.90 +0.20% 0.39% +0.00%
5701 劍湖山 2.88 2.88 2.86 2.86 -0.02(-0.69%) 151 2.92 -2.52% 0.38% -0.01%
6134 萬旭 14.40 14.70 14.05 14.15 -0.15(-1.05%) 784 14.05 +0.24% 0.36% +0.00%
5102 富強 14.15 14.15 14.00 14.00 -0.15(-1.06%) 90 13.80 +0.97% 0.36% +0.00%
2617 台航 13.75 13.90 13.70 13.85 +0.15(+1.09%) 220 13.75 +0.25% 0.36% +0.00%
2365 昆盈 9.26 9.27 9.03 9.03 -0.02(-0.22%) 2017 8.95 9.12 +1.42% 0.35% +0.00%
6109 亞元 12.65 12.65 12.60 12.65 +0.00(+0.00%) 67 12.60 -0.08% 0.33% -0.00%
8261 富鼎 25.00 25.00 24.40 24.85 -0.15(-0.60%) 355 24.40 +1.37% 0.32% +0.00%
8046 南電 24.15 24.15 23.80 23.80 -0.30(-1.24%) 739 24.20 -2.12% 0.31% -0.01%
6270 倍微 11.20 11.20 11.05 11.15 +0.00(+0.00%) 90 11.00 +0.89% 0.29% +0.00%
1459 聯發 8.25 8.26 8.21 8.21 -0.05(-0.61%) 185 8.53 -4.21% 0.22% -0.01%
4960 奇美材 13.60 13.60 13.30 13.35 -0.20(-1.48%) 2177 13.65 -2.66% 0.18% -0.00%
加總 37.30% +1.67%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言