- 2017/7/27
- 估計下個月指數會再創新高,然後可能是今年的高點。接下來拉回的機會大,但是不確定會拉回到哪裡,不一定會很多。持股水位來到40%了,會開始先減碼一些。[12:17]
- 2017/8/1
- 指數看法不變。[10:24]
- 2017/8/3
- 股票部份,目前會以非金電為主要的目標,仍可能再買。[10:43]
- 2017/8/4
- 昨天台指跌停的看法:[08:00]
- 想不到100多口就可以如此的狙擊台指,要當索羅斯似乎不難。
- 五檔以外的單子不多,而觸價追擊/停損的埋伏單子很多,因此指數被追空到跌停。
- 對統一證來說,他們的系統是要改進的。分批停損會比一起停損好。試想如果底下的買單夠多,分批停損本來就無妨;底下的買單不夠多時,停損一部份,取得新的上下五檔之後,可以再規劃之後如何停損。
- 統一證有錯嗎?我覺得如果不是與人勾結,公司空給外圍的人承接,那也沒什麼錯。技術不好賠錢是豬頭,技術好在下方買回更多就類似索羅斯(索羅斯是空單獲利了結,略有不同)。
- 以上(為了正確分段)
- 2017/8/8
- 昨日創新高囉。在此提醒一下,先前說「本月創新高,可能是今年的高點」,並非創新高之後就下跌,而是這個月內仍可能繼續向上突破,而今年高點是在這個月。九月到十二月有沒有可能更高?等八月過完再看看是否要修正看法。[08:00]
- 看來之後應該會整理5~8日。[13:00]
- 買進 1308 亞聚, 18.75。
- 買進 1455 集盛, 9.38。
- 買進 1513 中興電, 21.45。
- 買進 1519 華城, 18.80。
- 賣出 2323 中環, 3.88 (買進價 4.01)。
- 賣出 2323 中環, 3.88 (買進價 4.06)。
- 賣出 2323 中環, 3.88 (買進價 4.00)。
- 賣出 2323 中環, 3.88 (買進價 4.07)。
- 賣出 2323 中環, 3.88 (買進價 3.98)。
- 賣出 2323 中環, 3.88 (買進價 4.00)。
- 賣出 2323 中環, 3.88 (買進價 3.92)。
- 賣出 2354 鴻準, 97.60 (買進價 95.20)。
- 賣出 2376 技嘉, 38.65 (買進價 38.55)。
- 賣出 2376 技嘉, 38.65 (買進價 38.90)。
- 賣出 2376 技嘉, 38.65 (買進價 39.20)。
- 賣出 2376 技嘉, 38.65 (買進價 38.95)。
- 賣出 2376 技嘉, 38.65 (買進價 38.90)。
- 賣出 2376 技嘉, 38.65 (買進價 38.25)。
- 賣出 2376 技嘉, 38.65 (買進價 38.00)。
- 賣出 2376 技嘉, 38.65 (買進價 39.25)。
- 買進 2388 威盛, 10.70。
- 買進 2388 威盛, 10.75。
- 買進 2607 榮運, 14.00。
- 買進 3438 類比科, 21.30。
- 買進 3694 海華, 15.55。
- 買進 5498 凱崴, 10.80。
- 買進 6405 悅城, 18.05。
- 買進 6405 悅城, 18.15。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/08/09 15:40:22 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | 技嘉 | 38.50 | 38.85 | 38.50 | 38.75 | +0.25(+0.65%) | 1067 | 38.74 | 38.65 | -0.72% | 5.03% | -0.04% |
| 1519 | 華城 | 19.05 | 19.05 | 18.55 | 18.60 | -0.45(-2.36%) | 1192 | 18.88 | -1.94% | 3.92% | -0.08% | |
| 3540 | 曜越 | 22.75 | 22.80 | 22.50 | 22.50 | -0.25(-1.10%) | 827 | 22.11 | +1.27% | 3.16% | +0.04% | |
| 2323 | 中環 | 3.87 | 3.91 | 3.85 | 3.85 | -0.01(-0.26%) | 2411 | 4.01 | 3.88 | -3.78% | 2.71% | -0.10% |
| 6139 | 亞翔 | 37.35 | 37.40 | 36.80 | 37.05 | -0.60(-1.59%) | 2099 | 37.75 | -2.32% | 2.45% | -0.06% | |
| 1308 | 亞聚 | 18.75 | 18.75 | 18.50 | 18.55 | -0.25(-1.33%) | 500 | 18.75 | -1.56% | 2.44% | -0.04% | |
| 1307 | 三芳 | 36.15 | 36.35 | 36.10 | 36.20 | +0.05(+0.14%) | 83 | 36.32 | -0.80% | 2.36% | -0.02% | |
| 2356 | 英業達 | 25.10 | 25.15 | 24.60 | 24.75 | -0.45(-1.79%) | 14790 | 24.93 | -1.18% | 2.27% | -0.03% | |
| 6405 | 悅城 | 18.15 | 18.45 | 18.00 | 18.05 | -0.10(-0.55%) | 71 | 18.19 | -1.21% | 1.65% | -0.02% | |
| 1722 | 台肥 | 41.60 | 41.70 | 41.30 | 41.30 | -0.45(-1.08%) | 1928 | 41.57 | -1.11% | 1.62% | -0.02% | |
| 1566 | 捷邦 | 16.85 | 16.85 | 16.65 | 16.70 | -0.15(-0.89%) | 31 | 17.21 | -3.45% | 1.56% | -0.05% | |
| 4116 | 明基醫 | 37.85 | 38.10 | 37.25 | 37.30 | -0.55(-1.45%) | 56 | 38.10 | -2.56% | 1.48% | -0.04% | |
| 1455 | 集盛 | 9.38 | 9.48 | 9.36 | 9.42 | +0.04(+0.43%) | 4951 | 9.33 | +0.49% | 1.45% | +0.01% | |
| 1513 | 中興電 | 21.50 | 21.60 | 21.30 | 21.30 | -0.20(-0.93%) | 1614 | 20.85 | +1.68% | 1.35% | +0.02% | |
| 2102 | 泰豐 | 14.25 | 14.25 | 14.15 | 14.20 | +0.00(+0.00%) | 565 | 14.06 | +0.54% | 1.28% | +0.01% | |
| 2354 | 鴻準 | 97.80 | 98.90 | 95.70 | 96.50 | -2.00(-2.03%) | 13786 | 95.20 | 97.60 | +2.04% | 1.24% | +0.03% |
| 3672 | 康聯訊 | 28.20 | 28.20 | 28.00 | 28.00 | -0.75(-2.61%) | 6 | 29.35 | -5.04% | 1.21% | -0.06% | |
| 4535 | 至興 | 42.00 | 42.20 | 41.65 | 42.00 | -0.20(-0.47%) | 28 | 42.55 | -1.76% | 1.11% | -0.02% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.40 | 12.40 | 12.25 | 12.30 | -0.10(-0.81%) | 1076 | 12.78 | -4.24% | 1.00% | -0.04% | |
| 4747 | 強生 | 36.20 | 36.50 | 36.15 | 36.20 | +0.00(+0.00%) | 38 | 35.77 | +0.71% | 0.93% | +0.01% | |
| 2607 | 榮運 | 14.10 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | -0.10(-0.71%) | 1462 | 14.08 | -1.04% | 0.91% | -0.01% | |
| 3438 | 類比科 | 21.35 | 21.70 | 21.30 | 21.35 | +0.05(+0.23%) | 576 | 21.75 | -2.30% | 0.85% | -0.02% | |
| 2388 | 威盛 | 10.85 | 10.85 | 10.45 | 10.50 | -0.25(-2.33%) | 841 | 10.72 | -2.48% | 0.84% | -0.02% | |
| 1737 | 臺鹽 | 30.20 | 30.35 | 30.15 | 30.25 | -0.05(-0.17%) | 179 | 30.23 | -0.39% | 0.79% | -0.00% | |
| 5488 | 松普 | 8.70 | 8.95 | 8.67 | 8.91 | +0.22(+2.53%) | 647 | 8.72 | +1.70% | 0.68% | +0.01% | |
| 5498 | 凱崴 | 11.10 | 11.10 | 10.60 | 10.60 | -0.35(-3.20%) | 834 | 10.41 | +1.35% | 0.68% | +0.01% | |
| 8390 | 金益鼎 | 15.90 | 16.50 | 15.85 | 15.95 | +0.30(+1.92%) | 410 | 15.17 | +4.67% | 0.59% | +0.03% | |
| 4973 | 廣穎 | 21.75 | 21.85 | 21.65 | 21.80 | +0.00(+0.00%) | 83 | 22.65 | -4.21% | 0.59% | -0.02% | |
| 2365 | 昆盈 | 9.01 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | +0.00(+0.00%) | 297 | 9.00 | -0.47% | 0.58% | -0.00% | |
| 5102 | 富強 | 14.10 | 14.10 | 14.00 | 14.00 | -0.15(-1.06%) | 31 | 13.92 | +0.13% | 0.54% | +0.00% | |
| 2617 | 台航 | 14.00 | 14.00 | 13.85 | 13.85 | -0.15(-1.07%) | 445 | 13.85 | -0.47% | 0.54% | -0.00% | |
| 3669 | 圓展 | 20.05 | 20.20 | 19.80 | 20.00 | +0.05(+0.25%) | 88 | 20.08 | -0.84% | 0.52% | -0.00% | |
| 6109 | 亞元 | 12.70 | 12.70 | 12.60 | 12.70 | +0.00(+0.00%) | 81 | 12.65 | -0.08% | 0.49% | -0.00% | |
| 1459 | 聯發 | 8.45 | 8.47 | 8.41 | 8.44 | -0.02(-0.24%) | 100 | 8.54 | -1.58% | 0.44% | -0.01% | |
| 5481 | 華韡 | 16.85 | 16.90 | 16.40 | 16.80 | -0.10(-0.59%) | 90 | 16.95 | -1.35% | 0.44% | -0.01% | |
| 1414 | 東和 | 6.41 | 6.42 | 6.38 | 6.42 | +0.00(+0.00%) | 312 | 6.43 | -0.63% | 0.42% | -0.00% | |
| 3694 | 海華 | 15.70 | 15.70 | 15.20 | 15.35 | -0.30(-1.92%) | 472 | 15.55 | -1.75% | 0.40% | -0.01% | |
| 3202 | 樺晟 | 13.45 | 13.50 | 13.25 | 13.30 | -0.15(-1.12%) | 499 | 13.70 | -3.38% | 0.36% | -0.01% | |
| 8261 | 富鼎 | 25.55 | 25.80 | 24.55 | 24.55 | -1.00(-3.91%) | 657 | 24.40 | +0.14% | 0.32% | +0.00% | |
| 8046 | 南電 | 23.85 | 23.95 | 23.75 | 23.80 | +0.05(+0.21%) | 310 | 24.20 | -2.12% | 0.31% | -0.01% | |
| 6270 | 倍微 | 10.85 | 10.85 | 10.70 | 10.80 | -0.10(-0.92%) | 84 | 11.00 | -2.28% | 0.29% | -0.01% | |
| 4725 | 信昌化 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 20.15 | -0.35(-1.71%) | 350 | 20.80 | -3.58% | 0.27% | -0.01% | |
| 1611 | 中電 | 8.25 | 8.25 | 7.95 | 8.15 | +0.03(+0.37%) | 1373 | 8.00 | +1.40% | 0.21% | +0.00% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.80 | 7.81 | 7.76 | 7.78 | -0.03(-0.38%) | 831 | 7.85 | -1.36% | 0.20% | -0.00% | |
| 4960 | 奇美材 | 13.45 | 13.70 | 13.35 | 13.35 | -0.05(-0.37%) | 8045 | 13.65 | -2.66% | 0.18% | -0.00% | |
| 加總 | 43.68% | +2.17% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言