2017年8月10日 星期四

2017/08/10

  1. 2017/7/27
    1. 估計下個月指數會再創新高,然後可能是今年的高點。接下來拉回的機會大,但是不確定會拉回到哪裡,不一定會很多。持股水位來到40%了,會開始先減碼一些。[12:17]
  2. 2017/8/1
    1. 指數看法不變。[10:24]
  3. 2017/8/3
    1. 股票部份,目前會以非金電為主要的目標,仍可能再買。[10:43]
  4. 2017/8/4
    1. 昨天台指跌停的看法:[08:00]
      1. 想不到100多口就可以如此的狙擊台指,要當索羅斯似乎不難。
      2. 五檔以外的單子不多,而觸價追擊/停損的埋伏單子很多,因此指數被追空到跌停。
      3. 對統一證來說,他們的系統是要改進的。分批停損會比一起停損好。試想如果底下的買單夠多,分批停損本來就無妨;底下的買單不夠多時,停損一部份,取得新的上下五檔之後,可以再規劃之後如何停損。
      4. 統一證有錯嗎?我覺得如果不是與人勾結,公司空給外圍的人承接,那也沒什麼錯。技術不好賠錢是豬頭,技術好在下方買回更多就類似索羅斯(索羅斯是空單獲利了結,略有不同)。
    2. 以上(為了正確分段)
  5. 2017/8/8
    1. 昨日創新高囉。在此提醒一下,先前說「本月創新高,可能是今年的高點」,並非創新高之後就下跌,而是這個月內仍可能繼續向上突破,而今年高點是在這個月。九月到十二月有沒有可能更高?等八月過完再看看是否要修正看法。[08:00]
    2. 看來之後應該會整理5~8日。[13:00]
  6. 2017/8/10
    1. 今日看起來有大跌的機會,所以會先撤退一些資金,等待下次的機會。[09:10]




  1. 賣出 1217 愛之味, 7.80 (買進價 7.85)。
  2. 賣出 1307 三芳, 35.90 (買進價 36.35)。
  3. 賣出 1307 三芳, 35.90 (買進價 36.25)。
  4. 賣出 1307 三芳, 35.90 (買進價 36.80)。
  5. 賣出 1307 三芳, 35.90 (買進價 36.20)。
  6. 賣出 1307 三芳, 35.90 (買進價 36.00)。
  7. 賣出 1308 亞聚, 18.35 (買進價 18.60)。
  8. 賣出 1308 亞聚, 18.35 (買進價 18.40)。
  9. 賣出 1308 亞聚, 18.35 (買進價 18.60)。
  10. 賣出 1308 亞聚, 18.35 (買進價 18.90)。
  11. 賣出 1308 亞聚, 18.35 (買進價 18.85)。
  12. 賣出 1308 亞聚, 18.35 (買進價 18.85)。
  13. 賣出 1308 亞聚, 18.35 (買進價 18.80)。
  14. 賣出 1308 亞聚, 18.35 (買進價 18.90)。
  15. 賣出 1308 亞聚, 18.35 (買進價 18.75)。
  16. 賣出 1414 東和, 6.35 (買進價 6.43)。
  17. 賣出 1414 東和, 6.35 (買進價 6.43)。
  18. 賣出 1455 集盛, 9.27 (買進價 9.43)。
  19. 賣出 1455 集盛, 9.27 (買進價 9.35)。
  20. 賣出 1455 集盛, 9.27 (買進價 9.34)。
  21. 賣出 1455 集盛, 9.27 (買進價 9.26)。
  22. 賣出 1455 集盛, 9.27 (買進價 9.22)。
  23. 賣出 1455 集盛, 9.27 (買進價 9.38)。
  24. 賣出 1459 聯發, 8.42 (買進價 8.53)。
  25. 賣出 1459 聯發, 8.42 (買進價 8.54)。
  26. 賣出 1513 中興電, 21.15 (買進價 20.80)。
  27. 賣出 1513 中興電, 21.15 (買進價 20.50)。
  28. 賣出 1513 中興電, 21.15 (買進價 20.45)。
  29. 賣出 1513 中興電, 21.15 (買進價 21.05)。
  30. 賣出 1513 中興電, 21.15 (買進價 21.45)。
  31. 賣出 1519 華城, 18.05 (買進價 18.80)。
  32. 賣出 1519 華城, 18.05 (買進價 18.85)。
  33. 賣出 1519 華城, 18.05 (買進價 19.00)。
  34. 賣出 1519 華城, 18.05 (買進價 18.80)。
  35. 賣出 1566 捷邦, 16.65 (買進價 17.40)。
  36. 賣出 1566 捷邦, 16.65 (買進價 17.25)。
  37. 賣出 1566 捷邦, 16.65 (買進價 17.15)。
  38. 賣出 1566 捷邦, 16.65 (買進價 17.20)。
  39. 賣出 1566 捷邦, 16.65 (買進價 17.15)。
  40. 賣出 1566 捷邦, 16.65 (買進價 16.95)。
  41. 賣出 1611 中電, 8.15 (買進價 8.00)。
  42. 賣出 1722 台肥, 41.20 (買進價 41.75)。
  43. 賣出 1722 台肥, 41.20 (買進價 41.60)。
  44. 賣出 1722 台肥, 41.20 (買進價 41.35)。
  45. 賣出 1737 臺鹽, 30.15 (買進價 30.20)。
  46. 賣出 1737 臺鹽, 30.15 (買進價 30.25)。
  47. 賣出 2102 泰豐, 14.05 (買進價 13.90)。
  48. 賣出 2102 泰豐, 14.00 (買進價 14.10)。
  49. 賣出 2102 泰豐, 14.00 (買進價 14.05)。
  50. 賣出 2102 泰豐, 14.00 (買進價 14.20)。
  51. 賣出 2102 泰豐, 14.00 (買進價 14.15)。
  52. 賣出 2356 英業達, 24.55 (買進價 24.15)。
  53. 賣出 2356 英業達, 24.60 (買進價 25.55)。
  54. 賣出 2356 英業達, 24.60 (買進價 24.20)。
  55. 賣出 2356 英業達, 24.60 (買進價 25.25)。
  56. 賣出 2356 英業達, 24.60 (買進價 25.65)。
  57. 賣出 2365 昆盈, 8.97 (買進價 9.00)。
  58. 賣出 2365 昆盈, 8.95 (買進價 9.00)。
  59. 賣出 2388 威盛, 10.35 (買進價 10.70)。
  60. 賣出 2388 威盛, 10.35 (買進價 10.70)。
  61. 賣出 2388 威盛, 10.35 (買進價 10.75)。
  62. 賣出 2457 飛宏, 12.40 (買進價 13.25)。
  63. 賣出 2457 飛宏, 12.40 (買進價 13.20)。
  64. 賣出 2457 飛宏, 12.40 (買進價 12.40)。
  65. 賣出 2457 飛宏, 12.40 (買進價 12.65)。
  66. 賣出 2457 飛宏, 12.40 (買進價 12.65)。
  67. 賣出 2457 飛宏, 12.40 (買進價 12.55)。
  68. 賣出 2607 榮運, 13.70 (買進價 13.75)。
  69. 賣出 2607 榮運, 13.70 (買進價 13.75)。
  70. 賣出 2607 榮運, 13.70 (買進價 13.65)。
  71. 賣出 2617 台航, 13.80 (買進價 13.75)。
  72. 賣出 2617 台航, 13.80 (買進價 14.05)。
  73. 賣出 3202 樺晟, 13.40 (買進價 13.70)。
  74. 賣出 3438 類比科, 21.05 (買進價 21.95)。
  75. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 21.20)。
  76. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 21.30)。
  77. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 21.00)。
  78. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 20.50)。
  79. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 20.45)。
  80. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 20.60)。
  81. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 21.00)。
  82. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 21.30)。
  83. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 21.40)。
  84. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 21.70)。
  85. 賣出 3540 曜越, 21.65 (買進價 21.80)。
  86. 賣出 3669 圓展, 19.65 (買進價 20.10)。
  87. 賣出 3669 圓展, 19.65 (買進價 20.05)。
  88. 賣出 3694 海華, 15.25 (買進價 15.55)。
  89. 賣出 4725 信昌化, 20.05 (買進價 20.80)。
  90. 賣出 4960 奇美材, 13.40 (買進價 13.65)。
  91. 賣出 4973 廣穎, 21.75 (買進價 22.65)。
  92. 賣出 5102 富強, 14.05 (買進價 13.50)。
  93. 賣出 5102 富強, 14.05 (買進價 14.10)。
  94. 賣出 5102 富強, 14.05 (買進價 14.15)。
  95. 賣出 5481 華韡, 16.65 (買進價 16.95)。
  96. 賣出 5488 松普, 9.06 (買進價 8.65)。
  97. 賣出 5488 松普, 9.06 (買進價 8.78)。
  98. 賣出 5488 松普, 9.06 (買進價 8.73)。
  99. 賣出 5498 凱崴, 10.70 (買進價 10.05)。
  100. 賣出 5498 凱崴, 10.70 (買進價 10.70)。
  101. 賣出 5498 凱崴, 10.70 (買進價 10.45)。
  102. 賣出 5498 凱崴, 10.70 (買進價 10.80)。
  103. 賣出 6109 亞元, 12.65 (買進價 12.60)。
  104. 賣出 6109 亞元, 12.65 (買進價 12.75)。
  105. 賣出 6139 亞翔, 36.55 (買進價 38.60)。
  106. 賣出 6139 亞翔, 36.55 (買進價 37.40)。
  107. 賣出 6139 亞翔, 36.55 (買進價 37.30)。
  108. 賣出 6139 亞翔, 36.55 (買進價 38.05)。
  109. 賣出 6270 倍微, 10.60 (買進價 11.00)。
  110. 賣出 6405 悅城, 17.60 (買進價 18.30)。
  111. 賣出 6405 悅城, 17.60 (買進價 18.05)。
  112. 賣出 6405 悅城, 17.95 (買進價 18.15)。
  113. 賣出 8046 南電, 23.65 (買進價 24.20)。
  114. 賣出 8261 富鼎, 24.50 (買進價 24.40)。
  115. 賣出 8390 金益鼎, 15.80 (買進價 15.65)。
  116. 賣出 8390 金益鼎, 15.80 (買進價 14.95)。
  117. 賣出 8390 金益鼎, 15.80 (買進價 14.90)。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/08/10 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1519 華城 18.35 18.40 17.60 17.75 -0.85(-4.57%) 1812 18.88 18.05 -4.84% 3.92% -0.19%
3540 曜越 21.75 21.80 20.95 21.10 +0.00(+0.00%) 650 21.11 21.65 +2.06% 3.02% +0.06%
6139 亞翔 37.25 37.30 35.10 35.60 -1.45(-3.91%) 4094 37.75 36.55 -3.64% 2.45% -0.09%
1308 亞聚 18.50 18.50 18.10 18.25 -0.30(-1.62%) 1021 18.75 18.35 -2.62% 2.44% -0.06%
1307 三芳 36.20 36.30 35.60 35.70 -0.50(-1.38%) 405 36.32 35.90 -1.62% 2.36% -0.04%
2356 英業達 24.65 24.65 24.20 24.50 -0.25(-1.01%) 8627 24.93 24.59 -1.84% 2.27% -0.04%
6405 悅城 18.00 18.20 17.50 17.55 -0.50(-2.77%) 218 18.19 17.70 -3.13% 1.65% -0.05%
1722 台肥 41.30 41.30 41.10 41.10 -0.20(-0.48%) 1650 41.57 41.20 -1.35% 1.62% -0.02%
1566 捷邦 16.70 16.70 16.00 16.15 -0.55(-3.29%) 189 17.21 16.65 -3.74% 1.56% -0.06%
4116 明基醫 37.10 37.20 36.35 36.90 -0.40(-1.07%) 69 38.10 -3.61% 1.48% -0.05%
1455 集盛 9.42 9.42 9.22 9.24 -0.18(-1.91%) 4572 9.33 9.27 -1.11% 1.45% -0.02%
1513 中興電 21.30 21.40 20.75 21.00 -0.30(-1.41%) 1709 20.85 21.15 +0.96% 1.35% +0.01%
2102 泰豐 14.20 14.20 13.70 13.75 -0.45(-3.17%) 1847 14.06 14.01 -0.77% 1.28% -0.01%
3672 康聯訊 27.50 27.85 27.40 27.80 -0.20(-0.71%) 32 29.35 -5.72% 1.21% -0.07%
4535 至興 42.00 42.00 41.20 41.70 -0.30(-0.71%) 49 42.55 -2.46% 1.11% -0.03%
2457 飛宏 12.25 12.45 11.70 11.85 -0.45(-3.66%) 3308 12.78 12.40 -3.46% 1.00% -0.03%
4747 強生 36.20 36.20 35.60 35.60 -0.60(-1.66%) 78 35.77 -0.96% 0.93% -0.01%
2607 榮運 13.75 13.75 13.60 13.60 +0.00(+0.00%) 1235 13.73 13.70 -0.69% 0.89% -0.01%
2388 威盛 10.55 10.55 10.05 10.15 -0.35(-3.33%) 1317 10.72 10.35 -3.88% 0.84% -0.03%
1737 臺鹽 30.25 30.25 29.90 30.00 -0.25(-0.83%) 230 30.23 30.15 -0.72% 0.79% -0.01%
5488 松普 9.09 9.18 8.92 9.02 +0.11(+1.23%) 1579 8.72 9.06 +3.41% 0.68% +0.02%
5498 凱崴 10.70 10.70 10.50 10.60 +0.00(+0.00%) 439 10.41 10.70 +2.30% 0.68% +0.02%
8390 金益鼎 16.30 16.30 15.45 15.50 -0.45(-2.82%) 266 15.17 15.80 +3.69% 0.59% +0.02%
4973 廣穎 21.95 21.95 21.20 21.25 -0.55(-2.52%) 286 22.65 21.75 -4.43% 0.59% -0.03%
2365 昆盈 9.02 9.05 8.90 8.90 -0.10(-1.11%) 406 9.00 8.97 -0.85% 0.58% -0.00%
3438 類比科 21.25 21.30 19.50 19.70 -1.65(-7.73%) 1433 21.65 -9.44% 0.56% -0.05%
5102 富強 14.05 14.10 14.00 14.00 +0.00(+0.00%) 61 13.92 14.05 +0.48% 0.54% +0.00%
2617 台航 14.05 14.05 13.55 13.65 -0.20(-1.44%) 1272 13.85 13.80 -0.83% 0.54% -0.00%
3669 圓展 19.65 19.90 19.50 19.65 -0.35(-1.75%) 86 20.08 19.65 -2.58% 0.52% -0.01%
6109 亞元 12.60 12.70 12.55 12.70 +0.00(+0.00%) 47 12.65 12.65 -0.47% 0.49% -0.00%
1459 聯發 8.44 8.44 8.21 8.31 -0.13(-1.54%) 237 8.54 8.42 -1.81% 0.44% -0.01%
5481 華韡 16.90 16.90 16.35 16.35 -0.45(-2.68%) 57 16.95 16.65 -2.23% 0.44% -0.01%
1414 東和 6.40 6.40 6.32 6.37 -0.05(-0.78%) 158 6.43 6.35 -1.71% 0.42% -0.01%
3694 海華 15.35 15.50 14.65 14.65 -0.70(-4.56%) 771 15.55 15.25 -2.39% 0.40% -0.01%
3202 樺晟 13.40 13.40 12.95 13.00 -0.30(-2.26%) 1086 13.70 13.40 -2.65% 0.36% -0.01%
8261 富鼎 24.40 24.60 23.30 23.50 -1.05(-4.28%) 624 24.40 24.50 -0.06% 0.32% -0.00%
8046 南電 23.80 23.85 23.20 23.35 -0.45(-1.89%) 598 24.20 23.65 -2.73% 0.31% -0.01%
6270 倍微 10.75 10.75 10.45 10.45 -0.35(-3.24%) 184 11.00 10.60 -4.09% 0.29% -0.01%
3438 類比科 21.25 21.30 19.50 19.70 -1.65(-7.73%) 1433 21.95 21.05 -4.56% 0.29% -0.01%
4725 信昌化 20.20 20.45 19.65 19.65 -0.50(-2.48%) 433 20.80 20.05 -4.06% 0.27% -0.01%
1611 中電 8.20 8.21 7.97 8.08 -0.07(-0.86%) 625 8.00 8.15 +1.40% 0.21% +0.00%
1217 愛之味 7.78 7.81 7.65 7.65 -0.13(-1.67%) 1720 7.85 7.80 -1.11% 0.20% -0.00%
4960 奇美材 13.45 13.45 12.90 12.90 -0.45(-3.37%) 8637 13.65 13.40 -2.30% 0.18% -0.00%
加總 5.29% +1.78%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言