- 2017/9/27
- 拉回的程度多過預期,不過止跌訊號已經出來,應該不會再跌很多了。再向下的話,估計最差來到10150~10200。目前維持緩步加碼,等整理之後向上時再看看如何應對。[14:10]
- 2017/10/2
- 10月或是11月的月K棒,應該是紅的。進場部位目前還算安全,但是月底前會考慮減碼。[09:17]
- 買進 1217 愛之味, 7.66。
- 買進 1513 中興電, 22.15。
- 買進 2520 冠德, 17.80。
- 買進 2520 冠德, 17.85。
- 買進 3444 利機, 19.20。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/10/05 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 中興電 | 22.55 | 22.65 | 22.10 | 22.30 | -0.20(-0.89%) | 4060 | 22.22 | -0.11% | 6.93% | -0.01% | |
| 6134 | 萬旭 | 15.50 | 15.85 | 15.45 | 15.65 | +0.20(+1.29%) | 188 | 15.81 | -1.50% | 5.34% | -0.08% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.35 | 24.65 | 24.35 | 24.65 | +0.20(+0.82%) | 7583 | 24.74 | -0.84% | 4.50% | -0.04% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.68 | 7.72 | 7.66 | 7.66 | -0.02(-0.26%) | 496 | 7.84 | -2.71% | 4.27% | -0.12% | |
| 1308 | 亞聚 | 19.00 | 19.10 | 18.90 | 18.95 | -0.05(-0.26%) | 445 | 18.77 | +0.50% | 3.66% | +0.02% | |
| 1806 | 冠軍 | 7.58 | 7.61 | 7.57 | 7.59 | +0.01(+0.13%) | 251 | 7.64 | -1.16% | 3.18% | -0.04% | |
| 1802 | 台玻 | 15.50 | 15.70 | 15.45 | 15.50 | +0.00(+0.00%) | 1260 | 15.79 | -2.32% | 3.08% | -0.07% | |
| 1519 | 華城 | 20.95 | 21.25 | 20.85 | 20.90 | +0.05(+0.24%) | 699 | 20.48 | +1.60% | 2.66% | +0.04% | |
| 2520 | 冠德 | 17.95 | 18.00 | 17.70 | 17.80 | -0.10(-0.56%) | 1005 | 17.85 | -0.75% | 2.09% | -0.02% | |
| 6277 | 宏正 | 77.80 | 78.00 | 77.70 | 77.70 | -0.20(-0.26%) | 52 | 77.80 | -0.60% | 2.02% | -0.01% | |
| 1783 | 和康生 | 23.75 | 23.75 | 23.45 | 23.70 | +0.00(+0.00%) | 118 | 23.33 | +1.09% | 1.82% | +0.02% | |
| 1414 | 東和 | 6.39 | 6.43 | 6.36 | 6.39 | +0.00(+0.00%) | 242 | 6.30 | +0.97% | 1.55% | +0.02% | |
| 3444 | 利機 | 19.25 | 19.25 | 19.05 | 19.20 | +0.00(+0.00%) | 87 | 19.02 | +0.49% | 1.48% | +0.01% | |
| 8937 | 合騏 | 12.25 | 12.50 | 12.25 | 12.30 | +0.10(+0.82%) | 146 | 12.29 | -0.38% | 1.44% | -0.01% | |
| 6139 | 亞翔 | 35.60 | 36.20 | 35.40 | 36.20 | +0.45(+1.26%) | 3617 | 34.86 | +3.37% | 1.36% | +0.05% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.65 | 12.80 | 12.65 | 12.70 | +0.00(+0.00%) | 933 | 12.67 | -0.23% | 1.32% | -0.00% | |
| 4535 | 至興 | 41.40 | 41.45 | 41.20 | 41.25 | -0.15(-0.36%) | 21 | 41.10 | -0.11% | 1.07% | -0.00% | |
| 1307 | 三芳 | 35.20 | 35.20 | 35.05 | 35.20 | +0.00(+0.00%) | 75 | 35.53 | -1.38% | 0.92% | -0.01% | |
| 1718 | 中纖 | 8.69 | 8.80 | 8.67 | 8.68 | -0.01(-0.12%) | 3545 | 8.59 | +0.53% | 0.89% | +0.00% | |
| 2102 | 泰豐 | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 14.20 | +0.00(+0.00%) | 255 | 13.97 | +1.13% | 0.73% | +0.01% | |
| 1905 | 華紙 | 11.05 | 11.15 | 11.05 | 11.05 | +0.00(+0.00%) | 791 | 11.10 | -0.92% | 0.72% | -0.01% | |
| 2356 | 英業達 | 23.45 | 23.70 | 23.40 | 23.45 | -0.05(-0.21%) | 5276 | 24.00 | -2.75% | 0.62% | -0.02% | |
| 1304 | 台聚 | 14.95 | 14.95 | 14.80 | 14.85 | +0.00(+0.00%) | 554 | 14.95 | -1.14% | 0.39% | -0.00% | |
| 1309 | 台達化 | 10.80 | 10.80 | 10.65 | 10.75 | +0.10(+0.94%) | 351 | 10.90 | -1.84% | 0.28% | -0.01% | |
| 加總 | 52.30% | +2.31% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言