- 2017/9/27
- 拉回的程度多過預期,不過止跌訊號已經出來,應該不會再跌很多了。再向下的話,估計最差來到10150~10200。目前維持緩步加碼,等整理之後向上時再看看如何應對。[14:10]
- 2017/10/2
- 10月或是11月的月K棒,應該是紅的。進場部位目前還算安全,但是月底前會考慮減碼。[09:17]
- 買進 1513 中興電, 21.85。
- 買進 1519 華城, 20.80。
- 買進 6134 萬旭, 15.25。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/10/06 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 中興電 | 22.30 | 22.30 | 21.70 | 21.90 | -0.40(-1.79%) | 3492 | 22.16 | -1.62% | 8.34% | -0.14% | |
| 6134 | 萬旭 | 15.65 | 15.65 | 15.25 | 15.35 | -0.30(-1.92%) | 226 | 15.77 | -3.14% | 5.74% | -0.18% | |
| 2002 | 中鋼 | 24.60 | 24.65 | 24.50 | 24.60 | -0.05(-0.20%) | 5999 | 24.74 | -1.05% | 4.50% | -0.05% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.66 | 7.71 | 7.66 | 7.68 | +0.02(+0.26%) | 495 | 7.84 | -2.46% | 4.27% | -0.10% | |
| 1308 | 亞聚 | 19.05 | 19.10 | 19.00 | 19.05 | +0.10(+0.53%) | 404 | 18.77 | +1.03% | 3.66% | +0.04% | |
| 1806 | 冠軍 | 7.60 | 7.63 | 7.54 | 7.59 | +0.00(+0.00%) | 376 | 7.64 | -1.16% | 3.18% | -0.04% | |
| 1802 | 台玻 | 15.50 | 15.60 | 15.30 | 15.30 | -0.20(-1.29%) | 1094 | 15.79 | -3.58% | 3.08% | -0.11% | |
| 1519 | 華城 | 21.15 | 21.20 | 20.50 | 20.60 | -0.30(-1.44%) | 586 | 20.50 | -0.01% | 2.93% | -0.00% | |
| 2520 | 冠德 | 17.90 | 17.95 | 17.70 | 17.85 | +0.05(+0.28%) | 415 | 17.85 | -0.47% | 2.09% | -0.01% | |
| 6277 | 宏正 | 78.10 | 78.10 | 77.50 | 77.90 | +0.20(+0.26%) | 49 | 77.80 | -0.34% | 2.02% | -0.01% | |
| 1783 | 和康生 | 23.90 | 23.90 | 23.50 | 23.75 | +0.05(+0.21%) | 97 | 23.33 | +1.31% | 1.82% | +0.02% | |
| 1414 | 東和 | 6.40 | 6.57 | 6.39 | 6.48 | +0.09(+1.41%) | 486 | 6.30 | +2.39% | 1.55% | +0.04% | |
| 3444 | 利機 | 19.25 | 19.30 | 19.10 | 19.25 | +0.05(+0.26%) | 114 | 19.02 | +0.75% | 1.48% | +0.01% | |
| 8937 | 合騏 | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.35 | +0.05(+0.41%) | 132 | 12.29 | +0.02% | 1.44% | +0.00% | |
| 6139 | 亞翔 | 36.90 | 38.10 | 36.80 | 37.30 | +1.10(+3.04%) | 13094 | 34.86 | +6.51% | 1.36% | +0.09% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.75 | 12.80 | 12.60 | 12.60 | -0.10(-0.79%) | 866 | 12.67 | -1.01% | 1.32% | -0.01% | |
| 4535 | 至興 | 41.35 | 41.40 | 41.25 | 41.35 | +0.10(+0.24%) | 22 | 41.10 | +0.13% | 1.07% | +0.00% | |
| 1307 | 三芳 | 35.15 | 35.30 | 35.10 | 35.20 | +0.00(+0.00%) | 44 | 35.53 | -1.38% | 0.92% | -0.01% | |
| 1718 | 中纖 | 8.72 | 8.73 | 8.65 | 8.67 | -0.01(-0.12%) | 1792 | 8.59 | +0.41% | 0.89% | +0.00% | |
| 2102 | 泰豐 | 14.25 | 14.35 | 14.20 | 14.25 | +0.05(+0.35%) | 144 | 13.97 | +1.49% | 0.73% | +0.01% | |
| 1905 | 華紙 | 11.15 | 11.20 | 11.00 | 11.05 | +0.00(+0.00%) | 1487 | 11.10 | -0.92% | 0.72% | -0.01% | |
| 2356 | 英業達 | 23.65 | 23.65 | 23.35 | 23.45 | +0.00(+0.00%) | 4267 | 24.00 | -2.75% | 0.62% | -0.02% | |
| 1304 | 台聚 | 14.90 | 14.90 | 14.80 | 14.90 | +0.05(+0.34%) | 578 | 14.95 | -0.80% | 0.39% | -0.00% | |
| 1309 | 台達化 | 10.95 | 11.10 | 10.90 | 11.10 | +0.35(+3.26%) | 1997 | 10.90 | +1.36% | 0.28% | +0.00% | |
| 加總 | 54.39% | +2.12% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言