- 2017/9/27
- 拉回的程度多過預期,不過止跌訊號已經出來,應該不會再跌很多了。再向下的話,估計最差來到10150~10200。目前維持緩步加碼,等整理之後向上時再看看如何應對。[14:10]
- 2017/10/2
- 10月或是11月的月K棒,應該是紅的。進場部位目前還算安全,但是月底前會考慮減碼。[09:17]
- 2017/10/11
- 回國了。十月的K棒最新看法:也有可能收長上影線。所以開始減碼一些部位觀察一下。[11:30]
- 今天的大漲,像是日線級的末升段。有可能有單日的大跌,但是應該不至於會立即的連續大跌。目前決定開始減碼觀察。[11:34]
- 賣出 1304 台聚, 14.95 (買進價 14.95)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.35 (買進價 18.95)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.35 (買進價 18.90)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.35 (買進價 18.15)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.35 (買進價 18.30)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.35 (買進價 18.40)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.35 (買進價 18.20)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.35 (買進價 18.70)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.35 (買進價 19.30)。
- 賣出 1309 台達化, 11.15 (買進價 10.90)。
- 賣出 1414 東和, 6.47 (買進價 6.21)。
- 賣出 1414 東和, 6.47 (買進價 6.30)。
- 賣出 1414 東和, 6.47 (買進價 6.28)。
- 賣出 1513 中興電, 21.55 (買進價 19.50)。
- 賣出 1513 中興電, 21.60 (買進價 22.90)。
- 賣出 1513 中興電, 21.60 (買進價 22.85)。
- 賣出 1513 中興電, 21.75 (買進價 23.45)。
- 賣出 1513 中興電, 21.80 (買進價 22.30)。
- 賣出 1513 中興電, 21.55 (買進價 22.15)。
- 賣出 1513 中興電, 21.55 (買進價 21.85)。
- 賣出 1513 中興電, 21.70 (買進價 21.80)。
- 賣出 1718 中纖, 8.72 (買進價 8.56)。
- 賣出 1718 中纖, 8.72 (買進價 8.65)。
- 買進 1737 臺鹽, 28.25。
- 賣出 1783 和康生, 23.40 (買進價 22.70)。
- 賣出 1802 台玻, 15.30 (買進價 16.80)。
- 賣出 1802 台玻, 15.30 (買進價 16.25)。
- 賣出 1802 台玻, 15.30 (買進價 15.75)。
- 賣出 1802 台玻, 15.30 (買進價 15.45)。
- 賣出 1905 華紙, 11.20 (買進價 11.10)。
- 賣出 2102 泰豐, 14.30 (買進價 13.70)。
- 賣出 2102 泰豐, 14.30 (買進價 14.10)。
- 賣出 2102 泰豐, 14.30 (買進價 14.40)。
- 賣出 2457 飛宏, 12.60 (買進價 12.85)。
- 賣出 2457 飛宏, 12.60 (買進價 12.65)。
- 賣出 2457 飛宏, 12.60 (買進價 12.60)。
- 賣出 2520 冠德, 17.90 (買進價 17.90)。
- 賣出 2520 冠德, 17.90 (買進價 17.80)。
- 賣出 2520 冠德, 17.90 (買進價 17.85)。
- 賣出 4535 至興, 41.40 (買進價 41.00)。
- 賣出 4535 至興, 41.40 (買進價 41.20)。
- 買進 5484 慧友, 5.23。
- 賣出 6134 萬旭, 15.40 (買進價 16.40)。
- 賣出 6134 萬旭, 15.40 (買進價 15.00)。
- 賣出 6134 萬旭, 15.40 (買進價 15.25)。
- 賣出 6139 亞翔, 37.45 (買進價 35.12)。
- 賣出 6139 亞翔, 37.40 (買進價 34.40)。
- 賣出 6139 亞翔, 37.40 (買進價 35.05)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/10/11 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 中興電 | 22.15 | 22.25 | 21.50 | 21.80 | -0.10(-0.46%) | 2428 | 22.16 | 21.63 | -2.82% | 8.34% | -0.24% |
| 2002 | 中鋼 | 24.35 | 24.55 | 24.30 | 24.45 | -0.15(-0.61%) | 17851 | 24.74 | -1.65% | 4.50% | -0.07% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.68 | 7.82 | 7.64 | 7.71 | +0.03(+0.39%) | 1813 | 7.84 | -2.08% | 4.27% | -0.09% | |
| 6134 | 萬旭 | 15.35 | 15.50 | 15.30 | 15.30 | -0.05(-0.33%) | 231 | 15.94 | -4.48% | 3.73% | -0.17% | |
| 1308 | 亞聚 | 19.15 | 19.60 | 19.10 | 19.50 | +0.45(+2.36%) | 2193 | 18.77 | 19.35 | +2.63% | 3.66% | +0.10% |
| 1806 | 冠軍 | 7.59 | 7.64 | 7.57 | 7.60 | +0.01(+0.13%) | 255 | 7.64 | -1.03% | 3.18% | -0.03% | |
| 1802 | 台玻 | 15.65 | 15.65 | 15.30 | 15.40 | +0.10(+0.65%) | 1704 | 15.79 | 15.30 | -3.58% | 3.08% | -0.11% |
| 1519 | 華城 | 21.05 | 21.05 | 20.30 | 20.45 | -0.15(-0.73%) | 728 | 20.50 | -0.74% | 2.93% | -0.02% | |
| 2520 | 冠德 | 17.95 | 18.15 | 17.80 | 18.15 | +0.30(+1.68%) | 698 | 17.85 | 17.90 | -0.19% | 2.09% | -0.00% |
| 6277 | 宏正 | 77.90 | 78.00 | 77.70 | 77.90 | +0.00(+0.00%) | 54 | 77.80 | -0.34% | 2.02% | -0.01% | |
| 6134 | 萬旭 | 15.35 | 15.50 | 15.30 | 15.30 | -0.05(-0.33%) | 231 | 15.47 | 15.40 | -0.92% | 2.01% | -0.02% |
| 3444 | 利機 | 19.25 | 19.30 | 19.20 | 19.25 | +0.00(+0.00%) | 171 | 19.02 | +0.75% | 1.48% | +0.01% | |
| 8937 | 合騏 | 12.35 | 12.50 | 12.20 | 12.35 | +0.00(+0.00%) | 313 | 12.29 | +0.02% | 1.44% | +0.00% | |
| 6139 | 亞翔 | 37.00 | 37.90 | 36.65 | 37.30 | +0.00(+0.00%) | 4877 | 34.86 | 37.42 | +6.85% | 1.36% | +0.09% |
| 2457 | 飛宏 | 12.65 | 13.10 | 12.50 | 12.50 | -0.10(-0.79%) | 5213 | 12.67 | 12.60 | -1.01% | 1.32% | -0.01% |
| 1783 | 和康生 | 23.50 | 23.60 | 23.15 | 23.45 | -0.30(-1.26%) | 55 | 23.65 | -1.31% | 1.23% | -0.02% | |
| 1737 | 臺鹽 | 28.30 | 28.30 | 28.20 | 28.20 | -0.10(-0.35%) | 61 | 28.25 | -0.65% | 1.10% | -0.01% | |
| 4535 | 至興 | 41.40 | 41.55 | 41.35 | 41.50 | +0.15(+0.36%) | 55 | 41.10 | 41.40 | +0.26% | 1.07% | +0.00% |
| 1414 | 東和 | 6.44 | 6.51 | 6.44 | 6.46 | -0.02(-0.31%) | 724 | 6.26 | 6.47 | +2.88% | 1.06% | +0.03% |
| 1307 | 三芳 | 35.10 | 35.30 | 35.10 | 35.10 | -0.10(-0.28%) | 100 | 35.53 | -1.66% | 0.92% | -0.02% | |
| 1718 | 中纖 | 8.71 | 8.83 | 8.70 | 8.80 | +0.13(+1.50%) | 4527 | 8.59 | 8.72 | +0.99% | 0.89% | +0.01% |
| 2102 | 泰豐 | 14.35 | 14.40 | 14.25 | 14.25 | +0.00(+0.00%) | 366 | 13.97 | 14.30 | +1.85% | 0.73% | +0.01% |
| 1905 | 華紙 | 11.25 | 11.45 | 11.10 | 11.15 | +0.10(+0.90%) | 6308 | 11.10 | 11.20 | +0.43% | 0.72% | +0.00% |
| 2356 | 英業達 | 23.70 | 23.75 | 23.20 | 23.40 | -0.05(-0.21%) | 11103 | 24.00 | -2.96% | 0.62% | -0.02% | |
| 1783 | 和康生 | 23.50 | 23.60 | 23.15 | 23.45 | -0.30(-1.26%) | 55 | 22.70 | 23.40 | +2.60% | 0.59% | +0.02% |
| 1414 | 東和 | 6.44 | 6.51 | 6.44 | 6.46 | -0.02(-0.31%) | 724 | 6.38 | +0.70% | 0.50% | +0.00% | |
| 1304 | 台聚 | 15.00 | 15.10 | 14.90 | 15.05 | +0.15(+1.01%) | 2184 | 14.95 | 14.95 | -0.47% | 0.39% | -0.00% |
| 1309 | 台達化 | 11.20 | 11.40 | 11.05 | 11.05 | -0.05(-0.45%) | 3896 | 10.90 | 11.15 | +1.81% | 0.28% | +0.01% |
| 5484 | 慧友 | 5.22 | 5.32 | 5.22 | 5.30 | +0.01(+0.19%) | 54 | 5.23 | +0.86% | 0.20% | +0.00% | |
| 加總 | 28.12% | +2.04% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言