- 2017/9/27
- 拉回的程度多過預期,不過止跌訊號已經出來,應該不會再跌很多了。再向下的話,估計最差來到10150~10200。目前維持緩步加碼,等整理之後向上時再看看如何應對。[14:10]
- 2017/10/2
- 10月或是11月的月K棒,應該是紅的。進場部位目前還算安全,但是月底前會考慮減碼。[09:17]
- 2017/10/11
- 回國了。十月的K棒最新看法:也有可能收長上影線。所以開始減碼一些部位觀察一下。[11:30]
- 今天的大漲,像是日線級的末升段。有可能有單日的大跌,但是應該不至於會立即的連續大跌。目前決定開始減碼觀察。[11:34]
- 2017/10/17
- 這幾天的走勢有些出乎意料的強勢。今天有些衝動,買了一些股票(晚點整理),不過應該等待拉回時再出手。[10:30]
- 2017/10/18
- 日線級的末升段正在進行中。明天可以開低然後先走高,收長上影線;明天也可以開很高然後收黑K棒。總之明天開盤之後再準備切入。[13:10]
- 2017/10/20
- (2017/10/20盤後)今天收破五日均,不過下方的眾多均線還在直挺挺的向上,所以會有支撐,不會立即大跌。估計下週一(2017/10/23)會在10700~10800之間整理,下週二的區間等週一收盤時再估算。[23:30]
- 2017/10/23
- 本日下錯單,買下成賣,之後再買回。[11:30]
- 看法請見2017/10/20的看法。[11:30]
- 2017/10/24
- 盤前短線看法:2017/10/24收破五日均,2017/10/25見10650。今日早盤如果先漲,是個切入的機會。[08:00]
- 買進 1307 三芳, 35.05。
- 買進 1308 亞聚, 18.90。
- 買進 1308 亞聚, 18.85。
- 買進 1519 華城, 19.95。
- 買進 4541 晟田, 26.30。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/10/27 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 亞聚 | 18.85 | 18.95 | 18.80 | 18.85 | +0.00(+0.00%) | 521 | 18.97 | -1.11% | 9.86% | -0.11% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.65 | 10.80 | 10.65 | 10.70 | -0.10(-0.93%) | 382 | 10.90 | -2.30% | 2.83% | -0.07% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.00 | 20.30 | 19.70 | 19.70 | -0.10(-0.51%) | 302 | 19.85 | -1.22% | 2.58% | -0.03% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.61 | 7.64 | 7.57 | 7.58 | -0.03(-0.39%) | 689 | 7.88 | -4.20% | 2.25% | -0.09% | |
| 1806 | 冠軍 | 7.68 | 7.68 | 7.63 | 7.63 | -0.03(-0.39%) | 127 | 7.63 | -0.44% | 1.49% | -0.01% | |
| 1783 | 和康生 | 23.10 | 23.20 | 22.80 | 22.80 | -0.35(-1.51%) | 106 | 23.65 | -4.05% | 1.23% | -0.05% | |
| 5471 | 松翰 | 33.75 | 34.30 | 33.55 | 33.55 | -0.20(-0.59%) | 896 | 33.00 | +1.19% | 0.86% | +0.01% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.80 | 33.05 | 32.65 | 32.65 | -0.15(-0.46%) | 43 | 32.70 | -0.62% | 0.85% | -0.01% | |
| 4541 | 晟田 | 26.25 | 26.65 | 26.25 | 26.25 | -0.30(-1.13%) | 44 | 26.43 | -1.13% | 0.69% | -0.01% | |
| 9902 | 台火 | 10.15 | 10.20 | 10.05 | 10.05 | -0.05(-0.50%) | 194 | 10.40 | -3.82% | 0.54% | -0.02% | |
| 1519 | 華城 | 20.15 | 20.15 | 19.65 | 19.65 | -0.35(-1.75%) | 529 | 19.95 | -1.97% | 0.52% | -0.01% | |
| 1307 | 三芳 | 35.00 | 35.25 | 35.00 | 35.25 | +0.15(+0.43%) | 155 | 35.05 | +0.10% | 0.46% | +0.00% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.92 | 6.98 | 6.92 | 6.97 | +0.01(+0.14%) | 205 | 6.92 | +0.25% | 0.27% | +0.00% | |
| 加總 | 24.40% | +1.94% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言