- 2017/9/27
- 拉回的程度多過預期,不過止跌訊號已經出來,應該不會再跌很多了。再向下的話,估計最差來到10150~10200。目前維持緩步加碼,等整理之後向上時再看看如何應對。[14:10]
- 2017/10/2
- 10月或是11月的月K棒,應該是紅的。進場部位目前還算安全,但是月底前會考慮減碼。[09:17]
- 2017/10/11
- 回國了。十月的K棒最新看法:也有可能收長上影線。所以開始減碼一些部位觀察一下。[11:30]
- 今天的大漲,像是日線級的末升段。有可能有單日的大跌,但是應該不至於會立即的連續大跌。目前決定開始減碼觀察。[11:34]
- 2017/10/17
- 這幾天的走勢有些出乎意料的強勢。今天有些衝動,買了一些股票(晚點整理),不過應該等待拉回時再出手。[10:30]
- 2017/10/18
- 日線級的末升段正在進行中。明天可以開低然後先走高,收長上影線;明天也可以開很高然後收黑K棒。總之明天開盤之後再準備切入。[13:10]
- 2017/10/20
- (2017/10/20盤後)今天收破五日均,不過下方的眾多均線還在直挺挺的向上,所以會有支撐,不會立即大跌。估計下週一(2017/10/23)會在10700~10800之間整理,下週二的區間等週一收盤時再估算。[23:30]
- 2017/10/23
- 本日下錯單,買下成賣,之後再買回。[11:30]
- 看法請見2017/10/20的看法。[11:30]
- 2017/10/24
- 盤前短線看法:2017/10/24收破五日均,2017/10/25見10650。今日早盤如果先漲,是個切入的機會。[08:00]
- 買進 1519 華城, 19.10。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/10/30 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 亞聚 | 18.85 | 18.90 | 18.75 | 18.80 | -0.05(-0.27%) | 480 | 18.97 | -1.37% | 9.86% | -0.14% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.65 | 10.75 | 10.50 | 10.55 | -0.15(-1.40%) | 319 | 10.90 | -3.67% | 2.83% | -0.10% | |
| 6155 | 鈞寶 | 19.60 | 19.70 | 19.25 | 19.35 | -0.35(-1.78%) | 193 | 19.85 | -2.98% | 2.58% | -0.08% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.58 | 7.61 | 7.53 | 7.54 | -0.04(-0.53%) | 604 | 7.88 | -4.71% | 2.25% | -0.11% | |
| 1806 | 冠軍 | 7.67 | 7.81 | 7.63 | 7.68 | +0.05(+0.66%) | 693 | 7.63 | +0.21% | 1.49% | +0.00% | |
| 1783 | 和康生 | 22.70 | 22.90 | 22.70 | 22.85 | +0.05(+0.22%) | 44 | 23.65 | -3.84% | 1.23% | -0.05% | |
| 1519 | 華城 | 19.65 | 19.75 | 19.05 | 19.10 | -0.55(-2.80%) | 831 | 19.52 | -2.64% | 1.01% | -0.03% | |
| 5471 | 松翰 | 34.10 | 35.75 | 33.90 | 35.40 | +1.85(+5.51%) | 5645 | 33.00 | +6.77% | 0.86% | +0.06% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.65 | 33.05 | 32.50 | 32.80 | +0.15(+0.46%) | 52 | 32.70 | -0.17% | 0.85% | -0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 26.05 | 26.25 | 26.00 | 26.10 | -0.15(-0.57%) | 42 | 26.43 | -1.70% | 0.69% | -0.01% | |
| 9902 | 台火 | 10.15 | 10.50 | 10.10 | 10.25 | +0.20(+1.99%) | 1030 | 10.40 | -1.91% | 0.54% | -0.01% | |
| 1307 | 三芳 | 35.10 | 35.50 | 35.10 | 35.40 | +0.15(+0.43%) | 164 | 35.05 | +0.52% | 0.46% | +0.00% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.97 | 6.99 | 6.94 | 6.99 | +0.02(+0.29%) | 129 | 6.92 | +0.54% | 0.27% | +0.00% | |
| 加總 | 24.90% | +1.87% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言