2017年11月17日 星期五

2017/11/17

  1. 2017/11/02
    1. 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
  2. 2017/11/08
    1. 近期指數仍不易漲,別期待太多。[10:33]
  3. 2017/11/16
    1. 已回測10600了,11/2的規劃已完成。接下來會上會下還不確定。[09:23]




  1. 買進 1519 華城, 19.95。
  2. 買進 1530 亞崴, 32.10。
  3. 買進 1737 臺鹽, 28.00。
  4. 買進 2020 美亞, 13.70。
  5. 買進 2108 南帝, 22.55。
  6. 買進 6136 富爾特, 23.90。
  7. 買進 6155 鈞寶, 18.70。
  8. 買進 6265 方土昶, 6.97。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/11/17 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1308 亞聚 19.00 19.05 18.85 18.85 -0.10(-0.53%) 804 18.97 -1.10% 10.59% -0.12%
6155 鈞寶 18.80 19.00 18.70 19.00 +0.30(+1.60%) 104 19.34 -2.22% 7.79% -0.17%
1806 冠軍 7.85 7.86 7.73 7.73 -0.07(-0.90%) 397 7.81 -1.48% 4.06% -0.06%
1307 三芳 34.10 34.30 34.10 34.20 +0.05(+0.15%) 77 34.68 -1.85% 3.60% -0.07%
1612 宏泰 10.60 10.70 10.50 10.55 +0.00(+0.00%) 371 10.85 -3.26% 3.24% -0.11%
1217 愛之味 7.51 7.52 7.46 7.48 +0.02(+0.27%) 573 7.77 -4.24% 3.03% -0.13%
1530 亞崴 32.05 32.20 31.90 31.90 -0.55(-1.69%) 53 32.37 -1.92% 2.94% -0.06%
8390 金益鼎 17.25 17.25 16.95 17.00 -0.20(-1.16%) 172 17.34 -2.40% 2.48% -0.06%
5471 松翰 35.20 36.70 35.20 35.45 +1.05(+3.05%) 2629 34.90 +1.10% 1.81% +0.02%
2108 南帝 22.35 22.70 22.35 22.50 +0.30(+1.35%) 1125 22.55 -0.69% 1.46% -0.01%
8176 智捷 10.85 11.00 10.80 10.80 +0.05(+0.47%) 403 11.15 -3.60% 1.16% -0.04%
6265 方土昶 6.95 6.98 6.91 6.93 -0.02(-0.29%) 154 6.95 -0.83% 1.08% -0.01%
4953 緯軟 26.60 26.75 26.50 26.50 -0.20(-0.75%) 50 26.65 -1.03% 1.04% -0.01%
1519 華城 20.00 20.10 19.85 19.85 -0.05(-0.25%) 255 19.91 -0.78% 1.03% -0.01%
9902 台火 10.05 10.10 10.00 10.05 +0.05(+0.50%) 83 10.37 -3.51% 0.81% -0.03%
1737 臺鹽 28.00 28.05 27.95 27.95 -0.05(-0.18%) 74 28.07 -0.91% 0.73% -0.01%
2388 威盛 10.80 10.90 10.70 10.75 +0.05(+0.47%) 752 10.68 +0.18% 0.69% +0.00%
4541 晟田 26.90 27.10 26.85 27.10 +0.20(+0.74%) 151 26.43 +2.07% 0.69% +0.01%
6136 富爾特 23.90 23.95 23.85 23.90 +0.00(+0.00%) 56 24.00 -0.89% 0.62% -0.01%
1722 台肥 39.05 39.10 38.90 38.95 -0.05(-0.13%) 3154 39.40 -1.61% 0.51% -0.01%
2457 飛宏 12.70 12.80 12.60 12.65 +0.05(+0.40%) 1116 12.65 -0.47% 0.49% -0.00%
8059 凱碩 10.45 10.60 10.30 10.50 -0.10(-0.94%) 76 11.30 -7.52% 0.44% -0.03%
5291 邑昇 15.90 16.15 15.65 15.65 +0.15(+0.97%) 122 16.65 -6.45% 0.43% -0.03%
6134 萬旭 15.60 15.60 15.00 15.10 -0.15(-0.98%) 245 15.15 -0.80% 0.39% -0.00%
2607 榮運 13.80 14.15 13.80 13.95 +0.15(+1.09%) 1163 13.90 -0.11% 0.36% -0.00%
1435 中福 5.40 5.50 5.40 5.48 +0.00(+0.00%) 91 5.51 -1.01% 0.36% -0.00%
2020 美亞 13.70 13.75 13.60 13.65 +0.00(+0.00%) 261 13.70 -0.83% 0.36% -0.00%
5488 松普 7.50 7.60 7.50 7.60 +0.07(+0.93%) 153 7.77 -2.65% 0.30% -0.01%
8933 愛地雅 11.00 11.40 11.00 11.20 +0.20(+1.82%) 2050 11.35 -1.79% 0.29% -0.01%
加總 52.81% +1.67%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言