2017年11月20日 星期一

2017/11/20

  1. 2017/11/02
    1. 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
  2. 2017/11/08
    1. 近期指數仍不易漲,別期待太多。[10:33]
  3. 2017/11/16
    1. 已回測10600了,11/2的規劃已完成。接下來會上會下還不確定。[09:23]
  4. 2017/11/20
    1. 近期已經加碼不少了。先等待一陣子看看是否有股票可以採收,採收之後再說。[09:34]
    2. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/11/20 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1308 亞聚 18.85 18.95 18.50 18.60 -0.25(-1.33%) 2028 18.97 -2.41% 10.59% -0.26%
6155 鈞寶 18.90 18.90 18.60 18.75 -0.25(-1.32%) 134 19.34 -3.51% 7.79% -0.27%
1806 冠軍 7.74 7.83 7.74 7.83 +0.10(+1.29%) 324 7.81 -0.20% 4.06% -0.01%
1307 三芳 34.20 34.45 34.20 34.30 +0.10(+0.29%) 82 34.68 -1.57% 3.60% -0.06%
1612 宏泰 10.65 10.65 10.40 10.50 -0.05(-0.47%) 449 10.85 -3.72% 3.24% -0.12%
1217 愛之味 7.48 7.50 7.44 7.47 -0.01(-0.13%) 462 7.77 -4.37% 3.03% -0.13%
1530 亞崴 32.35 32.35 32.25 32.25 +0.35(+1.10%) 19 32.37 -0.84% 2.94% -0.02%
8390 金益鼎 17.25 17.25 17.00 17.15 +0.15(+0.88%) 150 17.34 -1.54% 2.48% -0.04%
5471 松翰 35.10 35.20 34.70 34.75 -0.70(-1.97%) 795 34.90 -0.90% 1.81% -0.02%
2108 南帝 22.55 23.35 22.55 23.15 +0.65(+2.89%) 2972 22.55 +2.18% 1.46% +0.03%
8176 智捷 10.85 10.85 10.70 10.80 +0.00(+0.00%) 94 11.15 -3.60% 1.16% -0.04%
6265 方土昶 6.93 6.93 6.81 6.93 +0.00(+0.00%) 35 6.95 -0.83% 1.08% -0.01%
4953 緯軟 26.60 26.60 26.55 26.55 +0.05(+0.19%) 28 26.65 -0.84% 1.04% -0.01%
1519 華城 19.90 20.10 19.50 19.50 -0.35(-1.76%) 991 19.91 -2.53% 1.03% -0.03%
9902 台火 10.05 10.35 10.05 10.05 +0.00(+0.00%) 1422 10.37 -3.51% 0.81% -0.03%
1737 臺鹽 27.95 28.00 27.65 27.65 -0.30(-1.07%) 373 28.07 -1.98% 0.73% -0.01%
2388 威盛 10.90 10.95 10.80 10.85 +0.10(+0.93%) 701 10.68 +1.11% 0.69% +0.01%
4541 晟田 27.20 27.25 27.00 27.25 +0.15(+0.55%) 131 26.43 +2.64% 0.69% +0.02%
6136 富爾特 24.00 24.00 23.90 23.90 +0.00(+0.00%) 72 24.00 -0.89% 0.62% -0.01%
1722 台肥 38.95 39.00 38.70 38.80 -0.15(-0.39%) 3306 39.40 -1.99% 0.51% -0.01%
2457 飛宏 12.65 12.90 12.60 12.70 +0.05(+0.40%) 2944 12.65 -0.08% 0.49% -0.00%
8059 凱碩 10.65 10.65 10.25 10.40 -0.10(-0.95%) 148 11.30 -8.40% 0.44% -0.04%
5291 邑昇 15.35 15.65 15.15 15.35 -0.30(-1.92%) 39 16.65 -8.25% 0.43% -0.04%
6134 萬旭 15.75 15.75 14.85 15.10 +0.00(+0.00%) 207 15.15 -0.80% 0.39% -0.00%
2607 榮運 14.00 14.00 13.85 13.95 +0.00(+0.00%) 365 13.90 -0.11% 0.36% -0.00%
1435 中福 5.42 5.48 5.37 5.44 -0.04(-0.73%) 113 5.51 -1.74% 0.36% -0.01%
2020 美亞 13.55 13.70 13.45 13.65 +0.00(+0.00%) 264 13.70 -0.83% 0.36% -0.00%
5488 松普 7.64 7.64 7.50 7.61 +0.01(+0.13%) 61 7.77 -2.52% 0.30% -0.01%
8933 愛地雅 11.30 11.35 11.00 11.05 -0.15(-1.34%) 1110 11.35 -3.10% 0.29% -0.01%
加總 52.81% +1.50%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言