- 2017/11/02
- 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
- 2017/11/08
- 近期指數仍不易漲,別期待太多。[10:33]
- 2017/11/16
- 已回測10600了,11/2的規劃已完成。接下來會上會下還不確定。[09:23]
- 2017/11/20
- 近期已經加碼不少了。先等待一陣子看看是否有股票可以採收,採收之後再說。[09:34]
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/11/21 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 亞聚 | 18.60 | 18.80 | 18.60 | 18.80 | +0.20(+1.08%) | 698 | 18.97 | -1.36% | 10.59% | -0.14% | |
| 6155 | 鈞寶 | 18.80 | 18.85 | 18.70 | 18.80 | +0.05(+0.27%) | 83 | 19.34 | -3.25% | 7.79% | -0.25% | |
| 1806 | 冠軍 | 7.89 | 7.93 | 7.77 | 7.85 | +0.02(+0.26%) | 540 | 7.81 | +0.05% | 4.06% | +0.00% | |
| 1307 | 三芳 | 34.30 | 34.35 | 34.15 | 34.30 | +0.00(+0.00%) | 124 | 34.68 | -1.57% | 3.60% | -0.06% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.50 | 10.65 | 10.50 | 10.55 | +0.05(+0.48%) | 548 | 10.85 | -3.26% | 3.24% | -0.11% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.50 | 7.50 | 7.45 | 7.48 | +0.01(+0.13%) | 574 | 7.77 | -4.24% | 3.03% | -0.13% | |
| 1530 | 亞崴 | 32.05 | 32.10 | 32.00 | 32.00 | -0.25(-0.78%) | 8 | 32.37 | -1.61% | 2.94% | -0.05% | |
| 8390 | 金益鼎 | 17.15 | 17.15 | 17.00 | 17.05 | -0.10(-0.58%) | 67 | 17.34 | -2.12% | 2.48% | -0.05% | |
| 5471 | 松翰 | 34.75 | 36.00 | 34.75 | 35.50 | +0.75(+2.16%) | 1695 | 34.90 | +1.24% | 1.81% | +0.02% | |
| 2108 | 南帝 | 23.30 | 23.60 | 23.20 | 23.35 | +0.20(+0.86%) | 1453 | 22.55 | +3.06% | 1.46% | +0.04% | |
| 8176 | 智捷 | 10.85 | 11.40 | 10.85 | 11.20 | +0.40(+3.70%) | 258 | 11.15 | -0.02% | 1.16% | -0.00% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.85 | 6.97 | 6.85 | 6.92 | -0.01(-0.14%) | 53 | 6.95 | -0.97% | 1.08% | -0.01% | |
| 4953 | 緯軟 | 26.55 | 26.80 | 26.55 | 26.80 | +0.25(+0.94%) | 24 | 26.65 | +0.09% | 1.04% | +0.00% | |
| 1519 | 華城 | 19.50 | 19.95 | 19.50 | 19.70 | +0.20(+1.03%) | 608 | 19.91 | -1.53% | 1.03% | -0.02% | |
| 9902 | 台火 | 10.15 | 10.20 | 10.05 | 10.05 | +0.00(+0.00%) | 111 | 10.37 | -3.51% | 0.81% | -0.03% | |
| 1737 | 臺鹽 | 27.70 | 27.80 | 27.65 | 27.75 | +0.10(+0.36%) | 281 | 28.07 | -1.62% | 0.73% | -0.01% | |
| 2388 | 威盛 | 10.85 | 11.05 | 10.80 | 10.80 | -0.05(-0.46%) | 1151 | 10.68 | +0.65% | 0.69% | +0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 27.30 | 29.95 | 27.30 | 29.00 | +1.75(+6.42%) | 1739 | 26.43 | +9.24% | 0.69% | +0.06% | |
| 6136 | 富爾特 | 23.90 | 24.00 | 23.85 | 23.90 | +0.00(+0.00%) | 96 | 24.00 | -0.89% | 0.62% | -0.01% | |
| 1722 | 台肥 | 38.95 | 38.95 | 38.60 | 38.75 | -0.05(-0.13%) | 3274 | 39.40 | -2.11% | 0.51% | -0.01% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.75 | 12.80 | 12.65 | 12.65 | -0.05(-0.39%) | 1186 | 12.65 | -0.47% | 0.49% | -0.00% | |
| 8059 | 凱碩 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.50 | +0.10(+0.96%) | 34 | 11.30 | -7.52% | 0.44% | -0.03% | |
| 5291 | 邑昇 | 15.55 | 15.55 | 15.30 | 15.30 | -0.05(-0.33%) | 42 | 16.65 | -8.55% | 0.43% | -0.04% | |
| 6134 | 萬旭 | 15.00 | 15.20 | 15.00 | 15.05 | -0.05(-0.33%) | 158 | 15.15 | -1.13% | 0.39% | -0.00% | |
| 2607 | 榮運 | 13.95 | 13.95 | 13.85 | 13.90 | -0.05(-0.36%) | 687 | 13.90 | -0.47% | 0.36% | -0.00% | |
| 1435 | 中福 | 5.40 | 5.49 | 5.40 | 5.46 | +0.02(+0.37%) | 40 | 5.51 | -1.37% | 0.36% | -0.00% | |
| 2020 | 美亞 | 13.65 | 13.65 | 13.55 | 13.60 | -0.05(-0.37%) | 176 | 13.70 | -1.20% | 0.36% | -0.00% | |
| 5488 | 松普 | 7.60 | 7.61 | 7.54 | 7.60 | -0.01(-0.13%) | 52 | 7.77 | -2.65% | 0.30% | -0.01% | |
| 8933 | 愛地雅 | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 10.95 | -0.10(-0.90%) | 1340 | 11.35 | -3.98% | 0.29% | -0.01% | |
| 加總 | 52.81% | +1.78% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言