2017年11月22日 星期三

2017/11/22

  1. 2017/11/02
    1. 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
  2. 2017/11/08
    1. 近期指數仍不易漲,別期待太多。[10:33]
  3. 2017/11/16
    1. 已回測10600了,11/2的規劃已完成。接下來會上會下還不確定。[09:23]
  4. 2017/11/20
    1. 近期已經加碼不少了。先等待一陣子看看是否有股票可以採收,採收之後再說。[09:34]
    2. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]




  1. 買進 1725 元禎, 15.20。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/11/22 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1308 亞聚 18.85 19.00 18.80 18.95 +0.15(+0.80%) 532 18.97 -0.57% 10.59% -0.06%
6155 鈞寶 18.95 19.00 18.70 18.95 +0.15(+0.80%) 134 19.34 -2.48% 7.79% -0.19%
1806 冠軍 7.85 7.88 7.79 7.86 +0.01(+0.13%) 579 7.81 +0.18% 4.06% +0.01%
1307 三芳 34.30 34.80 34.20 34.80 +0.50(+1.46%) 157 34.68 -0.13% 3.60% -0.00%
1612 宏泰 10.60 10.75 10.55 10.60 +0.05(+0.47%) 582 10.85 -2.81% 3.24% -0.09%
1217 愛之味 7.50 7.52 7.47 7.49 +0.01(+0.13%) 611 7.77 -4.11% 3.03% -0.12%
1530 亞崴 32.50 32.50 32.00 32.00 +0.00(+0.00%) 48 32.37 -1.61% 2.94% -0.05%
8390 金益鼎 17.20 17.25 16.95 17.00 -0.05(-0.29%) 145 17.34 -2.40% 2.48% -0.06%
5471 松翰 35.60 35.90 34.95 35.00 -0.50(-1.41%) 1125 34.90 -0.19% 1.81% -0.00%
2108 南帝 23.45 23.50 23.05 23.20 -0.15(-0.64%) 1320 22.55 +2.40% 1.46% +0.04%
8176 智捷 11.30 11.30 11.00 11.05 -0.15(-1.34%) 100 11.15 -1.36% 1.16% -0.02%
6265 方土昶 6.88 7.01 6.88 6.98 +0.06(+0.87%) 367 6.95 -0.11% 1.08% -0.00%
4953 緯軟 26.60 26.70 26.55 26.70 -0.10(-0.37%) 40 26.65 -0.28% 1.04% -0.00%
1519 華城 20.00 20.40 19.85 20.00 +0.30(+1.52%) 1121 19.91 -0.03% 1.03% -0.00%
9902 台火 10.10 10.15 10.05 10.15 +0.10(+1.00%) 106 10.37 -2.55% 0.81% -0.02%
1737 臺鹽 27.80 27.90 27.75 27.90 +0.15(+0.54%) 169 28.07 -1.09% 0.73% -0.01%
2388 威盛 10.95 10.95 10.60 10.70 -0.10(-0.93%) 1168 10.68 -0.28% 0.69% -0.00%
4541 晟田 28.55 28.85 27.80 27.80 -1.20(-4.14%) 555 26.43 +4.71% 0.69% +0.03%
6136 富爾特 23.85 23.95 23.85 23.95 +0.05(+0.21%) 61 24.00 -0.68% 0.62% -0.00%
1722 台肥 38.75 39.00 38.75 38.85 +0.10(+0.26%) 1627 39.40 -1.86% 0.51% -0.01%
2457 飛宏 12.70 12.80 12.55 12.60 -0.05(-0.40%) 1420 12.65 -0.86% 0.49% -0.00%
8059 凱碩 10.40 10.45 10.30 10.40 -0.10(-0.95%) 46 11.30 -8.40% 0.44% -0.04%
5291 邑昇 15.55 15.70 15.30 15.40 +0.10(+0.65%) 54 16.65 -7.95% 0.43% -0.03%
1725 元禎 15.20 15.25 15.15 15.25 +0.10(+0.66%) 20 15.20 -0.14% 0.39% -0.00%
6134 萬旭 15.10 15.15 14.85 14.95 -0.10(-0.66%) 265 15.15 -1.79% 0.39% -0.01%
2607 榮運 13.90 14.00 13.90 14.00 +0.10(+0.72%) 1035 13.90 +0.25% 0.36% +0.00%
1435 中福 5.50 5.52 5.46 5.46 +0.00(+0.00%) 150 5.51 -1.37% 0.36% -0.00%
2020 美亞 13.65 13.65 13.50 13.55 -0.05(-0.37%) 191 13.70 -1.56% 0.36% -0.01%
5488 松普 7.60 7.70 7.40 7.54 -0.06(-0.79%) 855 7.77 -3.42% 0.30% -0.01%
8933 愛地雅 10.95 10.95 10.75 10.80 -0.15(-1.37%) 1166 11.35 -5.30% 0.29% -0.02%
加總 53.20% +1.93%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言