2017年11月23日 星期四

2017/11/23

  1. 2017/11/02
    1. 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
  2. 2017/11/08
    1. 近期指數仍不易漲,別期待太多。[10:33]
  3. 2017/11/16
    1. 已回測10600了,11/2的規劃已完成。接下來會上會下還不確定。[09:23]
  4. 2017/11/20
    1. 近期已經加碼不少了。先等待一陣子看看是否有股票可以採收,採收之後再說。[09:34]
    2. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]




  1. 買進 1734 杏輝, 22.00。
  2. 買進 1737 臺鹽, 27.90。
  3. 買進 2495 普安, 14.30。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/11/23 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1308 亞聚 18.95 19.10 18.90 18.95 +0.00(+0.00%) 410 18.97 -0.57% 10.59% -0.06%
6155 鈞寶 19.10 19.20 19.00 19.10 +0.15(+0.79%) 96 19.34 -1.71% 7.79% -0.13%
1806 冠軍 7.86 7.89 7.81 7.85 -0.01(-0.13%) 286 7.81 +0.05% 4.06% +0.00%
1307 三芳 34.80 34.80 34.55 34.65 -0.15(-0.43%) 112 34.68 -0.56% 3.60% -0.02%
1612 宏泰 10.65 10.70 10.55 10.65 +0.05(+0.47%) 277 10.85 -2.35% 3.24% -0.08%
1217 愛之味 7.52 7.52 7.46 7.49 +0.00(+0.00%) 511 7.77 -4.11% 3.03% -0.12%
1530 亞崴 32.00 32.00 31.85 31.90 -0.10(-0.31%) 29 32.37 -1.92% 2.94% -0.06%
8390 金益鼎 17.00 17.25 17.00 17.25 +0.25(+1.47%) 72 17.34 -0.97% 2.48% -0.02%
5471 松翰 35.30 35.30 35.00 35.15 +0.15(+0.43%) 539 34.90 +0.24% 1.81% +0.00%
2108 南帝 23.35 23.45 23.20 23.45 +0.25(+1.08%) 863 22.55 +3.50% 1.46% +0.05%
8176 智捷 11.05 11.10 10.85 11.00 -0.05(-0.45%) 195 11.15 -1.81% 1.16% -0.02%
1737 臺鹽 27.90 28.00 27.85 27.95 +0.05(+0.18%) 251 28.02 -0.71% 1.09% -0.01%
6265 方土昶 6.86 7.05 6.86 7.00 +0.02(+0.29%) 106 6.95 +0.17% 1.08% +0.00%
4953 緯軟 26.70 26.70 26.55 26.60 -0.10(-0.37%) 25 26.65 -0.66% 1.04% -0.01%
1519 華城 20.00 20.15 19.90 20.10 +0.10(+0.50%) 375 19.91 +0.47% 1.03% +0.00%
9902 台火 10.25 10.30 10.20 10.25 +0.10(+0.99%) 263 10.37 -1.59% 0.81% -0.01%
2388 威盛 10.75 11.00 10.70 10.90 +0.20(+1.87%) 910 10.68 +1.58% 0.69% +0.01%
4541 晟田 27.80 28.30 27.80 28.00 +0.20(+0.72%) 179 26.43 +5.47% 0.69% +0.04%
6136 富爾特 23.90 23.95 23.85 23.90 -0.05(-0.21%) 47 24.00 -0.89% 0.62% -0.01%
1722 台肥 38.95 38.95 38.80 38.85 +0.00(+0.00%) 1088 39.40 -1.86% 0.51% -0.01%
2457 飛宏 12.60 13.00 12.60 12.90 +0.30(+2.38%) 2744 12.65 +1.50% 0.49% +0.01%
8059 凱碩 10.35 10.35 10.00 10.15 -0.25(-2.40%) 421 11.30 -10.61% 0.44% -0.05%
5291 邑昇 15.75 15.75 15.40 15.45 +0.05(+0.32%) 36 16.65 -7.65% 0.43% -0.03%
1725 元禎 15.25 15.70 15.25 15.65 +0.40(+2.62%) 34 15.20 +2.48% 0.39% +0.01%
6134 萬旭 14.90 15.00 14.80 14.95 +0.00(+0.00%) 263 15.15 -1.79% 0.39% -0.01%
2495 普安 14.30 14.50 14.25 14.40 +0.00(+0.00%) 332 14.30 +0.23% 0.37% +0.00%
2607 榮運 14.00 14.05 13.90 14.00 +0.00(+0.00%) 905 13.90 +0.25% 0.36% +0.00%
1435 中福 5.50 5.50 5.42 5.48 +0.02(+0.37%) 78 5.51 -1.01% 0.36% -0.00%
2020 美亞 13.50 13.60 13.45 13.50 -0.05(-0.37%) 413 13.70 -1.93% 0.36% -0.01%
5488 松普 7.63 7.63 7.52 7.54 +0.00(+0.00%) 76 7.77 -3.42% 0.30% -0.01%
8933 愛地雅 10.80 10.85 10.75 10.80 +0.00(+0.00%) 444 11.35 -5.30% 0.29% -0.02%
1734 杏輝 22.30 22.30 21.80 21.90 -0.25(-1.13%) 309 22.00 -0.92% 0.29% -0.00%
加總 54.22% +2.07%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言