- 2017/11/02
- 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
- 2017/11/08
- 近期指數仍不易漲,別期待太多。[10:33]
- 2017/11/16
- 已回測10600了,11/2的規劃已完成。接下來會上會下還不確定。[09:23]
- 2017/11/20
- 近期已經加碼不少了。先等待一陣子看看是否有股票可以採收,採收之後再說。[09:34]
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 買進 1612 宏泰, 10.60。
- 買進 1737 臺鹽, 27.90。
- 買進 2495 普安, 14.55。
- 買進 2495 普安, 14.60。
- 買進 8176 智捷, 11.05。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/11/27 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 亞聚 | 18.85 | 18.95 | 18.85 | 18.90 | +0.05(+0.27%) | 290 | 18.97 | -0.84% | 10.59% | -0.09% | |
| 6155 | 鈞寶 | 19.00 | 19.10 | 18.95 | 18.95 | -0.15(-0.79%) | 30 | 19.34 | -2.48% | 7.79% | -0.19% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.75 | 10.75 | 10.60 | 10.60 | -0.05(-0.47%) | 318 | 10.77 | -2.08% | 4.90% | -0.10% | |
| 1806 | 冠軍 | 7.86 | 7.91 | 7.84 | 7.91 | +0.05(+0.64%) | 266 | 7.81 | +0.82% | 4.06% | +0.03% | |
| 1307 | 三芳 | 34.70 | 34.80 | 34.50 | 34.55 | -0.25(-0.72%) | 70 | 34.68 | -0.85% | 3.60% | -0.03% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.54 | 7.54 | 7.51 | 7.51 | +0.00(+0.00%) | 703 | 7.77 | -3.86% | 3.03% | -0.12% | |
| 1530 | 亞崴 | 31.90 | 31.90 | 31.65 | 31.70 | -0.10(-0.31%) | 27 | 32.37 | -2.54% | 2.94% | -0.07% | |
| 8390 | 金益鼎 | 17.15 | 17.15 | 17.05 | 17.05 | -0.10(-0.58%) | 74 | 17.34 | -2.12% | 2.48% | -0.05% | |
| 5471 | 松翰 | 36.45 | 38.15 | 36.20 | 37.40 | +1.40(+3.89%) | 6946 | 34.90 | +6.66% | 1.81% | +0.12% | |
| 8176 | 智捷 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | 11.15 | +0.10(+0.90%) | 387 | 11.10 | -0.02% | 1.73% | -0.00% | |
| 2108 | 南帝 | 23.95 | 24.20 | 23.65 | 23.75 | +0.00(+0.00%) | 1189 | 22.55 | +4.83% | 1.46% | +0.07% | |
| 1737 | 臺鹽 | 27.95 | 27.95 | 27.80 | 27.90 | +0.00(+0.00%) | 108 | 27.99 | -0.78% | 1.45% | -0.01% | |
| 2495 | 普安 | 14.40 | 14.70 | 14.40 | 14.60 | +0.20(+1.39%) | 559 | 14.48 | +0.33% | 1.13% | +0.00% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.92 | 6.96 | 6.92 | 6.92 | -0.06(-0.86%) | 107 | 6.95 | -0.97% | 1.08% | -0.01% | |
| 4953 | 緯軟 | 26.70 | 26.95 | 26.70 | 26.95 | +0.25(+0.94%) | 36 | 26.65 | +0.65% | 1.04% | +0.01% | |
| 1519 | 華城 | 20.00 | 20.15 | 19.85 | 19.90 | -0.15(-0.75%) | 308 | 19.91 | -0.53% | 1.03% | -0.01% | |
| 1783 | 和康生 | 24.70 | 24.85 | 24.40 | 24.40 | -0.25(-1.01%) | 172 | 24.70 | -1.68% | 0.96% | -0.02% | |
| 9902 | 台火 | 10.10 | 10.20 | 10.05 | 10.05 | -0.05(-0.50%) | 80 | 10.37 | -3.51% | 0.81% | -0.03% | |
| 2388 | 威盛 | 10.90 | 10.95 | 10.75 | 10.75 | -0.10(-0.92%) | 414 | 10.68 | +0.18% | 0.69% | +0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 30.20 | 30.45 | 29.00 | 29.00 | -0.30(-1.02%) | 588 | 26.43 | +9.24% | 0.69% | +0.06% | |
| 6136 | 富爾特 | 23.90 | 24.00 | 23.90 | 23.90 | +0.00(+0.00%) | 78 | 24.00 | -0.89% | 0.62% | -0.01% | |
| 1722 | 台肥 | 39.25 | 39.25 | 38.75 | 38.75 | -0.25(-0.64%) | 3686 | 39.40 | -2.11% | 0.51% | -0.01% | |
| 2457 | 飛宏 | 12.90 | 12.90 | 12.65 | 12.65 | -0.15(-1.17%) | 912 | 12.65 | -0.47% | 0.49% | -0.00% | |
| 8059 | 凱碩 | 10.20 | 10.20 | 10.10 | 10.10 | -0.10(-0.98%) | 92 | 11.30 | -11.05% | 0.44% | -0.05% | |
| 5291 | 邑昇 | 15.35 | 15.55 | 15.30 | 15.35 | -0.15(-0.97%) | 34 | 16.65 | -8.25% | 0.43% | -0.04% | |
| 1725 | 元禎 | 15.35 | 15.35 | 15.20 | 15.25 | -0.05(-0.33%) | 15 | 15.20 | -0.14% | 0.39% | -0.00% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.90 | 14.90 | 14.70 | 14.80 | -0.10(-0.67%) | 195 | 15.15 | -2.77% | 0.39% | -0.01% | |
| 2607 | 榮運 | 13.95 | 13.95 | 13.85 | 13.85 | -0.10(-0.72%) | 383 | 13.90 | -0.83% | 0.36% | -0.00% | |
| 1435 | 中福 | 5.43 | 5.47 | 5.42 | 5.47 | +0.00(+0.00%) | 44 | 5.51 | -1.19% | 0.36% | -0.00% | |
| 2020 | 美亞 | 13.45 | 13.50 | 13.40 | 13.50 | +0.05(+0.37%) | 162 | 13.70 | -1.93% | 0.36% | -0.01% | |
| 5488 | 松普 | 7.69 | 7.69 | 7.58 | 7.65 | -0.03(-0.39%) | 31 | 7.77 | -2.01% | 0.30% | -0.01% | |
| 8933 | 愛地雅 | 11.25 | 11.25 | 11.00 | 11.10 | -0.10(-0.89%) | 864 | 11.35 | -2.67% | 0.29% | -0.01% | |
| 1734 | 杏輝 | 22.25 | 22.30 | 21.85 | 21.90 | -0.15(-0.68%) | 333 | 22.00 | -0.92% | 0.29% | -0.00% | |
| 加總 | 58.53% | +2.04% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言