2017年11月28日 星期二

2017/11/28

  1. 2017/11/02
    1. 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
  2. 2017/11/08
    1. 近期指數仍不易漲,別期待太多。[10:33]
  3. 2017/11/16
    1. 已回測10600了,11/2的規劃已完成。接下來會上會下還不確定。[09:23]
  4. 2017/11/20
    1. 近期已經加碼不少了。先等待一陣子看看是否有股票可以採收,採收之後再說。[09:34]
    2. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  5. 2017/11/28
    1. 短線上,明日有可能挑戰五日均(不保證),開低的話,機會更大。[12:36]





下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/11/28 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
1308 亞聚 18.95 19.05 18.85 18.95 +0.05(+0.26%) 598 18.97 -0.57% 10.59% -0.06%
6155 鈞寶 19.00 19.10 19.00 19.05 +0.10(+0.53%) 74 19.34 -1.97% 7.79% -0.15%
1612 宏泰 10.70 10.75 10.60 10.60 +0.00(+0.00%) 569 10.77 -2.08% 4.90% -0.10%
1806 冠軍 7.93 8.10 7.90 8.04 +0.13(+1.64%) 1047 7.81 +2.48% 4.06% +0.10%
1307 三芳 34.55 34.55 34.30 34.50 -0.05(-0.14%) 74 34.68 -0.99% 3.60% -0.04%
1217 愛之味 7.50 7.53 7.50 7.53 +0.02(+0.27%) 714 7.77 -3.60% 3.03% -0.11%
1530 亞崴 31.70 31.70 31.60 31.70 +0.00(+0.00%) 20 32.37 -2.54% 2.94% -0.07%
8390 金益鼎 17.20 17.20 17.10 17.15 +0.10(+0.59%) 51 17.34 -1.54% 2.48% -0.04%
5471 松翰 37.30 38.30 37.25 37.45 +0.05(+0.13%) 3879 34.90 +6.81% 1.81% +0.12%
8176 智捷 11.15 12.25 11.15 12.25 +1.10(+9.87%) 5157 11.10 +9.85% 1.73% +0.17%
2108 南帝 23.75 23.80 23.50 23.60 -0.15(-0.63%) 723 22.55 +4.17% 1.46% +0.06%
1737 臺鹽 27.90 27.90 27.75 27.80 -0.10(-0.36%) 108 27.99 -1.14% 1.45% -0.02%
2495 普安 14.70 14.75 14.55 14.55 -0.05(-0.34%) 185 14.48 -0.01% 1.13% -0.00%
6265 方土昶 6.92 6.93 6.90 6.90 -0.02(-0.29%) 91 6.95 -1.26% 1.08% -0.01%
4953 緯軟 26.95 26.95 26.70 26.70 -0.25(-0.93%) 56 26.65 -0.28% 1.04% -0.00%
1519 華城 19.90 20.45 19.90 20.20 +0.30(+1.51%) 1040 19.91 +0.97% 1.03% +0.01%
1783 和康生 24.55 24.60 24.15 24.15 -0.25(-1.02%) 153 24.70 -2.69% 0.96% -0.03%
9902 台火 10.10 10.15 10.05 10.05 +0.00(+0.00%) 69 10.37 -3.51% 0.81% -0.03%
2388 威盛 10.80 10.90 10.70 10.70 -0.05(-0.47%) 445 10.68 -0.28% 0.69% -0.00%
4541 晟田 28.90 29.45 28.60 29.00 +0.00(+0.00%) 253 26.43 +9.24% 0.69% +0.06%
6136 富爾特 23.95 23.95 23.80 23.90 +0.00(+0.00%) 144 24.00 -0.89% 0.62% -0.01%
1722 台肥 38.80 38.95 38.55 38.60 -0.15(-0.39%) 4104 39.40 -2.49% 0.51% -0.01%
2457 飛宏 12.65 12.75 12.65 12.70 +0.05(+0.40%) 853 12.65 -0.08% 0.49% -0.00%
8059 凱碩 10.00 10.20 10.00 10.20 +0.10(+0.99%) 40 11.30 -10.17% 0.44% -0.04%
5291 邑昇 15.30 15.75 15.30 15.75 +0.40(+2.61%) 39 16.65 -5.86% 0.43% -0.03%
1725 元禎 15.10 15.25 15.10 15.15 -0.10(-0.66%) 20 15.20 -0.80% 0.39% -0.00%
6134 萬旭 14.80 15.00 14.70 14.75 -0.05(-0.34%) 126 15.15 -3.10% 0.39% -0.01%
2607 榮運 13.85 13.95 13.80 13.85 +0.00(+0.00%) 304 13.90 -0.83% 0.36% -0.00%
1435 中福 5.45 5.48 5.40 5.47 +0.00(+0.00%) 95 5.51 -1.19% 0.36% -0.00%
2020 美亞 13.50 13.55 13.50 13.50 +0.00(+0.00%) 82 13.70 -1.93% 0.36% -0.01%
5488 松普 7.57 7.59 7.53 7.53 -0.12(-1.57%) 67 7.77 -3.55% 0.30% -0.01%
8933 愛地雅 11.00 11.15 10.90 11.05 -0.05(-0.45%) 3172 11.35 -3.10% 0.29% -0.01%
1734 杏輝 21.90 22.10 21.90 22.00 +0.10(+0.46%) 141 22.00 -0.47% 0.29% -0.00%
加總 58.53% +2.34%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言