- 2017/11/02
- 11月應該會先回測10600~10700之間,沒有回測之前都不易再上攻(有回測也不一定會上攻),所以上半月先等待拉高作空的機會,回測時出場再觀望。[10:35]
- 2017/11/08
- 近期指數仍不易漲,別期待太多。[10:33]
- 2017/11/16
- 已回測10600了,11/2的規劃已完成。接下來會上會下還不確定。[09:23]
- 2017/11/20
- 近期已經加碼不少了。先等待一陣子看看是否有股票可以採收,採收之後再說。[09:34]
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2017/11/28
- 短線上,明日有可能挑戰五日均(不保證),開低的話,機會更大。[12:36]
- 2017/11/30
- 本月將結束。今天又回測10600了,但是手上的一些股票似乎不太回測,是好現象。仍認為之後盤勢會以2017/11/20的大方向為主軸。[09:25]
- 買進 1734 杏輝, 21.90。
- 買進 1806 冠軍, 7.95。
- 賣出 4541 晟田, 28.60 (買進價 26.55)。
- 賣出 4541 晟田, 28.60 (買進價 26.30)。
- 買進 6134 萬旭, 14.25。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/11/30 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 亞聚 | 18.85 | 19.00 | 18.75 | 18.90 | +0.05(+0.27%) | 586 | 18.97 | -0.84% | 10.59% | -0.09% | |
| 6155 | 鈞寶 | 21.50 | 22.05 | 19.85 | 20.05 | -0.90(-4.30%) | 2529 | 19.34 | +3.18% | 7.79% | +0.25% | |
| 1612 | 宏泰 | 11.10 | 11.35 | 10.85 | 10.90 | -0.15(-1.36%) | 4056 | 10.77 | +0.69% | 4.90% | +0.03% | |
| 1806 | 冠軍 | 8.00 | 8.04 | 7.94 | 8.02 | +0.02(+0.25%) | 805 | 7.82 | +2.09% | 4.37% | +0.09% | |
| 1307 | 三芳 | 34.30 | 34.70 | 34.10 | 34.60 | +0.20(+0.58%) | 213 | 34.68 | -0.70% | 3.60% | -0.03% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.56 | 7.62 | 7.52 | 7.59 | +0.03(+0.40%) | 996 | 7.77 | -2.83% | 3.03% | -0.09% | |
| 1530 | 亞崴 | 31.25 | 31.35 | 31.10 | 31.10 | -0.25(-0.80%) | 78 | 32.37 | -4.38% | 2.94% | -0.13% | |
| 8390 | 金益鼎 | 17.05 | 17.10 | 16.55 | 16.70 | -0.40(-2.34%) | 229 | 17.34 | -4.13% | 2.48% | -0.10% | |
| 5471 | 松翰 | 37.90 | 39.20 | 37.40 | 37.50 | -0.40(-1.06%) | 3690 | 34.90 | +6.95% | 1.81% | +0.13% | |
| 8176 | 智捷 | 13.45 | 14.00 | 12.80 | 13.05 | -0.40(-2.97%) | 4822 | 11.10 | +17.03% | 1.73% | +0.29% | |
| 1737 | 臺鹽 | 27.70 | 27.80 | 27.70 | 27.80 | +0.00(+0.00%) | 82 | 27.99 | -1.14% | 1.45% | -0.02% | |
| 2495 | 普安 | 14.35 | 14.35 | 14.20 | 14.30 | -0.10(-0.69%) | 305 | 14.48 | -1.73% | 1.13% | -0.02% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.91 | 6.94 | 6.87 | 6.94 | +0.03(+0.43%) | 57 | 6.95 | -0.69% | 1.08% | -0.01% | |
| 4953 | 緯軟 | 26.95 | 27.05 | 26.75 | 26.75 | -0.05(-0.19%) | 13 | 26.65 | -0.10% | 1.04% | -0.00% | |
| 1519 | 華城 | 20.90 | 21.75 | 20.60 | 21.30 | +0.50(+2.40%) | 2587 | 19.91 | +6.47% | 1.03% | +0.07% | |
| 1783 | 和康生 | 24.25 | 25.85 | 24.20 | 24.80 | +0.60(+2.48%) | 880 | 24.70 | -0.07% | 0.96% | -0.00% | |
| 9902 | 台火 | 10.05 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | +0.05(+0.50%) | 87 | 10.37 | -3.03% | 0.81% | -0.02% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.50 | 14.50 | 14.05 | 14.20 | -0.40(-2.74%) | 328 | 14.70 | -3.86% | 0.76% | -0.03% | |
| 2388 | 威盛 | 10.80 | 10.85 | 10.65 | 10.70 | +0.05(+0.47%) | 659 | 10.68 | -0.28% | 0.69% | -0.00% | |
| 4541 | 晟田 | 29.20 | 29.30 | 28.10 | 28.80 | -0.50(-1.71%) | 188 | 26.43 | 28.60 | +7.73% | 0.69% | +0.05% |
| 6136 | 富爾特 | 23.85 | 23.90 | 23.85 | 23.85 | +0.00(+0.00%) | 35 | 24.00 | -1.09% | 0.62% | -0.01% | |
| 1734 | 杏輝 | 22.00 | 22.05 | 21.85 | 21.90 | -0.10(-0.45%) | 132 | 21.95 | -0.70% | 0.57% | -0.00% | |
| 1722 | 台肥 | 39.00 | 39.50 | 38.30 | 38.30 | -0.65(-1.67%) | 66041 | 39.40 | -3.25% | 0.51% | -0.02% | |
| 2457 | 飛宏 | 13.15 | 14.20 | 13.05 | 13.50 | +0.35(+2.66%) | 20633 | 12.65 | +6.22% | 0.49% | +0.03% | |
| 8059 | 凱碩 | 10.05 | 10.20 | 9.98 | 10.20 | +0.05(+0.49%) | 398 | 11.30 | -10.17% | 0.44% | -0.04% | |
| 5291 | 邑昇 | 15.25 | 15.50 | 15.25 | 15.30 | -0.10(-0.65%) | 35 | 16.65 | -8.55% | 0.43% | -0.04% | |
| 1725 | 元禎 | 15.10 | 15.20 | 14.95 | 14.95 | -0.10(-0.66%) | 37 | 15.20 | -2.11% | 0.39% | -0.01% | |
| 2607 | 榮運 | 13.80 | 13.95 | 13.80 | 13.95 | +0.15(+1.09%) | 591 | 13.90 | -0.11% | 0.36% | -0.00% | |
| 1435 | 中福 | 5.45 | 5.49 | 5.41 | 5.47 | +0.06(+1.11%) | 37 | 5.51 | -1.19% | 0.36% | -0.00% | |
| 2020 | 美亞 | 13.50 | 13.55 | 13.35 | 13.45 | -0.10(-0.74%) | 144 | 13.70 | -2.29% | 0.36% | -0.01% | |
| 5488 | 松普 | 7.52 | 7.53 | 7.49 | 7.50 | -0.02(-0.27%) | 117 | 7.77 | -3.93% | 0.30% | -0.01% | |
| 8933 | 愛地雅 | 11.00 | 11.65 | 10.90 | 11.40 | +0.40(+3.64%) | 2686 | 11.35 | -0.03% | 0.29% | -0.00% | |
| 加總 | 57.34% | +2.95% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言