- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2017/12/1
- 12月的大方向預測:[09:10]
- 月底收盤大約在10600~10700之間,不會太好也不會太差
- 這幾天的下跌應該結束了,之後會有幾天的整理
- 以上看法在今天收盤前仍可能修正。如果今天收盤時往下再跌一兩百點,則可能改變看法。只要今天能撐住,看法就是如此,之後就只有看對看錯的問題。[09:11]
- 賣出 1217 愛之味, 7.60 (買進價 7.91)。
- 賣出 1217 愛之味, 7.60 (買進價 7.95)。
- 賣出 1217 愛之味, 7.60 (買進價 7.83)。
- 賣出 1217 愛之味, 7.61 (買進價 7.66)。
- 賣出 1217 愛之味, 7.61 (買進價 7.51)。
- 賣出 1217 愛之味, 7.61 (買進價 7.52)。
- 賣出 1217 愛之味, 7.60 (買進價 7.47)。
- 賣出 1519 華城, 20.75 (買進價 19.90)。
- 賣出 1519 華城, 20.75 (買進價 19.90)。
- 賣出 1519 華城, 20.75 (買進價 19.95)。
- 賣出 1530 亞崴, 31.05 (買進價 32.65)。
- 賣出 1612 宏泰, 10.75 (買進價 10.90)。
- 賣出 1612 宏泰, 10.75 (買進價 10.55)。
- 賣出 1612 宏泰, 10.75 (買進價 10.65)。
- 賣出 1612 宏泰, 10.75 (買進價 10.60)。
- 賣出 1612 宏泰, 10.75 (買進價 10.60)。
- 賣出 1722 台肥, 38.50 (買進價 39.40)。
- 賣出 1737 臺鹽, 27.75 (買進價 28.15)。
- 賣出 1737 臺鹽, 27.75 (買進價 28.00)。
- 賣出 1737 臺鹽, 27.75 (買進價 27.90)。
- 賣出 1737 臺鹽, 27.75 (買進價 27.90)。
- 賣出 1783 和康生, 24.85 (買進價 24.70)。
- 賣出 1806 冠軍, 8.01 (買進價 7.62)。
- 賣出 1806 冠軍, 8.01 (買進價 7.72)。
- 賣出 1806 冠軍, 8.01 (買進價 7.60)。
- 賣出 1806 冠軍, 7.98 (買進價 7.57)。
- 賣出 1806 冠軍, 7.98 (買進價 7.61)。
- 賣出 1806 冠軍, 7.99 (買進價 7.90)。
- 賣出 1806 冠軍, 7.98 (買進價 7.83)。
- 賣出 1806 冠軍, 7.98 (買進價 8.00)。
- 賣出 1806 冠軍, 7.98 (買進價 7.94)。
- 賣出 1806 冠軍, 7.98 (買進價 7.95)。
- 賣出 2020 美亞, 13.40 (買進價 13.70)。
- 賣出 2388 威盛, 10.75 (買進價 10.70)。
- 賣出 2388 威盛, 10.75 (買進價 10.65)。
- 賣出 2457 飛宏, 13.15 (買進價 12.65)。
- 賣出 5291 邑昇, 15.15 (買進價 16.65)。
- 賣出 5471 松翰, 36.95 (買進價 35.20)。
- 賣出 5471 松翰, 36.95 (買進價 34.95)。
- 賣出 5471 松翰, 36.95 (買進價 34.50)。
- 賣出 5488 松普, 7.50 (買進價 7.77)。
- 賣出 6155 鈞寶, 19.90 (買進價 19.90)。
- 賣出 6265 方土昶, 6.91 (買進價 6.98)。
- 賣出 8059 凱碩, 9.93 (買進價 11.30)。
- 賣出 8176 智捷, 11.85 (買進價 11.15)。
- 賣出 8176 智捷, 11.85 (買進價 11.15)。
- 賣出 8176 智捷, 11.85 (買進價 10.95)。
- 賣出 8176 智捷, 11.85 (買進價 11.05)。
- 賣出 8390 金益鼎, 16.50 (買進價 18.90)。
- 賣出 8390 金益鼎, 16.50 (買進價 17.00)。
- 賣出 8390 金益鼎, 16.50 (買進價 17.20)。
- 賣出 8933 愛地雅, 11.30 (買進價 11.35)。
- 賣出 9902 台火, 10.05 (買進價 10.40)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/12/01 23:48:06 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 亞聚 | 18.90 | 19.05 | 18.75 | 18.80 | -0.10(-0.53%) | 687 | 18.97 | -1.36% | 10.59% | -0.14% | |
| 6155 | 鈞寶 | 20.25 | 20.70 | 19.25 | 19.30 | -0.75(-3.74%) | 665 | 19.30 | -0.48% | 7.27% | -0.03% | |
| 1612 | 宏泰 | 11.15 | 11.20 | 10.65 | 10.70 | -0.20(-1.83%) | 2081 | 10.77 | 10.75 | -0.70% | 4.90% | -0.03% |
| 1806 | 冠軍 | 8.04 | 8.10 | 7.97 | 8.01 | -0.01(-0.12%) | 865 | 7.82 | 7.99 | +1.69% | 4.37% | +0.07% |
| 1307 | 三芳 | 34.60 | 34.60 | 34.30 | 34.40 | -0.20(-0.58%) | 67 | 34.68 | -1.28% | 3.60% | -0.05% | |
| 1217 | 愛之味 | 7.61 | 7.65 | 7.60 | 7.62 | +0.03(+0.40%) | 1021 | 7.77 | 7.60 | -2.66% | 3.03% | -0.08% |
| 1530 | 亞崴 | 31.10 | 31.15 | 31.05 | 31.05 | -0.05(-0.16%) | 36 | 32.32 | -4.40% | 2.52% | -0.11% | |
| 5471 | 松翰 | 38.05 | 38.20 | 36.35 | 37.00 | -0.50(-1.33%) | 1991 | 34.90 | 36.95 | +5.38% | 1.81% | +0.10% |
| 8176 | 智捷 | 12.65 | 13.05 | 11.75 | 12.00 | -1.05(-8.05%) | 2507 | 11.10 | 11.85 | +6.26% | 1.73% | +0.11% |
| 8390 | 金益鼎 | 16.85 | 16.85 | 16.40 | 16.50 | -0.20(-1.20%) | 196 | 17.30 | 16.50 | -5.08% | 1.57% | -0.08% |
| 1737 | 臺鹽 | 27.80 | 27.90 | 27.75 | 27.80 | +0.00(+0.00%) | 133 | 27.99 | 27.75 | -1.32% | 1.45% | -0.02% |
| 2495 | 普安 | 14.30 | 14.30 | 14.10 | 14.15 | -0.15(-1.05%) | 199 | 14.48 | -2.76% | 1.13% | -0.03% | |
| 4953 | 緯軟 | 26.20 | 27.85 | 25.30 | 26.65 | -0.10(-0.37%) | 325 | 26.65 | -0.47% | 1.04% | -0.00% | |
| 1519 | 華城 | 21.60 | 21.80 | 20.25 | 20.45 | -0.85(-3.99%) | 1680 | 19.91 | 20.75 | +3.72% | 1.03% | +0.04% |
| 1783 | 和康生 | 25.35 | 25.45 | 24.75 | 25.00 | +0.20(+0.81%) | 456 | 24.70 | 24.85 | +0.13% | 0.96% | +0.00% |
| 8390 | 金益鼎 | 16.85 | 16.85 | 16.40 | 16.50 | -0.20(-1.20%) | 196 | 17.40 | -5.62% | 0.90% | -0.05% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.90 | 6.97 | 6.88 | 6.93 | -0.01(-0.14%) | 65 | 6.95 | -0.71% | 0.81% | -0.01% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.30 | 14.35 | 13.70 | 13.70 | -0.50(-3.52%) | 427 | 14.70 | -7.25% | 0.76% | -0.06% | |
| 2388 | 威盛 | 10.75 | 10.80 | 10.60 | 10.65 | -0.05(-0.47%) | 819 | 10.68 | 10.75 | +0.18% | 0.69% | +0.00% |
| 6136 | 富爾特 | 23.90 | 23.90 | 23.80 | 23.85 | +0.00(+0.00%) | 103 | 24.00 | -1.09% | 0.62% | -0.01% | |
| 1734 | 杏輝 | 22.00 | 22.15 | 21.65 | 21.75 | -0.15(-0.68%) | 233 | 21.95 | -1.38% | 0.57% | -0.01% | |
| 9902 | 台火 | 10.10 | 10.20 | 10.05 | 10.05 | -0.05(-0.50%) | 132 | 10.40 | 10.05 | -3.82% | 0.54% | -0.02% |
| 6155 | 鈞寶 | 20.25 | 20.70 | 19.25 | 19.30 | -0.75(-3.74%) | 665 | 19.90 | 19.90 | -0.47% | 0.52% | -0.00% |
| 1722 | 台肥 | 38.55 | 38.95 | 38.35 | 38.50 | +0.20(+0.52%) | 5322 | 39.40 | 38.50 | -2.75% | 0.51% | -0.01% |
| 2457 | 飛宏 | 13.45 | 13.65 | 13.00 | 13.05 | -0.45(-3.33%) | 4636 | 12.65 | 13.15 | +3.47% | 0.49% | +0.02% |
| 8059 | 凱碩 | 9.98 | 10.00 | 9.90 | 9.99 | -0.21(-2.06%) | 165 | 11.30 | 9.93 | -12.55% | 0.44% | -0.06% |
| 5291 | 邑昇 | 15.25 | 15.50 | 15.15 | 15.30 | +0.00(+0.00%) | 48 | 16.65 | 15.15 | -9.45% | 0.43% | -0.04% |
| 1530 | 亞崴 | 31.10 | 31.15 | 31.05 | 31.05 | -0.05(-0.16%) | 36 | 32.65 | 31.05 | -5.35% | 0.42% | -0.02% |
| 1725 | 元禎 | 15.15 | 15.15 | 15.00 | 15.00 | +0.05(+0.33%) | 28 | 15.20 | -1.78% | 0.39% | -0.01% | |
| 2607 | 榮運 | 13.95 | 14.05 | 13.85 | 13.90 | -0.05(-0.36%) | 716 | 13.90 | -0.47% | 0.36% | -0.00% | |
| 1435 | 中福 | 5.41 | 5.45 | 5.37 | 5.43 | -0.04(-0.73%) | 53 | 5.51 | -1.92% | 0.36% | -0.01% | |
| 2020 | 美亞 | 13.40 | 13.45 | 13.40 | 13.45 | +0.00(+0.00%) | 130 | 13.70 | 13.40 | -2.65% | 0.36% | -0.01% |
| 5488 | 松普 | 7.50 | 7.56 | 7.50 | 7.50 | +0.00(+0.00%) | 86 | 7.77 | 7.50 | -3.93% | 0.30% | -0.01% |
| 8933 | 愛地雅 | 11.60 | 11.60 | 11.25 | 11.45 | +0.05(+0.44%) | 1140 | 11.35 | 11.30 | -0.91% | 0.29% | -0.00% |
| 6265 | 方土昶 | 6.90 | 6.97 | 6.88 | 6.93 | -0.01(-0.14%) | 65 | 6.98 | 6.91 | -1.47% | 0.27% | -0.00% |
| 9902 | 台火 | 10.10 | 10.20 | 10.05 | 10.05 | -0.05(-0.50%) | 132 | 10.30 | -2.89% | 0.27% | -0.01% | |
| 加總 | 31.21% | +2.15% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言