- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2017/12/1
- 12月的大方向預測:[09:10]
- 月底收盤大約在10600~10700之間,不會太好也不會太差
- 這幾天的下跌應該結束了,之後會有幾天的整理
- 以上看法在今天收盤前仍可能修正。如果今天收盤時往下再跌一兩百點,則可能改變看法。只要今天能撐住,看法就是如此,之後就只有看對看錯的問題。[09:11]
- 2017/12/5
- 在2017/12/1當天,因為盤中大跌,迫於壓力出清了部份持股。其實先前也曾提過,當股票漲到心中考慮是否要出的時候,一定至少出一部份比較好,因為如果真的拉回,心裡壓力會大而被洗出場。[09:41]
- 今年應該不會再加碼了,而是等著出場結帳。[09:45]
- 換個作多的角度來說,目前看起來像是會反彈,但是又有點像會反彈失敗、反彈只是逃命,所以就謹慎些吧。[11:22]
- 賣出 1308 亞聚, 19.00 (買進價 19.15)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.00 (買進價 19.30)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.00 (買進價 19.40)。
- 賣出 1308 亞聚, 19.00 (買進價 18.90)。
- 賣出 1308 亞聚, 18.95 (買進價 18.90)。
- 賣出 1308 亞聚, 18.95 (買進價 18.90)。
- 賣出 1308 亞聚, 18.95 (買進價 18.85)。
- 賣出 1308 亞聚, 18.95 (買進價 18.95)。
- 賣出 1308 亞聚, 18.95 (買進價 18.95)。
- 賣出 1530 亞崴, 31.15 (買進價 32.15)。
- 賣出 1530 亞崴, 31.30 (買進價 33.25)。
- 賣出 1530 亞崴, 31.30 (買進價 32.80)。
- 賣出 1530 亞崴, 31.30 (買進價 31.90)。
- 賣出 1530 亞崴, 31.30 (買進價 31.75)。
- 賣出 1530 亞崴, 31.30 (買進價 32.10)。
- 賣出 1725 元禎, 14.85 (買進價 15.20)。
- 賣出 6136 富爾特, 23.80 (買進價 24.10)。
- 賣出 6136 富爾特, 23.80 (買進價 23.90)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.85 (買進價 19.95)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.70 (買進價 19.80)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.70 (買進價 19.45)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.70 (買進價 19.55)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.70 (買進價 19.50)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.70 (買進價 19.40)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.70 (買進價 19.20)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.70 (買進價 19.15)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.70 (買進價 18.75)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/12/06 16:46:30 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 亞聚 | 19.10 | 19.10 | 18.70 | 18.80 | -0.20(-1.05%) | 594 | 18.97 | 18.97 | -0.45% | 10.59% | -0.05% |
| 6155 | 鈞寶 | 18.90 | 19.00 | 18.50 | 18.60 | -0.30(-1.59%) | 269 | 19.43 | 18.71 | -4.13% | 5.80% | -0.24% |
| 1307 | 三芳 | 34.25 | 34.25 | 34.00 | 34.15 | -0.10(-0.29%) | 195 | 34.68 | -2.00% | 3.60% | -0.07% | |
| 1530 | 亞崴 | 31.15 | 31.55 | 31.10 | 31.10 | -0.05(-0.16%) | 51 | 32.32 | 31.28 | -3.71% | 2.52% | -0.09% |
| 6155 | 鈞寶 | 18.90 | 19.00 | 18.50 | 18.60 | -0.30(-1.59%) | 269 | 18.83 | -1.66% | 1.47% | -0.02% | |
| 2495 | 普安 | 14.15 | 14.25 | 14.10 | 14.10 | -0.05(-0.35%) | 106 | 14.48 | -3.11% | 1.13% | -0.04% | |
| 4953 | 緯軟 | 26.45 | 26.95 | 26.45 | 26.95 | +0.50(+1.89%) | 61 | 26.65 | +0.65% | 1.04% | +0.01% | |
| 8390 | 金益鼎 | 16.55 | 16.55 | 16.00 | 16.05 | -0.35(-2.13%) | 321 | 17.40 | -8.20% | 0.90% | -0.07% | |
| 6265 | 方土昶 | 6.94 | 6.94 | 6.86 | 6.92 | -0.01(-0.14%) | 46 | 6.95 | -0.85% | 0.81% | -0.01% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.10 | 14.10 | 13.80 | 13.80 | -0.20(-1.43%) | 217 | 14.70 | -6.57% | 0.76% | -0.05% | |
| 6136 | 富爾特 | 23.80 | 23.80 | 23.75 | 23.80 | +0.00(+0.00%) | 77 | 24.00 | 23.80 | -1.30% | 0.62% | -0.01% |
| 1734 | 杏輝 | 21.65 | 21.90 | 21.45 | 21.45 | -0.20(-0.92%) | 220 | 21.95 | -2.74% | 0.57% | -0.02% | |
| 1725 | 元禎 | 14.60 | 14.90 | 14.50 | 14.80 | +0.00(+0.00%) | 210 | 15.20 | 14.85 | -2.76% | 0.39% | -0.01% |
| 2607 | 榮運 | 13.95 | 14.00 | 13.80 | 13.85 | -0.10(-0.72%) | 313 | 13.90 | -0.83% | 0.36% | -0.00% | |
| 1435 | 中福 | 5.37 | 5.38 | 5.30 | 5.34 | -0.06(-1.11%) | 147 | 5.51 | -3.54% | 0.36% | -0.01% | |
| 9902 | 台火 | 10.15 | 10.15 | 10.00 | 10.00 | -0.05(-0.50%) | 297 | 10.30 | -3.37% | 0.27% | -0.01% | |
| 加總 | 11.27% | +1.98% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言