- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2017/12/1
- 12月的大方向預測:[09:10]
- 月底收盤大約在10600~10700之間,不會太好也不會太差
- 這幾天的下跌應該結束了,之後會有幾天的整理
- 以上看法在今天收盤前仍可能修正。如果今天收盤時往下再跌一兩百點,則可能改變看法。只要今天能撐住,看法就是如此,之後就只有看對看錯的問題。[09:11]
- 2017/12/5
- 在2017/12/1當天,因為盤中大跌,迫於壓力出清了部份持股。其實先前也曾提過,當股票漲到心中考慮是否要出的時候,一定至少出一部份比較好,因為如果真的拉回,心裡壓力會大而被洗出場。[09:41]
- 今年應該不會再加碼了,而是等著出場結帳。[09:45]
- 換個作多的角度來說,目前看起來像是會反彈,但是又有點像會反彈失敗、反彈只是逃命,所以就謹慎些吧。[11:22]
- 2017/12/6
- 拉回的幅度有些超過預期,現在已經加速出清,為今年結帳。對於收10600以上的看法有點信心動搖,這次就算是看錯了。接下來幾天仍會易跌難漲,等幾天再看看是否再進場。[20:01]
- 賣出 1734 杏輝, 21.50 (買進價 22.00)。
- 賣出 1734 杏輝, 21.50 (買進價 21.90)。
- 賣出 2495 普安, 14.05 (買進價 14.30)。
- 賣出 2495 普安, 14.05 (買進價 14.55)。
- 賣出 2495 普安, 14.05 (買進價 14.60)。
- 賣出 2607 榮運, 13.85 (買進價 13.90)。
- 賣出 4953 緯軟, 27.20 (買進價 26.70)。
- 賣出 4953 緯軟, 27.20 (買進價 26.55)。
- 賣出 6134 萬旭, 14.15 (買進價 15.15)。
- 賣出 6134 萬旭, 14.15 (買進價 14.25)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.60 (買進價 19.25)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.60 (買進價 18.80)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.60 (買進價 18.70)。
- 賣出 6155 鈞寶, 18.60 (買進價 18.70)。
- 賣出 6265 方土昶, 6.91 (買進價 6.92)。
- 賣出 6265 方土昶, 6.91 (買進價 6.95)。
- 賣出 6265 方土昶, 6.91 (買進價 6.97)。
- 賣出 8390 金益鼎, 16.15 (買進價 17.40)。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/12/07 16:26:03 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 三芳 | 34.10 | 34.10 | 34.00 | 34.00 | -0.15(-0.44%) | 131 | 34.68 | -2.43% | 3.60% | -0.09% | |
| 6155 | 鈞寶 | 18.55 | 18.75 | 18.50 | 18.65 | +0.05(+0.27%) | 158 | 18.83 | 18.60 | -1.66% | 1.47% | -0.02% |
| 2495 | 普安 | 14.15 | 14.35 | 14.05 | 14.20 | +0.10(+0.71%) | 255 | 14.48 | 14.05 | -3.45% | 1.13% | -0.04% |
| 4953 | 緯軟 | 27.55 | 27.55 | 26.55 | 26.55 | -0.40(-1.48%) | 242 | 26.65 | 27.20 | +1.58% | 1.04% | +0.02% |
| 8390 | 金益鼎 | 16.00 | 16.20 | 15.95 | 15.95 | -0.10(-0.62%) | 57 | 17.40 | 16.15 | -7.63% | 0.90% | -0.07% |
| 6265 | 方土昶 | 6.91 | 6.93 | 6.85 | 6.90 | -0.02(-0.29%) | 79 | 6.95 | 6.91 | -1.00% | 0.81% | -0.01% |
| 6134 | 萬旭 | 14.00 | 14.35 | 14.00 | 14.10 | +0.30(+2.17%) | 207 | 14.70 | 14.15 | -4.20% | 0.76% | -0.03% |
| 1734 | 杏輝 | 21.50 | 21.60 | 21.30 | 21.50 | +0.05(+0.23%) | 177 | 21.95 | 21.50 | -2.51% | 0.57% | -0.01% |
| 2607 | 榮運 | 13.85 | 13.90 | 13.75 | 13.75 | -0.10(-0.72%) | 700 | 13.90 | 13.85 | -0.83% | 0.36% | -0.00% |
| 1435 | 中福 | 5.33 | 5.33 | 5.22 | 5.28 | -0.06(-1.12%) | 93 | 5.51 | -4.63% | 0.36% | -0.02% | |
| 9902 | 台火 | 10.05 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | +0.00(+0.00%) | 133 | 10.30 | -3.37% | 0.27% | -0.01% | |
| 加總 | 4.23% | +1.99% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言