2017年12月21日 星期四

2017/12/21

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2017/12/1
    1. 12月的大方向預測:[09:10]
      1. 月底收盤大約在10600~10700之間,不會太好也不會太差
      2. 這幾天的下跌應該結束了,之後會有幾天的整理
    2. 以上看法在今天收盤前仍可能修正。如果今天收盤時往下再跌一兩百點,則可能改變看法。只要今天能撐住,看法就是如此,之後就只有看對看錯的問題。[09:11]
  3. 2017/12/5
    1. 在2017/12/1當天,因為盤中大跌,迫於壓力出清了部份持股。其實先前也曾提過,當股票漲到心中考慮是否要出的時候,一定至少出一部份比較好,因為如果真的拉回,心裡壓力會大而被洗出場。[09:41]
    2. 今年應該不會再加碼了,而是等著出場結帳。[09:45]
    3. 換個作多的角度來說,目前看起來像是會反彈,但是又有點像會反彈失敗、反彈只是逃命,所以就謹慎些吧。[11:22]
  4. 2017/12/6
    1. 拉回的幅度有些超過預期,現在已經加速出清,為今年結帳。對於收10600以上的看法有點信心動搖,這次就算是看錯了。接下來幾天仍會易跌難漲,等幾天再看看是否再進場。[20:01]
  5. 2017/12/8
    1. 持股已出清,今年度結帳完畢。[12:30]
    2. 下週起的操作績效列入下一個年度。[12:31]
  6. 2017/12/11
    1. 新年度的操作開始,先前績效重新計算。[09:00]
  7. 2017/12/19
    1. 指數部份,這兩天應該還有機會再向上,挑戰10550。之後也不易大跌,或許最後發現月初的看法還是對的呢。[11:30]
  8. 2017/12/21
    1. 目前覺得指數不易再破10400,破了多半也是買點。接下來幾天應該是整理或緩拉回,向上攻堅不易。就擇股低接釣魚吧。[12:35]




  1. 買進 1513 中興電, 22.55。
  2. 買進 1540 喬福, 15.45。
  3. 買進 2354 鴻準, 84.50。
  4. 賣出 3094 聯傑, 26.95 (買進價 25.95)。
  5. 買進 6134 萬旭, 14.00。
  6. 買進 8054 安國, 20.25。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/12/21 15:00:01
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
3014 聯陽 36.50 36.65 35.85 35.85 -0.60(-1.65%) 768 36.72 -2.82% 5.25% -0.15%
2354 鴻準 85.00 85.60 84.50 84.70 -0.30(-0.35%) 5721 84.60 -0.35% 4.03% -0.01%
3094 聯傑 26.00 27.40 26.00 26.20 +0.10(+0.38%) 3328 27.27 -4.37% 3.57% -0.16%
3611 鼎翰 233.50 236.00 231.00 232.00 -1.50(-0.64%) 92 235.50 +0.94% 2.80% +0.03%
1612 宏泰 10.50 10.80 10.50 10.70 +0.15(+1.42%) 1336 10.47 +1.67% 2.00% +0.03%
4173 久裕 20.80 20.80 20.25 20.60 +0.00(+0.00%) 255 20.28 +1.10% 1.21% +0.01%
6277 宏正 82.50 83.50 82.40 82.70 +0.20(+0.24%) 69 81.80 +0.63% 0.97% +0.01%
8054 安國 20.20 20.50 20.15 20.50 +0.30(+1.49%) 215 20.45 -0.23% 0.97% -0.00%
2495 普安 14.05 14.15 14.00 14.05 +0.05(+0.36%) 117 14.02 -0.26% 0.83% -0.00%
1513 中興電 22.75 22.80 22.40 22.40 -0.60(-2.61%) 6807 22.02 +1.26% 0.79% +0.01%
1519 華城 19.45 19.55 19.40 19.55 +0.15(+0.77%) 156 19.20 +1.34% 0.69% +0.01%
3218 大學光 26.80 27.65 26.80 27.15 +0.45(+1.69%) 1257 26.85 +0.64% 0.64% +0.00%
2356 英業達 23.80 23.80 23.65 23.75 -0.05(-0.21%) 4195 23.85 -0.89% 0.57% -0.01%
3484 崧騰 41.00 41.50 40.85 41.20 +0.10(+0.24%) 585 42.05 -2.48% 0.50% -0.01%
4535 至興 42.20 42.40 42.20 42.40 +0.20(+0.47%) 14 41.95 +0.60% 0.50% +0.00%
3694 海華 17.30 17.35 16.45 16.60 -0.60(-3.49%) 2038 17.15 -3.67% 0.41% -0.01%
1540 喬福 15.50 15.60 15.40 15.60 +0.00(+0.00%) 36 15.45 +0.50% 0.37% +0.00%
6134 萬旭 14.00 14.35 13.95 14.00 +0.10(+0.72%) 60 14.00 -0.47% 0.33% -0.00%
2020 美亞 13.50 13.50 13.50 13.50 +0.00(+0.00%) 82 13.50 -0.47% 0.32% -0.00%
3094 聯傑 26.00 27.40 26.00 26.20 +0.10(+0.38%) 3328 25.95 26.95 +3.37% 0.31% +0.01%
2409 友達 12.35 12.40 12.30 12.30 -0.05(-0.40%) 23914 12.45 -1.67% 0.30% -0.00%
加總 27.04% -0.22%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言