- 2017/11/20
- 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
- 2017/12/1
- 12月的大方向預測:[09:10]
- 月底收盤大約在10600~10700之間,不會太好也不會太差
- 這幾天的下跌應該結束了,之後會有幾天的整理
- 以上看法在今天收盤前仍可能修正。如果今天收盤時往下再跌一兩百點,則可能改變看法。只要今天能撐住,看法就是如此,之後就只有看對看錯的問題。[09:11]
- 2017/12/5
- 在2017/12/1當天,因為盤中大跌,迫於壓力出清了部份持股。其實先前也曾提過,當股票漲到心中考慮是否要出的時候,一定至少出一部份比較好,因為如果真的拉回,心裡壓力會大而被洗出場。[09:41]
- 今年應該不會再加碼了,而是等著出場結帳。[09:45]
- 換個作多的角度來說,目前看起來像是會反彈,但是又有點像會反彈失敗、反彈只是逃命,所以就謹慎些吧。[11:22]
- 2017/12/6
- 拉回的幅度有些超過預期,現在已經加速出清,為今年結帳。對於收10600以上的看法有點信心動搖,這次就算是看錯了。接下來幾天仍會易跌難漲,等幾天再看看是否再進場。[20:01]
- 2017/12/8
- 持股已出清,今年度結帳完畢。[12:30]
- 下週起的操作績效列入下一個年度。[12:31]
- 2017/12/11
- 新年度的操作開始,先前績效重新計算。[09:00]
- 2017/12/19
- 指數部份,這兩天應該還有機會再向上,挑戰10550。之後也不易大跌,或許最後發現月初的看法還是對的呢。[11:30]
- 2017/12/21
- 目前覺得指數不易再破10400,破了多半也是買點。接下來幾天應該是整理或緩拉回,向上攻堅不易。就擇股低接釣魚吧。[12:35]
- 買進 1725 元禎, 14.80。
下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
| 更新時間:2017/12/22 15:00:01 | ||||||||||||
| 代碼 | 名稱 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 量 | 買均 | 賣均 | 損益 | 比重 | 貢獻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 聯陽 | 36.10 | 36.40 | 35.80 | 35.95 | +0.10(+0.28%) | 316 | 36.72 | -2.55% | 5.25% | -0.13% | |
| 2354 | 鴻準 | 84.90 | 85.50 | 84.20 | 84.70 | +0.00(+0.00%) | 2416 | 84.60 | -0.35% | 4.03% | -0.01% | |
| 3094 | 聯傑 | 26.15 | 26.90 | 26.10 | 26.50 | +0.30(+1.15%) | 2042 | 27.27 | -3.28% | 3.57% | -0.12% | |
| 3611 | 鼎翰 | 232.00 | 232.00 | 229.00 | 230.00 | -2.00(-0.86%) | 96 | 235.50 | +1.79% | 2.80% | +0.05% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.70 | 11.10 | 10.65 | 10.80 | +0.10(+0.93%) | 3674 | 10.47 | +2.62% | 2.00% | +0.05% | |
| 4173 | 久裕 | 20.60 | 21.20 | 20.20 | 20.65 | +0.05(+0.24%) | 585 | 20.28 | +1.35% | 1.21% | +0.02% | |
| 6277 | 宏正 | 82.70 | 84.50 | 82.70 | 84.20 | +1.50(+1.81%) | 447 | 81.80 | +2.45% | 0.97% | +0.02% | |
| 8054 | 安國 | 20.50 | 20.70 | 20.35 | 20.40 | -0.10(-0.49%) | 287 | 20.45 | -0.71% | 0.97% | -0.01% | |
| 2495 | 普安 | 14.10 | 14.25 | 14.05 | 14.15 | +0.10(+0.71%) | 112 | 14.02 | +0.45% | 0.83% | +0.00% | |
| 1513 | 中興電 | 22.40 | 22.60 | 22.10 | 22.15 | -0.25(-1.12%) | 3766 | 22.02 | +0.13% | 0.79% | +0.00% | |
| 1725 | 元禎 | 14.80 | 14.90 | 14.75 | 14.80 | +0.00(+0.00%) | 29 | 14.80 | -0.47% | 0.70% | -0.00% | |
| 1519 | 華城 | 19.60 | 20.55 | 19.60 | 19.95 | +0.40(+2.05%) | 1638 | 19.20 | +3.42% | 0.69% | +0.02% | |
| 3218 | 大學光 | 27.35 | 27.75 | 27.10 | 27.15 | +0.00(+0.00%) | 946 | 26.85 | +0.64% | 0.64% | +0.00% | |
| 2356 | 英業達 | 23.90 | 23.95 | 23.75 | 23.75 | +0.00(+0.00%) | 6689 | 23.85 | -0.89% | 0.57% | -0.01% | |
| 3484 | 崧騰 | 41.25 | 41.75 | 40.90 | 41.50 | +0.30(+0.73%) | 559 | 42.05 | -1.77% | 0.50% | -0.01% | |
| 4535 | 至興 | 42.05 | 42.25 | 42.00 | 42.20 | -0.20(-0.47%) | 18 | 41.95 | +0.12% | 0.50% | +0.00% | |
| 3694 | 海華 | 16.40 | 16.50 | 15.45 | 16.25 | -0.35(-2.11%) | 2357 | 17.15 | -5.70% | 0.41% | -0.02% | |
| 1540 | 喬福 | 15.60 | 15.65 | 15.55 | 15.65 | +0.05(+0.32%) | 32 | 15.45 | +0.82% | 0.37% | +0.00% | |
| 6134 | 萬旭 | 14.25 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | +0.00(+0.00%) | 97 | 14.00 | -0.47% | 0.33% | -0.00% | |
| 2020 | 美亞 | 13.50 | 13.60 | 13.50 | 13.60 | +0.10(+0.74%) | 77 | 13.50 | +0.27% | 0.32% | +0.00% | |
| 2409 | 友達 | 12.40 | 12.45 | 12.35 | 12.45 | +0.15(+1.22%) | 18824 | 12.45 | -0.47% | 0.30% | -0.00% | |
| 加總 | 27.74% | -0.10% | ||||||||||
|
買均:買進成交之均價 賣均:賣出成交之均價 損益:該股票之損益,含交易成本 比重:該股票佔總資金之比重 貢獻:該股票對總資金之損益 |
||||||||||||
沒有留言:
張貼留言