2017年12月25日 星期一

2017/12/25

  1. 2017/11/20
    1. 遠期的規劃是,指數進入末升段,無法再向上漲很多了。然而,先前的上漲是強勢的,所以拉回時不易大跌,要整理一段時間後再上攻或大跌(千點以上)。這個上攻或大跌的發動時間點,可能已經2019年了。所以這段期間,好股票仍有時間向上表現,不致於被大盤拖累太多。然而切入點要細心一些,配合大盤拉回時再切入。[09:41]
  2. 2017/12/1
    1. 12月的大方向預測:[09:10]
      1. 月底收盤大約在10600~10700之間,不會太好也不會太差
      2. 這幾天的下跌應該結束了,之後會有幾天的整理
    2. 以上看法在今天收盤前仍可能修正。如果今天收盤時往下再跌一兩百點,則可能改變看法。只要今天能撐住,看法就是如此,之後就只有看對看錯的問題。[09:11]
  3. 2017/12/5
    1. 在2017/12/1當天,因為盤中大跌,迫於壓力出清了部份持股。其實先前也曾提過,當股票漲到心中考慮是否要出的時候,一定至少出一部份比較好,因為如果真的拉回,心裡壓力會大而被洗出場。[09:41]
    2. 今年應該不會再加碼了,而是等著出場結帳。[09:45]
    3. 換個作多的角度來說,目前看起來像是會反彈,但是又有點像會反彈失敗、反彈只是逃命,所以就謹慎些吧。[11:22]
  4. 2017/12/6
    1. 拉回的幅度有些超過預期,現在已經加速出清,為今年結帳。對於收10600以上的看法有點信心動搖,這次就算是看錯了。接下來幾天仍會易跌難漲,等幾天再看看是否再進場。[20:01]
  5. 2017/12/8
    1. 持股已出清,今年度結帳完畢。[12:30]
    2. 下週起的操作績效列入下一個年度。[12:31]
  6. 2017/12/11
    1. 新年度的操作開始,先前績效重新計算。[09:00]
  7. 2017/12/19
    1. 指數部份,這兩天應該還有機會再向上,挑戰10550。之後也不易大跌,或許最後發現月初的看法還是對的呢。[11:30]
  8. 2017/12/21
    1. 目前覺得指數不易再破10400,破了多半也是買點。接下來幾天應該是整理或緩拉回,向上攻堅不易。就擇股低接釣魚吧。[12:35]




  1. 買進 2020 美亞, 13.55。
  2. 買進 2460 建通, 14.60。

下午三點左右才會更新成當日收盤價。三點之前是前一交易日收盤價。
更新時間:2017/12/25 15:00:02
代碼 名稱 漲跌 買均 賣均 損益 比重 貢獻
3014 聯陽 35.95 36.10 35.70 35.70 -0.25(-0.70%) 355 36.72 -3.23% 5.25% -0.17%
2354 鴻準 85.10 85.10 83.30 83.70 -1.00(-1.18%) 2839 84.60 -1.53% 4.03% -0.06%
3094 聯傑 26.60 26.60 25.50 25.50 -1.00(-3.77%) 1879 27.27 -6.93% 3.57% -0.25%
3611 鼎翰 231.00 233.00 228.50 232.00 +2.00(+0.87%) 94 235.50 +0.94% 2.80% +0.03%
1612 宏泰 10.85 10.95 10.75 10.90 +0.10(+0.93%) 625 10.47 +3.57% 2.00% +0.07%
4173 久裕 20.70 20.80 20.15 20.15 -0.50(-2.42%) 158 20.28 -1.11% 1.21% -0.01%
6277 宏正 84.60 85.00 84.20 84.30 +0.10(+0.12%) 215 81.80 +2.57% 0.97% +0.03%
8054 安國 20.45 20.70 20.35 20.35 -0.05(-0.25%) 362 20.45 -0.96% 0.97% -0.01%
2495 普安 14.15 14.25 14.15 14.15 +0.00(+0.00%) 104 14.02 +0.45% 0.83% +0.00%
1513 中興電 22.40 22.80 22.35 22.70 +0.55(+2.48%) 6149 22.02 +2.62% 0.79% +0.02%
1725 元禎 14.90 14.95 14.80 14.90 +0.10(+0.68%) 10 14.80 +0.20% 0.70% +0.00%
1519 華城 19.90 20.30 19.80 20.20 +0.25(+1.25%) 635 19.20 +4.72% 0.69% +0.03%
2020 美亞 13.60 13.60 13.50 13.50 -0.10(-0.74%) 74 13.53 -0.66% 0.64% -0.00%
3218 大學光 27.20 27.25 26.60 26.70 -0.45(-1.66%) 457 26.85 -1.03% 0.64% -0.01%
2356 英業達 23.80 23.85 23.70 23.70 -0.05(-0.21%) 3221 23.85 -1.10% 0.57% -0.01%
3484 崧騰 42.00 42.00 41.45 41.45 -0.05(-0.12%) 479 42.05 -1.89% 0.50% -0.01%
4535 至興 42.00 42.20 42.00 42.20 +0.00(+0.00%) 22 41.95 +0.12% 0.50% +0.00%
3694 海華 16.30 16.85 16.30 16.85 +0.60(+3.69%) 996 17.15 -2.21% 0.41% -0.01%
1540 喬福 15.65 15.70 15.55 15.70 +0.05(+0.32%) 72 15.45 +1.14% 0.37% +0.00%
2460 建通 14.55 14.70 14.25 14.45 -0.05(-0.34%) 860 14.60 -1.49% 0.35% -0.01%
6134 萬旭 14.10 14.25 14.00 14.10 +0.10(+0.71%) 81 14.00 +0.24% 0.33% +0.00%
2409 友達 12.50 12.50 12.40 12.45 +0.00(+0.00%) 17060 12.45 -0.47% 0.30% -0.00%
加總 28.41% -0.32%
買均:買進成交之均價
賣均:賣出成交之均價
損益:該股票之損益,含交易成本
比重:該股票佔總資金之比重
貢獻:該股票對總資金之損益

沒有留言:

張貼留言